| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法主体 | 综合行政执法大队行政执法委托协议书(2026) | 2026-07-10 |
| 执法主体 | 荣成市住房和城乡建设局行政执法主体清单 | 2026-07-09 |
| 执法主体 | 行政执法委托协议书(综合执法大队) | 2026-05-01 |
| 执法主体 | 2026年农业农村局授权委托书 | 2026-04-16 |
| 执法主体 | 行政执法委托协议书(综合服务中心) | 2026-04-15 |
| 执法主体 | 行政执法委托协议书(知识产权事业发展中心) | 2026-04-15 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法人员 | 荣成市综合行政执法局执法人员信息 | 2026-07-09 |
| 执法人员 | 住建局执法人员名录 | 2026-07-09 |
| 执法人员 | 荣成市教育和体育局执法人员资格清单 | 2026-05-26 |
| 执法人员 | 荣成市市场监督管理局人员行政执法人员名录 | 2026-04-30 |
| 执法人员 | 荣成市卫生健康局执法人员信息公示 | 2026-04-02 |
| 执法人员 | 荣成市应急管理局执法人员信息公示 | 2026-01-05 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市应急管理局轻微违法行为不予行政处罚清单(2025年... | 2026-07-22 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市综合行政执法局权责清单 | 2026-07-09 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市交通运输局涉企行政检查事项清单及2026年度检查计... | 2026-04-03 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市财政局2026年度涉企行政检查计划表 | 2026-03-23 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市交通运输局涉企行政检查事项清单及2026年度检查计... | 2026-03-20 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市市场监督管理局2026年度涉企行政检查事项清单和检... | 2026-03-20 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法程序 | 行政执法流程图 | 2025-11-19 |
| 执法程序 | 荣成市应急管理局执法检查程序流程图 | 2025-11-05 |
| 执法程序 | 荣成市工信局行政处罚流程图 | 2025-05-21 |
| 执法程序 | 荣成市农业农村局行政处罚类流程图 | 2024-05-17 |
| 执法程序 | 荣成市财政局重大行政执法决定法制审核流程图 | 2023-12-13 |
| 执法程序 | 教师资格认定申请材料 | 2023-10-17 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 救济渠道 | 荣成市应急管理局行政执法投诉举报电话 | 2026-01-02 |
| 救济渠道 | 荣成市市场监督管理局行政执法投诉举报途径 | 2025-12-25 |
| 救济渠道 | 荣成市市场监督管理局行政执法救济渠道 | 2025-09-25 |
| 救济渠道 | 荣成市卫健局行政执法投诉举报电话:7513110 | 2025-06-30 |
| 救济渠道 | 荣成市工信局行政执法救济渠道 | 2025-05-21 |
| 救济渠道 | 荣成市综合行政执法局行政执法责任问责制管理办法 | 2024-10-22 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 服务指南 | 荣成市应急管理局行政执法服务指南 | 2025-11-05 |
| 服务指南 | 荣成市市场监督管理局行政执法信息公示指南 | 2025-08-13 |
| 服务指南 | 疾控中心艾滋病咨询检测服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 出生证明服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 新生儿疾病筛查、听力筛查服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 荣成市行政审批服务局行政执法服务指南 | 2025-06-30 |


| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法数据 | 荣成市财政局2025年度行政执法统计年报 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市文化和旅游局2025年执法数据信息 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市自然资源局2025年行政执法统计年报 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市统计局2025年度执法情况统计表 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市水利局2025年执法数据信息 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 2025滕家镇年度行政执法统计年报 | 2026-01-30 |