| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法主体 | 卫生健康局证明事项保留清单 | 2025-06-30 |
| 执法主体 | 荣成市卫生健康局 实行告知承诺制的证明事项实施清单 | 2025-06-30 |
| 执法主体 | 荣成市工业和信息化局行政执法主体 | 2025-05-21 |
| 执法主体 | 行政执法委托协议书(综合执法大队) | 2025-04-28 |
| 执法主体 | 2025年农业农村局授权委托书 | 2025-04-24 |
| 执法主体 | 行政执法委托协议书(综合服务中心) | 2025-04-14 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法人员 | 荣成市卫生健康局执法人员信息公示 | 2025-06-30 |
| 执法人员 | 荣成市工业和信息化局执法人员清单 | 2025-05-21 |
| 执法人员 | 荣成市市场监督管理局人员行政执法人员名录 | 2025-05-14 |
| 执法人员 | 荣成市综合行政执法局执法检查人员名录 | 2025-01-08 |
| 执法人员 | 荣成市自然资源局2024年行政执法人员名单 | 2024-12-31 |
| 执法人员 | 2024年荣成市医疗保障局行政执法人员名单 | 2024-12-27 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市退役军人事务局2026年度涉企行政检查计划 | 2026-03-18 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 2026年荣成市农业农村局涉企行政检查事项清单 | 2026-03-18 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 2026年度荣成市农业农村局涉企行政检查计划 | 2026-03-18 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市工业和信息化局2026年涉企行政检查事项清单和年度... | 2026-03-17 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市文旅局2026年涉企行政检查事项清单和年度检查计划 | 2026-03-16 |
| 执法职责、执法权限、执法依据 | 荣成市卫健局涉企行政检查事项清单和检查计划 | 2026-03-16 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法程序 | 荣成市工信局行政处罚流程图 | 2025-05-21 |
| 执法程序 | 行政执法流程图 | 2025-03-19 |
| 执法程序 | 荣成市应急管理局执法检查程序流程图 | 2024-11-05 |
| 执法程序 | 荣成市农业农村局行政处罚类流程图 | 2024-05-17 |
| 执法程序 | 荣成市财政局重大行政执法决定法制审核流程图 | 2023-12-13 |
| 执法程序 | 教师资格认定申请材料 | 2023-10-17 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 救济渠道 | 荣成市卫健局行政执法投诉举报电话:7513110 | 2025-06-30 |
| 救济渠道 | 荣成市工信局行政执法救济渠道 | 2025-05-21 |
| 救济渠道 | 荣成市市场监督管理局行政执法投诉举报途径 | 2025-03-25 |
| 救济渠道 | 荣成市应急管理局行政执法投诉举报电话 | 2025-01-02 |
| 救济渠道 | 荣成市综合行政执法局行政执法责任问责制管理办法 | 2024-10-22 |
| 救济渠道 | 荣成市民政局行政执法投诉举报电话 | 2024-09-26 |
| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 服务指南 | 疾控中心艾滋病咨询检测服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 出生证明服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 新生儿疾病筛查、听力筛查服务指南 | 2025-06-30 |
| 服务指南 | 荣成市市场监督管理局行政执法信息公示指南 | 2025-03-13 |
| 服务指南 | 荣成市应急管理局行政执法服务指南 | 2024-11-05 |
| 服务指南 | 政府采购质疑和投诉服务指南 | 2023-12-13 |


| 栏目 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|
| 执法数据 | 荣成市财政局2025年度行政执法统计年报 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市文化和旅游局2025年执法数据信息 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市自然资源局2025年行政执法统计年报 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市统计局2025年度执法情况统计表 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 荣成市水利局2025年执法数据信息 | 2026-01-30 |
| 执法数据 | 2025滕家镇年度行政执法统计年报 | 2026-01-30 |