荣成市人民政府关于印发荣成市社会成员信用积分和信用评价管理办法的通知
荣政发〔2019〕1号
经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会,各镇人民政府,各街道办事处,市政府各部门、单位,市重点企业、成长型企业:
现将《荣成市社会成员信用积分和信用评价管理办法》印发给你们,请认真组织实施。
荣成市人民政府
2019年1月17日
荣成市社会成员信用积分和信用评价管理办法
第一条 为建立社会成员信用记录和评价体系,健全信用积分和分类管理机制,为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准,营造良好的社会信用环境,推进我市社会信用体系建设,根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(国办发〔2016〕98号)、《山东省公共信用信息管理办法》(省政府令第314号)、《山东省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的通知》(鲁政办发〔2018〕19号)等文件精神,结合我市实际,制定本办法。
第二条 本办法所称“社会成员”,是指自然人、社会法人和其他组织,包括个人、个体工商户、企业、农民专业合作社、社会团体、民办非企业,不限于本市户籍人口及市场主体。
第三条 本办法所称“信用积分和信用评价”,是指根据社会成员在经济社会活动中形成的公共信用信息和金融信息,按照设定的指标体系及其评价模型进行科学量化赋分、结果判定,所形成的综合信用得分和相应的信用等级。
第四条 社会成员信用积分和信用评价遵循客观公正、统一标准、科学分类、动态管理的原则,维护社会成员的合法权益,不得泄露国家秘密,不得侵犯商业秘密和个人隐私。
第五条 社会成员的信用信息包括我市社会信用管理系统的信息、各级公共信用信息系统信息、行业信用信息系统信息以及金融信用信息基础数据库中的信息。
各级协会、社会组织、民间组织的表彰奖励及其组织的评比,读书、征文、演讲、摄影、书法、歌咏、棋类、骑车、爬山、健走以及趣味运动会、文艺演出、专题晚会等活动信息,均不纳入市级信用信息采集范围。
第六条 推行联奖联罚机制,对机关企事业单位、个体工商户及其他社会组织的守信和失信行为,在记入信息主体信用记录的同时,记入其法定代表人、主要负责人和其他负有直接责任人员的个人信用记录,按个人标准予以加(减)分,并进行相应的信用评价。
第七条 建立公共信用信息纠错、修复机制,明确各类公共信用信息展示期限,探索通过事后主动履约、申请延期、自主解释等方式减少失信损失,通过按时履约、志愿服务、慈善捐助等方式修复信用。
第八条 社会成员信用积分采用千分制,默认得分为1000分。依据信用记录和信用积分,对社会成员进行信用评价,分为A、B、C、D 四类信用等级。A类信用等级按积分不同,分为A、AA、AAA三类。AAA 级为最高信用等级,依次递减,D级为最低信用等级。
其中,信用级别A级使用 “+”与“-”两个附加符号,A级为默认级别,表示该信息主体无信息记录,或有不良记录但已经修复;“A+”表示该信息主体有良好记录;“A-”表示该信息主体有不良纪录。
D类级别按降级前的级别以DA、DB、DC予以区别,分别表示由A、B、C级直接降至D级。
各级别对应的具体分值如下:
(一)AAA级为诚信模范级别,分值为1050分及其以上;
(二)AA级为诚信优秀级别,分值为1030至1049分;
(三)A级为诚信级别,分值为960至1029分,其中,A级分值为1000分,“A+”级分值为1001至1029分,“A-”级分值为960—999分;
(四)B级为较诚信级别,分值为850至959分或者直接判级;
(五)C级为诚信警示级别,分值为600至849分或者直接判级;
(六)D级为不诚信级别,分值为599分及其以下或者直接判级。
第九条 信用评价采取信息指标得分和直接判级方式。
指标得分是按照社会成员信用信息评价标准予以加(减)分。
直接判级是针对严重失信行为,将社会成员的信用级别直接降级。
指标得分的具体评价指标与赋分标准见附件。
第十条 个人有下列情况之一的,信用评价级别直接判为B级:
1、酒后驾驶的;
2、非法侵占、冒领骗取低保、社保、住房货币补贴、政府贴息贷款以及其他政府补助补贴、社会福利等的;
3、完全未履行发生效力的调解协议和行政复议决定的;
4、利用微信、微博、论坛等互联网手段发布、传播失信信息(包括文字、图片、视频等),造成不良影响的;
5、违法建设拒不拆除的;
6、违法违规占用耕地建设拒不恢复原状或被威海市自然资源部门挂牌督办的;
7、在重大生产、交通、火灾、中毒、医疗等事故中负有责任的;
8、被责令停产停业、吊销许可证或执照的(法定代表人、主要负责人或直接责任人);
9、在申报项目、申请政策支持等方面伪造材料、提供虚假证明等的;
10、被处以市场和行业禁入处罚的;
11、年内出现两次以上伏季休渔期违规作业的;
12、渔船出海作业期间不按规定安装北斗终端设备或3次以上故意关闭北斗、AIS等船载终端设备,拒不整改的;
13、拒不交纳渔业增殖保护费、海域使用金的;
14、未经公安机关批准,在公共场所集会和游行示威的;
15、在信访事项三级终结(答复、复查、复核)后仍然越级上访的;
16、侮辱、谩骂、殴打信访干部或者处理信访事项的国家机关、社会组织工作人员的;
17、信访期间因违反《治安管理处罚法》,被公安机关依法训诫的;
18、应予直接判级的其他失信情形。
第十一条 国家工作人员有下列情况之一的,信用评价级别直接判为B级:
1、受到撤职处分的;
2、被辞退的;
3、散布有损国家声誉的言论,组织或者参加非法集会、游行、示威、罢工等活动的;
4、组织、参加非法组织或参与非法组织活动的;
5、泄露国家秘密或者工作秘密的;
6、参与或者支持色情、赌博、迷信等活动的;
7、隐瞒案情,包庇、纵容违法违章活动的;
8、刑讯逼供或者体罚、虐待犯罪嫌疑人及在押人员的;
9、非法剥夺、限制他人人身自由,非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所的;
10、索取、收受贿赂的;
11、年度考核被评定为不称职(不合格)等次的;
12、应予直接判级的其他失信情形。
第十二条 个人有下列情况之一的,评价级别直接判为C级:
1、受到行政拘留、刑事拘留处罚的;
2、受到开除党籍处分的;
3、受到行政开除处分的;
4、因过失犯罪被判处三年以下(含三年)有期徒刑或者被判处拘役的;
5、被列入最高法院限制高消费名单库的;
6、企业、村居组织、社会组织被列入法院失信被执行人名单的(法定代表人、主要负责人或影响义务履行的相关责任人);
7、在一般生产安全事故中负有主体责任的;
8、发生危害人民群众身体健康和生命安全的严重失信行为(食品药品、生态环境、工程质量、消防安全、强制性产品认证等领域)的;
9、发生破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的严重失信行为(贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、恶意欠薪、非法集资、合同欺诈、传销、无证照经营、制售假冒伪劣产品和故意侵犯知识产权、出借和借用资质投标、围标串标、虚假广告、侵害消费者或证券期货投资者合法权益、严重破坏网络空间传播秩序、聚众扰乱社会秩序等)的;
10、在司法机关作出判决或决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等的;
11、在行政机关作出决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等的;
12、有其他拒不履行法定义务,严重影响司法机关、行政机关公信力行为的;
13、拒不履行国防义务,拒绝、逃避兵役的;
14、拒绝、拖延民用资源征用或者阻碍对被征用的民用资源进行改造的;
15、危害国防利益,破坏国防设施等的;
16、被列为行业黑名单的;
17、企业法定代表人及其主要经营人员通过注销工商登记逃避行政处罚的;
18、违法违规占用耕地,被省自然资源部门挂牌督办的;
19、已领取补偿,无故阻碍拆迁、电力、水利、通讯、供暖等公共设施建设项目施工的;
20、参加法轮功等邪教组织的;
21、在中央和地方各级重大会议、活动期间,在会场周边上访,被依法训诫和造成影响的;
22、在信访接待场所、国家机关、公共场所携带危险物品进行信访活动的;
23、从事信访活动时,故意毁坏公私财物的;
24、从事信访活动时,阻碍国家机关工作人员依法执行职务,强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区,或者阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车通行的;
25、以信访为名骗取他人公私财物,经公安机关认定的;
26、签订息诉罢访协议书后仍然走访的;
27、应予直接判级的其他严重失信情形。
第十三条 个人有下列情况之一的,信用评价级别直接判为D级:
1、在较大及以上生产安全事故中负有主要责任的;
2、被法院列为失信被执行人名单的;
3、因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑(含宣告缓刑) 的;
4、被单处或者附加剥夺政治权利的;
5、因过失犯罪,被依法判处三年以上(不含三年)有期徒刑的;
6、受到收容教育、强制隔离戒毒的;
7、违法违规占用耕地,被自然资源部挂牌督办的;
8、违法建设拒不拆除,由行政机关强制执行的或行政机关申请法院强制执行的;
9、涉外违规渔业生产造成重大影响的;
10、经营海洋涉渔“三无”船舶的;
11、在北京敏感地区等严禁上访场所上访的;
12、恶意制造事端,被网络及外国媒体利用的;
13、在信访接待场所或国家机关、医院、学校、商场、广场等公共场所摆放花圈、骨灰盒、遗像、祭品,焚烧冥币或者停放尸体的;
14、应予直接判级的造成恶劣社会影响的其他严重失信情形。
第十四条 社会法人有下列情况之一的,信用评价级别直接判为B级:
1、发生生产安全事故的;
2、发生较大质量事故的;
3、发生较大突发环境事件的;
4、发生较大食品安全事故的;
5、制售假冒伪劣产品造成不良社会影响的;
6、侵犯知识产权造成不良社会影响的;
7、违法建设拒不拆除的;
8、违法违规占用耕地建设拒不恢复原状或被威海市自然资源部门挂牌督办的;
9、有能力而拒不缴纳社会保险费、住房公积金等侵犯职工合法权益的;
10、被列入企业经营异常名录的;
11、被处以市场和行业禁入处罚的;
12、违反行业标准、行规、行约等,受到行业内通报批评、公开谴责等惩戒措施的;
13、有商业贿赂行为的;
14、走私、贩私的;
15、完全未履行发生效力的调解协议和行政复议决定的;
16、应予直接判级的其他失信情形。
第十五条 社会法人有下列情况之一的,信用评价级别直接判为C级:
1、受到责令停产停业、暂扣许可证或执照等行政处罚的;
2、发生一般生产安全事故的;
3、发生危害人民群众身体健康和生命安全的严重失信行为(食品药品、生态环境、工程质量、消防安全、强制性产品认证等领域)的;
4、发生破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的严重失信行为(贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、恶意欠薪、非法集资、合同欺诈、传销、无证照经营、制售假冒伪劣产品和故意侵犯知识产权、出借和借用资质投标、围标串标、虚假广告、侵害消费者或证券期货投资者合法权益、严重破坏网络空间传播秩序、聚众扰乱社会秩序等)的;
5、在司法机关作出判决或决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等的;
6、在行政机关作出决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等的;
7、有其他拒不履行法定义务,严重影响司法机关、行政机关公信力行为的;
8、拒绝、拖延民用资源征用或者阻碍对被征用的民用资源进行改造的;
9、危害国防利益,破坏国防设施等的;
10、被判决犯破坏社会主义市场经济秩序罪,情节特别严重的;
11、违法违规占用耕地被省自然资源部门挂牌督办的;
12、违反行业标准、行规、行约等,失信会员受到不予接纳、劝退等惩戒措施的;
13、被列入严重违法失信企业名单的;
14、被列入行业黑名单的;
15、违法案件被各级行政机关公布为行业重大违法案件信息的;
16、应予直接判级的其他严重失信情形。
第十六条 社会法人有下列情况之一的,信用评价级别直接判为D级:
1、被吊销许可证、营业执照的;
2、被列入失信被执行人名单的;
3、发生较大及以上生产安全事故的;
4、发生特别重大质量事故的;
5、发生特别重大突发环境事件的;
6、发生特别重大食品安全事故的;
7、违法违规占用耕地被自然资源部挂牌督办的;
8、制售假冒伪劣产品造成恶劣社会影响的;
9、侵犯知识产权造成恶劣社会影响的;
10、违法建设拒不拆除,由行政机关强制执行或行政机关申请法院强制执行的;
11、应予直接判级的造成恶劣社会影响的其他严重失信情形。
第十七条 信用级别属于直接判级的,在不良行为未改正或处于持续状态的,信用加分信息只作为记录,不能改变信用积分和等级;不良行为得到改正的,可以通过信用加分信息提升信用积分和等级。
第十八条 信用信息积分和评价原则:
1、社会成员的基本信息不列入积分评价范围;
2、失信行为产生两项及以上不同信息项的,单独计分评价;一个失信行为适用两项及以上不同信息项的,按直接判级或最高减分计算,不重复累计;
3、守信行为因同一信息事项产生(或适用)两项及以上不同信息项的,按最高加分计算,不重复累计;
4、因失信信息减分后,在信息评价有效期内又重新发生同一类失信信息的,在原减分分值基础上加倍减分;
5、机关事业单位受到集体表彰奖励或责任追究、处罚处理的,主要负责人或主要责任人按个人指标予以加(减)分或降级;
企业、个体工商户及社会组织受到各级表彰奖励或责任追究、处罚处理的,法人代表或主要负责人按个人指标予以加(减)分或降级;
6、获“诚信示范户”等家庭、团体类荣誉表彰的,原则上只给予表彰对象加分;
7、本办法未明确的“以上”“以下”均含本级、本数,降级指标对应的扣分分值均按该等级最低分数计算;
8、由党政主要领导担任组长(主任)的各级综合性领导小组、委员会等工作机构按同级党委政府层次计算,其下设办公室按同级党委政府部门层次执行;由党政副职担任组长(主任)的各级综合性领导小组、委员会等工作机构按同级党委政府部门层次计算。
荣成市级部门包括区镇街、市直部门(直属机构)、上级驻荣单位;
上级党委政府工作部门(内设机构)均按其同级党委政府低一级层次执行;
各级纪委监委的通报等按同级党委政府级别执行;
9、涉及欠税、拖欠公共服务费用等事项,凡未明确计算时限的,以六个月为一个评价时间段;
10、凡属减分、加分事项,均按每项、起、次计算;
11、个体工商户、社会团体、民办非企业的信息评价标准参照社会法人执行;
12、其他未明确加分或减分的信息,按一事一议的方式确定分值。
第十九条 信用修复规定:
1、个人被法院列为失信被执行人后主动履行完毕的,信用由降级指标修复为扣减信用分50分,保留2年;
2、个体工商户、企业、社会组织、村居组织被法院列为失信被执行人后主动履行的,信用修复为扣减信用分80分,保留2年;
3、个体工商户、企业、社会组织、村居组织被列入法院失信被执行人后主动履行完毕的,其法定代表人或主要负责人信用修复为扣减信用分60分,保留2年;
4、信访人承诺并在一定期限内不再从事违规违法信访行为,并签订信用承诺书的,可以予以信用修复;信访人信用等级降为C级的,可以修复为扣减信用分50分,保留2年;信访人信用等级降为D级的,可以修复为降为B级;
5、其他如违法建设等可以信用修复的信用信息,参照信访人信用修复规定执行。
第二十条 信用评价有效时限:
1、凡是涉及直接判级信息事项,直接判级为B级的,评价有效期为二年;直接判级C级的,评价有效期为三年;直接判级D级的,评价有效期为五年;
2、凡是涉及减分信息事项,减分在40分(含)以下的,评价有效期为一年;减分在40分以上的,评价有效期为二年;
3、凡是涉及加分信息事项,加分信息属县市级及部门、地市级部门表彰奖励及相当的,评价有效期为一年;加分信息属地市级及省部级部门表彰、奖励的,评价有效期为二年;加分信息属省部级表彰、奖励的,评价有效期为三年;加分信息属国家级表彰、奖励的,评价有效期为五年;其他加分信息有效期均为一年;
4、守信和失信信息应在信息形成一个月内录入荣成市公共信用信息管理系统;未按规定录入的,有效期自信息形成日期计算,不顺延计算有效时限;信息超过评价有效期的,作为档案信息记录,不作为评价信息;
5、失信信息有连续或者继续状态的,自违规、违约、违法行为终了之日起计算;个人被判处有期徒刑及以上刑事处罚的,评价有效期为刑满释放后五年。
第二十一条 党建等方面的信用管理指标按专项管理办法执行。
第二十二条 市信用管理机构可根据情况变化调整评价项目、标准和分值,并向社会公布。
第二十三条 本办法的信息评价指标与我市已经出台的规范性文件规定不一致的,以本办法确定的信息评价标准执行。
第二十四条 我市已经出台的信用管理有关的规范性文件中标明的“A+”级别,对应为本办法的AAA、AA两个等级。
第二十五条 本办法自2019年2月17日起实施,有效期至2023年12月31日。2016年1月5日印发的《荣成市自然人和社会法人信用信息评价规定》(荣政发〔2016〕1号)同时废止。
附件:1、个人信用信息评价标准
2、社会法人信用信息评价标准
附件1
个人信用信息评价标准
评价 类别 | 分项 | 评价标准 | 加减分 | 备注 | |
商务 领域 | 合同 履行 | 在借贷、赊购、担保、租赁、保险等活动中未按照合同履行义务的 | -20 | ||
因未履行合约,被另一方提起诉讼并被判决违约的 | -50 | ||||
银行 信贷 | 有拖欠还贷记录的 | -10 | 每月为一周期 | ||
信用卡有透支逾期未还记录的 | |||||
民间 借贷 | 有违约记录的 | -20 | |||
因非法集资、违法放贷被有关部门查处的 | -40 | ||||
社会 担保 | 有违约记录的 | -20 | |||
债权 债务 | 因未按时偿还债务,被另一方提起诉讼并被判决承担责任的 | -30 | |||
传销 欺诈 | 有参与传销、商业欺诈记录的 | -30 | |||
制假 售假 | 有制假售假记录的 | -30 | |||
其他 | 其他在商务服务领域的失信行为,视情节减分 | -5至50 | |||
社会 管理 领域 | 公共 服务 | 拖欠公共服务费用的 | -20 | ||
经法院或者仲裁机构认定拖欠公共服务费用的 | -50 | ||||
私自安装水嘴、私放供热用水、私接管道泵、私开暖气等供暖违规行为的 | -50 | ||||
盗用自来水、燃气、电力、供热等公共服务资源的 | -60 | ||||
社会 管理 领域 | 公共 服务 | 破坏水利、燃气、供暖、电力、通讯等公共设施,造成不良影响的 | -100 | ||
社会 诚信 | 在监督检查、调查取证时,不接受调查,拒绝提供有关材料、提供虚假材料、隐瞒真实情况,以及转移、隐匿相关证据的 | -20 | |||
提供虚假证明材料、作假证、故意隐瞒真实情况等的 | -30 | ||||
拒不履行作证义务的 | -40 | ||||
参加各级组织的统一考试作弊的 | -20 | ||||
在学术研究、职称评定等工作中弄虚作假的 | -50 | ||||
违反行业标准、行规、行约等,受到警告惩戒措施的 | -20 | ||||
涉税 事项 | 有欠税记录的 | -20 | |||
有偷税记录的 | -30 | ||||
有抗税记录的 | -50 | ||||
有较重的偷税漏税行为的 | -100 | ||||
未办理注销税务登记手续被转为非正常户的 | -100 | ||||
未办理发票缴销手续被转为非正常户的 | -100 | ||||
被税务机关采取税收强制执行或保全措施的 | -100 | ||||
行政 许可 | 未通过依法进行的专项(定期)检验或抽查检查不合格、未通过的 | -20 | |||
超越行政许可、非行政许可审批及备案范围进行活动,涂改、倒卖、出租、出借、非法转让行政许可证件等的 | -30 | ||||
未经行政许可、非行政许可审批及备案,擅自从事依法应当取得行政许可等活动的 | -50 | ||||
以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可、非行政许可审批等的 | -60 | ||||
社会 管理 领域 | 行政 许可 | 不具备“告知承诺”条件,作出虚假承诺的 | -40 | ||
不具备“告知承诺”条件,被取消行政许可的 | -100 | ||||
社会 保障 | 拖欠社会保险费的 | -20 | |||
行政 事业性收费 | 年内不按规定缴纳的 | -10 | |||
政府性基金 | 年内不按规定缴纳的 | -10 | |||
公安交通管理 | 处行政警告的 | -1 | |||
处五百元及以下罚款的 | -3 | ||||
处五百元以上二千元以下(不含本数)罚款的 | -10 | ||||
处二千元以上一万元以下罚款的 | -20 | ||||
处罚款一万元(不含本数)以上 | -30 | ||||
处暂扣许可证、执照行政处罚的 | -60 | ||||
行政处罚(公安) | 处警告行政处罚的 | -5 | |||
处五百元及以下罚款行政处罚的 | -10 | ||||
处五百元以上二千元以下(不含本数)罚款行政处罚的 | -20 | ||||
处二千元以上(含)罚款行政处罚的 | -40 | ||||
行政 处罚 | 处以警告行政处罚的 | -5 | |||
处以低限罚款行政处罚的 | -10 | ||||
社会 管理 领域 | 行政 处罚 | 处以较重罚款行政处罚的 | -20 | ||
处以高限罚款行政处罚的 | -40 | ||||
处以没收违法所得、没收非法财物1000元(含)以下的 | -20 | ||||
处以没收违法所得、没收非法财物1001元—5000元(含)的 | -30 | ||||
处以没收违法所得、没收非法财物5001元—10000元(含)的 | -40 | ||||
处以没收违法所得、没收非法财物10000元(不含)以上的 | -60 | ||||
处暂扣许可证或执照行政处罚的 | -100 | ||||
受到其他行政处罚的 | -20 | ||||
未履行发生效力的被处低限罚款行政处罚的 | -40 | ||||
未履行发生效力的被处以较重罚款的行政处罚的 | -80 | ||||
未履行发生效力的被处以高限罚款行政处罚的 | -100 | ||||
未履行发生效力的其他行政处罚的 | -40 | ||||
行政 执行 | 受到责令改正、责令停工、责令清除、限期清理、限期拆除、限期履行等的 | -10 | |||
被实施限制公民人身自由、查封场所设施或者财物、扣押财物、冻结存款汇款等行政强制措施的 | -30 | ||||
被实施加处罚款或者滞纳金、划拨存款汇款、拍卖或者依法处理查封扣押的场所设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行等行政强制执行方式的 | -40 | ||||
未履行行政强制措施、强制决定的 | -80 | ||||
部分未履行发生效力的仲裁、裁决和行政 | -50 | ||||
社会 管理 领域 | 复议决定的 | ||||
社会 管理 | 骗取补贴、资金、项目,冒领补贴、冒用身份、冒签单据以及逃票等的 | -50 | |||
在救灾、扶贫、助残等慈善公益活动中,存在虚假捐助的 | -50 | ||||
在政府采购、招标投标、拍卖、农村产权交易等公共资源交易活动中,有违法违规行为的 | -50 | ||||
违反行业信用承诺的 | -10 | ||||
严重违反行业信用承诺的 | -50 | ||||
通过民生110公共服务平台(民心网、110热线、12345政务服务热线、市长信箱等)虚假投诉、举报的 | -50 | ||||
无理取闹、缠访缠诉、漫天要价或采取其他非法过激手段干扰阻挠拆迁、电力、水利、通讯、供暖等公共设施建设项目施工的 | -100 | ||||
扰乱机关团体、企事业单位及其他公共秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研、交通等不能正常进行的 | -50 | ||||
有霸座、抢方向盘等干扰公共交通秩序、危害公共交通安全行为的 | -50 | ||||
非法办班的 | -50 | ||||
不配合整治改造等的 | -5 | ||||
违章占道经营、乱停乱放、乱涂乱画、违规养犬等违反城镇管理法律法规的 | -5 | ||||
放鞭炮、家庭装修、广场舞、打陀螺、使用高音广播喇叭等产生社会生活噪声或饲养动物干扰他人正常生活等的 | -5 | ||||
行人及电动车闯红灯、行人不走斑马线及 | -5 | ||||
社会 管理 领域 | 社会 管理 | 横跨护栏、机动车辆不礼让斑马线等不遵守交通规则的 | |||
暴力 抗法 | 以暴力、威胁或者其他方法阻碍行政、司法机关履行职务的 | -100 | |||
计划 生育 | 违反计划生育政策的 | -40 | |||
违反计划生育政策,不按规定缴纳社会抚养费的 | -50 | ||||
伪造 证件 | 伪造公文、证件、印章等的 | -100 | |||
诬告 诽谤 | 捏造事实、诬告诽谤等的 | -30 | |||
传播不良信息 | 利用微信、论坛、博客等互联网技术发布、传播不良信息的 | -50 | |||
信访 领域 | 未向荣成市内国家机关、属地单位、职能部门提出信访诉求,直接去威海市走访的 | -10 | |||
直接到省走访的 | -20 | ||||
直接进京走访的 | -50 | ||||
集体走访时,拒不推选信访人代表,造成信访机关无法接待处理的参与者 | -10 | ||||
利用网上信访系统恶意重复投诉的 | -10 | ||||
向属地单位、职能部门提出信访诉求,在办理期内越级走访的 | -10 | ||||
走访期间不听从公安机关指挥的 | -20 | ||||
在信访接待场所滞留、滋事,或者将年老、年幼、体弱、患有疾病、肢体残疾等生活不能自理的信访人遗留在信访场所,信访人直系亲属对具备上述特征的信访人不按照信访机关要求接回的 | -20 | ||||
信访人不接受负责处理信访事项的国家机关、单位出具的答复意见,不进入复查复核程序而越级走访的 | -20 | ||||
社会 管理 领域 | 信访 领域 | 将信访事项发布网络或其他媒体,经负责处理信访事项的单位、部门出具办理意见后,不及时删除的 | -20 | ||
采用拉横幅、喊口号等方式上访,不听从劝阻的 | -30 | ||||
利用信访渠道捏造、诽谤他人的 | -30 | ||||
煽动、串联、胁迫、诱使他人采取过激行为从事信访活动的 | -50 | ||||
不按照规定到指定的信访部门表达诉求,在国家机关办公场所周边聚集的组织者 | -50 | ||||
不按照规定到指定的信访部门表达诉求,在国家机关办公场所周边聚集的参与者 | -20 | ||||
未经公安机关批准,在公共场所集会和游行示威的参与者 | -50 | ||||
在中央和地方各级重大会议、活动期间,在会场周边上访的 | -50 | ||||
社区 管理 | 不按规定停放车辆、或阻碍他人正常通行屡教不改的(2次以上)、在楼道给电动车充电不听劝阻的 | -10 | |||
房屋或设施造成他人损失拒不维修赔偿的 | -20 | ||||
占用公共部位乱堆乱放、乱搭乱建或侵占、私改、破坏公共空间、公共设施、公共绿地且不听劝阻的 | -10 | ||||
私养宠物或禽畜污染小区环境、扰乱他人生活且不听劝阻的 | -10 | ||||
车库及地下室私改用途影响他人生活的 | -10 | ||||
邻居失和拒不接受调解、造成恶劣影响的 | -10 | ||||
拒不配合居委会执行正常工作任务的 | -20 | ||||
在社区公共场所寻衅滋事的 | -20 | ||||
虐待家庭成员、不履行赡养义务的 | -50 | ||||
社会 管理 领域 | 社区 管理 | 到社区办理相关业务提供虚假信息的 | -10 | ||
在社区微信群或其他场合传播不实言论、煽动闹事,情节一般的 | -20 | ||||
在社区微信群或其他场合传播不实言论、煽动闹事,情节较重的 | -30 | ||||
在社区微信群或其他场合传播不实言论、煽动闹事,情节严重的 | -50 | ||||
社区居民信用信息采集员编造虚假信息的 | -20 | ||||
在禁止燃放烟花爆竹的区域、地点或者时间燃放烟花爆竹的 | -20 | ||||
社区党员无正当理由不参加组织生活会及社区党组织要求参加的其他活动的 | -5 | ||||
社区党员不按时交纳党费的 | -5 | ||||
其他违反居民公约造成不良影响的 | -5 | ||||
其他违反居民公约造成较重社会影响的 | -20 | ||||
其他违反居民公约造成严重社会影响的 | -40 | ||||
其他违反居民公约造成影响恶劣社会影响的 | -50 | ||||
农村 管理 | 乱堆乱倒垃圾、乱堆乱放杂草杂物的 | -5 | |||
违规占用广场、道路打场晒粮、停放车辆的 | -5 | ||||
扬撒各类广告及纸钱冥币的 | -5 | ||||
乱排污水影响环境卫生的 | -5 | ||||
占用公共部位乱摆乱卖、圈地种植的 | -5 | ||||
乱贴乱挂或粉刷任何形式的广告、宣传品的 | -5 | ||||
乱贴乱挂或粉刷任何形式的广告、宣传品的,造成不良社会影响的 | -10 | ||||
社会 管理 领域 | 农村 管理 | 焚烧垃圾、枯草树叶或其他废弃物的 | -5 | ||
破坏公共绿地和花草树木的 | -10 | ||||
其他房前屋后环境卫生不达标的 | -5 | ||||
污损公益广告的 | -5 | ||||
在村居内诽谤他人、酗酒闹事、打架斗殴,造成不良影响的 | -10 | ||||
不按规定养犬的 | -10 | ||||
不按规定养犬的,给他人人身造成伤害的 | -20 | ||||
破坏或偷盗农作物的 | -20 | ||||
在公共场所寻衅滋事的 | -20 | ||||
刁难、辱骂村居工作人员及其他工作人员,影响正常工作秩序的 | -20 | ||||
聚众赌博或为赌博提供赌具和场所的 | -20 | ||||
私自砍伐林木的 | -50 | ||||
擅自翻建房屋的 | -5 | ||||
乱挖乱改道路、排水沟、房屋围墙等的 | -5 | ||||
私改车库、地下室影响他人生活的 | -10 | ||||
私养禽畜和生产加工过程中污染周边环境,以及从事经营活动存在环保污染或安全隐患的 | -10 | ||||
乱搭乱建以及损害四邻利益的 | -10 | ||||
烧荒、串地堰等违规用火的 | -20 | ||||
烧荒、串地堰等违规用火,造成火灾的 | -50 | ||||
在村庄自来水、厕所、暖气、天燃气等公共事业方面的改造或管路安装过程中,阻挠正常施工的 | -20 | ||||
社会 管理 领域 | 农村 管理 | 在村庄自来水、厕所、暖气、天燃气等公共事业方面的改造或管路安装过程中,阻 挠正常施工的,造成无法施工的 | -50 | ||
损坏水利、道路、交通、通讯、生产、健身等公共设施,以及集体财物的 | -20 | ||||
在禁养区养殖不按要求进行拆除的 | -50 | ||||
邻居失和拒不接受调解、造成不良影响的 | -5 | ||||
组织广场舞等娱乐健身活动乱居民生活的 | -5 | ||||
出售封建迷信用品的 | -10 | ||||
搞封建迷信及其他不文明行为的 | -10 | ||||
大操大办“红白喜事”的 | -10 | ||||
祭祀扫墓有烧香烧纸、燃放鞭炮等行为的 | -20 | ||||
祭祀扫墓有烧香烧纸、燃放鞭炮等行为,造成火灾的 | -50 | ||||
子女虐待老人、不履行赡养义务的 | -50 | ||||
父母不履行抚养、教育子女义务,虐待、遗弃家庭成员的 | -50 | ||||
新建立碑安葬的墓穴面积和高度超过规定标准的,以及出现乱埋乱葬情况的(配偶、子女或立碑人) | -100 | ||||
农村居民信用信息采集员编造虚假信用信息的 | -50 | ||||
拒不配合村居执行正常工作任务的 | -10 | ||||
拒不配合村居执行正常工作任务的,给整体工作造成不良影响的 | -20 | ||||
人为造成他人房屋及其他财产损失,拒不维修赔偿的 | -10 | ||||
社会 管理 领域 | 农村 管理 | 个体经营者欺客宰客、强买强卖,造成不良影响的 | -20 | ||
侵占、买卖、出租或者以其他形式非转让和变更村集体或他人的土地使用权的 | -20 | ||||
不履行集体发包合同的 | -20 | ||||
无理取闹、干扰集体发包活动的 | -50 | ||||
其他违反村规民约及公序良俗的 | -5 | ||||
其他严重违反村规民约及公序良俗的 | -10 | ||||
