污染源随机抽查记录表
填报单位: 填报日期:2021年04月15日
序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产 状态 | 污染治理 设施 建设 情况 | 污染治理设施 运行 情况 | 排污口规 范化 整治 情况 | 污染 物排 放达 标情况 | 检查 时间 | 检查人 | 抽查发现的问题 | 处理处 情罚况 | 备注 |
1 | 91371082613772644U | 荣成中磊科技发展有限公司 | 荣成市 | 2021-03-31 | 常继勇,孙世发, | 未发现环境违法问题。 | | ||||||
2 | 913710820629911375 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | 荣成市 | 2021-03-29 | 常继勇,孙世发, | 未发现环境违法行为。 | | ||||||
3 | 913710829668401047 | 赤山集团有限公司渔港冷藏厂 | 荣成市 | 关闭 | 是 | 2021-03-29 | 李用涛,张华军, | 现场已拆除 | | ||||
4 | 91371082L098433302 | 荣成海达鱼粉有限公司 | 荣成市 | 2021-03-29 | 李用涛,张华军, | 企业停产 | 无 | | |||||
5 | 92371082MA3T7HNL15 | 孔红强养猪厂 | 荣成市 | 2021-03-29 | 陈建强,傅军政, | | |||||||
6 | 92371082MA3RXQ7B24 | 荣成市滕家玉功养殖场 | 荣成市 | 2021-03-29 | 傅军政,陈建强, | | |||||||
7 | 91371082786141699Y | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第四加油站 | 荣成市 | 2021-03-26 | 陈建强,傅军政, | | |||||||
8 | 92371082MA3JGXQU85 | 荣成市滕家镇彩红冷藏场 | 荣成市 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-26 | 傅军政,陈建强, | 现场检查发现该处是一冷库,不从事生产加工。 | | |||
9 | 91371082321841353G | 荣成海泰盛隆海藻养殖有限公司 | 荣成市 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-24 | 魏福宝,王晓林, | 该企业主要进行海藻海上养殖。 | | |||
10 | 91371082687211583U | 荣成市韩亚生物制品有限公司 | 荣成市 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-03-24 | 魏福宝,王晓林, | 无 | | ||
11 | 913710007060840744 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 荣成市 | 2021-03-18 | 常继勇,孙世发, | 1.排污许可证未提交季报,未进行信息公开,企业正在进行编写。 | 交由辖区环保人员督促企业进行整改。 | | |||||
12 | 9137108267553393X5 | 荣成市大和石材有限公司 | 荣成市 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-15 | 常继勇,孙世发, | 该矿区已被政府取缔,目前已停产,企业排污许可证已经注销,企业现在清理变卖原先石料库存,石料堆放区未覆盖防尘网。 | 交由辖区环保进行督导整改。 | | ||
13 | hb3710003000005927 | 荣成奥特电器有限公司 | 荣成市 | 2021-03-09 | 李用涛,张华军, | 企业正常生产,无环境违法行为。 | 无 | | |||||
14 | 91371082674534690H | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 2021-03-04 | 荆华锋,蔡杰, | 企业正常生产,污水处理正常运行。 | | ||||||
15 | 91371082493789133F | 荣成市和顺综合加工厂 | 荣成市 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-04 | 蔡杰,荆华锋, | 正常生产 | | |||
16 | 91371082583091206G | 荣成市旭昌石材有限公司 | 荣成市 | 季节性停产 | 是 | 其它 | 2021-03-04 | 王晓林,魏福宝, | 季节性停产,未发现环境违法行为。 | 无 | | ||
17 | 913710005903089014 | 荣成青木高新材料股份有限公司 | 荣成市 | 2021-03-02 | 蔡杰,荆华锋, | 企业正常生产,已落实排污许可要求进行检测并提交执行报告。 | | ||||||
18 | hb371000500000691D | 荣成市成山镇飞鸿印刷厂 | 荣成市 | 2021-02-26 | 王向军,朱海峰, | 现场只有一台印刷机,位于自己住房内。 | 无 | | |||||
19 | 92371082MA3FBKPD64 | 荣成市崖西康民水产食品加工厂 | 荣成市 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-19 | 荆华锋,蔡杰, | 企业停产,未发现环境违法行为。 | |
负责人(签字): 审核人(签字): 填表人(签字):