根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市港西渔业公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市港西渔业公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市港西镇北部海域。
公示时间自 2026年5月28日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市悦湖路东段59号政务服务中心
电 话:0631-7586190
养殖方式:底播养殖;面积为:36.015公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°24′15.730″ E 122°29′08.450″ |
西至 | N 37°24′14.860″ E 122°28′27.520″ |
南至 | N 37°24′05.960″ E 122°28′27.280″ |
北至 | N 37°24′26.570″ E 122°29′07.935″ |
养殖方式:底播养殖;面积为:63.405公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°23′04.250″ E 122°29′01.020″ |
西至 | N 37°24′05.960″ E 122°28′27.280″ |
南至 | N 37°23′05.640″ E 122°28′41.870″ |
北至 | N 37°24′15.730″ E 122°29′08.450″ |
养殖方式:围海养殖;面积为:0.547公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°25′51.430″ E 122°28′51.530″ |
西至 | N 37°25′51.950″ E 122°28′47.580″ |
南至 | N 37°25′49.693″ E 122°28′49.248″ |
北至 | N 37°25′53.110″ E 122°28′50.660″ |
养殖方式:围海养殖;面积为:0.428公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°25′53.000″ E 122°28′53.560″ |
西至 | N 37°25′53.830″ E 122°28′50.570″ |
南至 | N 37°25′51.740″ E 122°28′51.550″ |
北至 | N 37°25′54.750″ E 122°28′53.180″ |
养殖方式:围海养殖;面积为:0.485公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°25′50.220″ E 122°28′55.920″ |
西至 | N 37°25′52.010″ E 122°28′52.840″ |
南至 | N 37°25′49.740″ E 122°28′54.600″ |
北至 | N 37°25′53.000″ E 122°28′53.560″ |
荣成市海洋发展局
2026年5月27日