根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市长公渔业有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市长公渔业有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市港西镇北部、成山镇北部海域。
公示时间自 2026年2月12日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市悦湖路东段59号政务服务中心
电 话:0631-7586190
养殖方式:筏吊;面积为:111.240公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 26 ′ 24.060 ″ E 122 ° 24 ′ 48.300 ″ |
西至 | N 37 ° 25 ′ 39.589 ″ E 122 ° 24 ′ 18.514 ″ |
南至 | N 37 ° 25 ′ 36.529 ″ E 122 ° 24 ′ 38.583 ″ |
北至 | N 37 ° 26 ′ 37.680 ″ E 122 ° 24 ′ 19.140 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:56.871公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 26 ′ 32.400 ″ E 122 ° 25 ′ 50.220 ″ |
西至 | N 37 ° 26 ′ 22.380 ″ E 122 ° 25 ′ 02.820 ″ |
南至 | N 37 ° 26 ′ 14.520 ″ E 122 ° 25 ′ 42.060 ″ |
北至 | N 37 ° 26 ′ 38.220 ″ E 122 ° 25 ′ 27.480 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:43.317公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 26 ′ 07.680 ″ E 122 ° 25 ′ 39.060 ″ |
西至 | N 37 ° 25 ′ 40.980 ″ E 122 ° 25 ′ 10.620 ″ |
南至 | N 37 ° 25 ′ 40.316 ″ E 122 ° 25 ′ 17.477 ″ |
北至 | N 37 ° 26 ′ 06.960″ E 122 ° 25 ′ 17.100 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:70.884公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 26 ′ 23.860 ″ E 122 ° 26 ′ 05.960 ″ |
西至 | N 37 ° 25 ′ 41.903 ″ E 122 ° 25 ′ 32.441 ″ |
南至 | N 37 ° 25 ′ 44.607 ″ E 122 ° 25 ′ 58.085″ |
北至 | N 37 ° 26 ′ 31.020 ″ E 122 ° 25 ′ 55.380 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:62.181公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 26 ′ 21.420 ″ E 122 ° 26 ′ 28.200 ″ |
西至 | N 37 ° 25 ′ 44.530 ″ E 122 ° 25 ′ 58.070 ″ |
南至 | N 37 ° 25 ′ 49.140 ″ E 122 ° 26 ′ 19.800″ |
北至 | N 37 ° 26 ′ 25.620 ″ E 122 ° 26 ′ 24.420 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:95.667公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 25 ′ 18.480 ″ E 122 ° 30 ′ 51.180 ″ |
西至 | N 37 ° 24 ′ 55.080 ″ E 122 ° 29 ′ 57.910 ″ |
南至 | N 37 ° 24 ′ 38.820 ″ E 122 ° 30 ′ 30.780 ″ |
北至 | N 37 ° 25 ′ 30.360 ″ E 122 ° 30 ′ 41.400 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:38.582公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 24 ′ 34.020 ″ E 122 ° 33 ′ 26.760 ″ |
西至 | N 37 ° 24 ′ 27.840 ″ E 122 ° 33 ′ 06.540 ″ |
南至 | N 37 ° 24 ′ 30.360 ″ E 122 ° 33 ′22.440″ |
北至 | N 37 ° 25 ′ 46.080 ″ E 122 ° 33 ′ 16.740 ″ |
荣成市海洋发展局
2026年2月11日