根据《山东省发展和改革委员会关于组织开展2025年山东省企业技术中心认定工作的通知》(鲁发改高技〔2025〕601号),2025年山东省企业技术中心申建工作现已启动,请符合条件、具有申报意向的威海市级企业技术中心进行申报(名单附后)。
根据《山东省企业技术中心认定管理办法(2021年修订)》规定,申报企业需在市级企业技术中心运行满2年;年主营业务收入不低于2亿元(其中高新技术企业不低于1亿元),或研发经费支出占主营业务收入比重高于10%;技术开发仪器设备原值不低于800万元,软件服务、医药研发行业可放宽至不低于500万元;专职研究与试验发展人员数不少于60人;年度研究与试验发展经费支出额不低于800万元。
请有意愿申报企业根据附件《山东省企业技术中心申请报告编写提纲》,编写申请报告,填写附件《山东省企业技术中心评价表》。纸质版申请报告(一式5份)、电子光盘(3张,含申请报告和Excel格式评价表),于8月29日前上报市发改局初审。
运行满2年的威海市级企业技术中心名单
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 批复时间 |
1 | 石岛集团有限公司技术中心 | 石岛集团 | 2006 |
2 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司技术中心 | 鑫城山昆布 | 2007 |
3 | 荣成石岛广信食品有限公司技术中心 | 石岛广信 | 2010 |
4 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司技术中心 | 俚岛海科 | 2013 |
5 | 赤山集团有限公司技术中心 | 赤山集团 | 2017 |
6 | 荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司技术中心 | 爱尔斯生物 | 2017 |
7 | 荣成龙河车业有限公司企业技术中心 | 龙河车业 | 2017 |
8 | 山东人和集团有限公司技术中心 | 人和集团 | 2018 |
9 | 威海维赛新材料科技有限公司技术中心 | 维赛新材料 | 2018 |
10 | 山东泓达集团有限公司技术中心 | 泓达集团 | 2018 |
11 | 山东佩森环保科技有限公司技术中心 | 佩森环保 | 2019 |
12 | 靖海集团有限公司技术中心 | 靖海集团 | 2014 |
13 | 山东三土能源股份有限公司技术中心 | 三土能源 | 2020 |
14 | 山东威泰重工科技有限公司技术中心 | 威泰重工 | 2021 |
15 | 荣成市莫林汽车科技有限公司技术中心 | 莫林科技 | 2022 |
16 | 山东华纳塑胶集团有限公司技术中心 | 华纳塑胶 | 2022 |
17 | 山东中船线缆股份有限公司技术中心 | 中船线缆 | 2023 |
18 | 山东富智大兴电机有限公司技术中心 | 富智大兴电机 | 2023 |
19 | 山东华力电机集团股份有限公司技术中心 | 华力电机 | 2004 |
20 | 山东华鹏玻璃股份有限公司技术中心 | 华鹏玻璃 | 2007 |
21 | 荣成青木高新材料股份有限公司技术中心 | 青木新材料 | 2015 |
22 | 荣成市宇翔实业有限公司技术中心 | 宇翔实业 | 2020 |
23 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司技术中心 | 名骏户外 | 2019 |
联系人:宋婷婷 槐泽辉
联系电话:7562114
联系邮箱:rcfgjgyk@163.com
附件:1.山东省企业技术中心认定管理办法.docx
荣成市发展和改革局
2025年8月22日