2025年耕地地力保护补贴发放情况公示 | |||||
序号 | 村 | 享受补贴对象数量(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 英西庄 | 25 | 427.3 | 115 | 49139.5 |
2 | 小讲 | 35 | 331.3 | 115 | 38099.5 |
3 | 庄上宋家 | 32 | 298.3 | 115 | 34304.5 |
4 | 南我岛 | 2 | 333 | 115 | 38295 |
5 | 卧龙王家 | 1 | 180 | 115 | 20700 |
6 | 大顶山 | 18 | 128.3 | 115 | 14754.5 |
7 | 大讲 | 11 | 264.5 | 115 | 30417.5 |
8 | 关家 | 3 | 132.95 | 115 | 15289.25 |
9 | 瓦屋石 | 1 | 241.9 | 115 | 27818.5 |
10 | 陈冯庄 | 1 | 398.5 | 115 | 45827.5 |
11 | 泊西崖 | 1 | 600 | 115 | 69000 |
12 | 项家寨 | 2 | 455.5 | 115 | 52382.5 |
13 | 东高家 | 2 | 402 | 115 | 46230 |
14 | 南郑家 | 1 | 445 | 115 | 51175 |
15 | 沟陈家 | 37 | 129.8 | 115 | 14927 |
16 | 桥子沟 | 2 | 351.3 | 115 | 40399.5 |
17 | 关沈屯 | 44 | 154 | 115 | 17710 |
18 | 山后王家 | 5 | 218.2 | 115 | 25093 |
19 | 张家屯 | 35 | 117.2 | 115 | 13478 |
20 | 初家泊 | 1 | 380 | 115 | 43700 |
21 | 大庄许家 | 2 | 373.7 | 115 | 42975.5 |
22 | 峨石山村 | 1 | 900 | 115 | 103500 |
23 | 东庄村 | 28 | 73.8 | 115 | 8487 |
24 | 俚岛村 | 27 | 82.5 | 115 | 9487.5 |
25 | 东烟墩 | 1 | 339 | 115 | 38985 |
26 | 小疃林家 | 35 | 521.25 | 115 | 59943.75 |
27 | 宫家山 | 15 | 201.6 | 115 | 23184 |
28 | 颜家屯 | 17 | 46.6 | 115 | 5359 |
29 | 颜家 | 29 | 45.2 | 115 | 5198 |
30 | 大疃林家 | 70 | 452.6 | 115 | 52049 |
31 | 凉水泉 | 32 | 73.9 | 115 | 8498.5 |
32 | 大横山后 | 12 | 19.9 | 115 | 2288.5 |
33 | 梁家庵 | 3 | 6.8 | 115 | 782 |
34 | 大疃李家 | 26 | 120.8 | 115 | 13892 |
35 | 柯家口村 | 19 | 96.6 | 115 | 11109 |
36 | 北花园 | 10 | 22.1 | 115 | 2541.5 |
37 | 南花园 | 6 | 7.9 | 115 | 908.5 |
38 | 小于家庵村 | 3 | 5.6 | 115 | 644 |
39 | 大苏家村 | 26 | 137.9 | 115 | 15858.5 |
40 | 小苏家村 | 2 | 109.5 | 115 | 12592.5 |
41 | 刘家圈村 | 16 | 36.1 | 115 | 4151.5 |
42 | 北逍遥山 | 1 | 2 | 115 | 230 |
43 | 小疃李家 | 27 | 90.4 | 115 | 10396 |
44 | 石山东 | 50 | 497.4 | 115 | 57201 |
45 | 东利查 | 38 | 507.9 | 115 | 58408.5 |
46 | 凤凰崖 | 21 | 49.5 | 115 | 5692.5 |
47 | 沟崖张家 | 40 | 312.3 | 115 | 35914.5 |
48 | 西利查埠 | 67 | 728.1 | 115 | 83731.5 |
49 | 苍耳崖 | 17 | 68.4 | 115 | 7866 |
50 | 东林村 | 68 | 678.4 | 115 | 78016 |
51 | 王家山 | 73 | 137.5 | 115 | 15812.5 |
52 | 南马道河 | 36 | 419.2 | 115 | 48208 |
53 | 西林 | 57 | 431.2 | 115 | 49588 |
54 | 北马道河 | 100 | 345.2 | 115 | 39698 |
55 | 南台 | 35 | 100 | 115 | 11500 |
56 | 国家 | 44 | 420.5 | 115 | 48357.5 |
57 | 北台 | 40 | 120 | 115 | 13800 |
58 | 小泊 | 61 | 156.9 | 115 | 18043.5 |
59 | 杏陈家 | 77 | 189.8 | 115 | 21827 |
60 | 杏石硼 | 36 | 88.5 | 115 | 10177.5 |
61 | 杏小桥 | 32 | 56.5 | 115 | 6497.5 |
62 | 燕泊 | 36 | 394.3 | 115 | 45344.5 |
63 | 东庙院 | 129 | 572.6 | 115 | 65849 |
64 | 古里高家 | 38 | 346.5 | 115 | 39847.5 |
65 | 金角口 | 127 | 629.7 | 115 | 72415.5 |
66 | 香山前 | 67 | 469.8 | 115 | 54027 |
67 | 西庙院 | 20 | 170.7 | 115 | 19630.5 |
68 | 前神堂口 | 65 | 907 | 115 | 104305 |
69 | 后神堂口 | 1 | 270 | 115 | 31050 |
70 | 曲家台 | 20 | 234.7 | 115 | 26990.5 |
71 | 东崮 | 47 | 348.8 | 115 | 40112 |
72 | 白云东 | 58 | 329.7 | 115 | 37915.5 |
73 | 八里庵 | 1 | 30 | 115 | 3450 |
74 | 后疃 | 1 | 123 | 115 | 14145 |
合计 | 2169 | 19888.9 | 115 | 2287223.5 | |
公示期:2025年7月1日至2025年7月7日 监督举报电话:7661001 |