2025年耕地地力保护补贴发放情况公示模板(镇级) | |||||
序号 | 村 | 享受补贴对象数量(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 岛西耩 | 3 | 52.4 | 115 | 6026 |
2 | 东楮岛 | 1 | 275 | 115 | 31625 |
3 | 龙泉 | 46 | 275.25 | 115 | 31653.75 |
4 | 卢家庄 | 18 | 98.01 | 115 | 11271.15 |
5 | 后海崖 | 3 | 51.5 | 115 | 5922.5 |
6 | 刘庄 | 10 | 147.5 | 115 | 16962.5 |
7 | 杜家 | 12 | 90.4 | 115 | 10396 |
8 | 曲家 | 29 | 106.6 | 115 | 12259 |
9 | 大岔河 | 24 | 274 | 115 | 31510 |
10 | 吕家庄 | 6 | 65.5 | 115 | 7532.5 |
11 | 南泊 | 14 | 152.7 | 115 | 17560.5 |
12 | 所东张家 | 71 | 220.43 | 115 | 25349.45 |
13 | 所前王家 | 62 | 155.3 | 115 | 17859.5 |
14 | 洼里 | 34 | 146.99 | 115 | 16903.85 |
15 | 小河东 | 12 | 36.5 | 115 | 4197.5 |
16 | 所后王家 | 46 | 317.98 | 115 | 36567.7 |
17 | 留村 | 67 | 324.86 | 115 | 37358.9 |
18 | 项家庄 | 11 | 55.16 | 115 | 6343.4 |
19 | 龙云 | 32 | 371.21 | 115 | 42689.15 |
20 | 后店子 | 41 | 390.9 | 115 | 44953.5 |
21 | 岛东耩 | 7 | 49.7 | 115 | 5715.5 |
22 | 于家 | 24 | 32.6 | 115 | 3749 |
23 | 后杨家 | 16 | 193.76 | 115 | 22282.4 |
24 | 南洼 | 17 | 88 | 115 | 10120 |
25 | 所东王家 | 65 | 179.5 | 115 | 20642.5 |
26 | 后马家 | 34 | 225.2 | 115 | 25898 |
27 | 金庄 | 29 | 162.4 | 115 | 18676 |
28 | 涝滩子 | 18 | 177.33 | 115 | 20392.95 |
29 | 西道 | 28 | 90.5 | 115 | 10407.5 |
30 | 止马滩 | 20 | 95.6 | 115 | 10994 |
31 | 鞠家 | 43 | 371.7 | 115 | 42745.5 |
32 | 尹家庄 | 13 | 212.38 | 115 | 24423.7 |
33 | 后卢家 | 28 | 307.93 | 115 | 35411.95 |
34 | 林家流 | 83 | 537.42 | 115 | 61803.3 |
35 | 北场 | 30 | 146.86 | 115 | 16888.9 |
36 | 南港头 | 68 | 1430.33 | 115 | 164487.95 |
37 | 东钱家 | 32 | 152.7 | 115 | 17560.5 |
38 | 岛西庄 | 4 | 402 | 115 | 46230 |
39 | 口子 | 64 | 196.1 | 115 | 22551.5 |
40 | 宁津所 | 103 | 596.9 | 115 | 68643.5 |
41 | 东墩 | 67 | 522.36 | 115 | 60071.4 |
42 | 西钱家 | 20 | 113.1 | 115 | 13006.5 |
43 | 周庄 | 24 | 112.2 | 115 | 12903 |
44 | 渠隔 | 112 | 537.2 | 115 | 61778 |
45 | 东苏家 | 61 | 645.68 | 115 | 74253.2 |
46 | 马兰講 | 45 | 238.93 | 115 | 27476.95 |
47 | 马家寨 | 130 | 685.3 | 115 | 78809.5 |
48 | 桥上 | 60 | 485.2 | 115 | 55798 |
49 | 小岔河 | 44 | 145.25 | 115 | 16703.75 |
50 | 季家 | 67 | 652.1 | 115 | 74991.5 |
合计 | 1898 | 13394.42 | 1540358.3 | ||
公示期:2025年7月7日至2025年7月11日 监督举报电话:7341001
|