根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市城建投资开发有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市城建投资开发有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市成山镇鸡鸣岛村
公示时间自 2025年 7 月 9 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏吊式;面积为:196.57公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35 ′ 16.449″ E 122 ° 25′ 43.020 ″ |
西至 | N 37 ° 34 ′ 13.070 ″ E 122 ° 25 ′02.000 ″ |
南至 | N 37 ° 34 ′ 13.070 ″ E 122 ° 25′ 43.020 ″ |
北至 | N 37 ° 35 ′ 16.449″ E122 ° 25 ′02.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.526公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 354′ 12.349″ E 122 ° 31′ 45.000″ |
西至 | N 37 ° 33 ′ 09.000″ E 122 ° 31′04.000 ″ |
南至 | N37 ° 33 ′ 09.000″ E 122 ° 31′ 45.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E122 ° 31′04.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.526公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E 122 ° 31′ 04.000″ |
西至 | N 37 ° 33 ′ 09.000″ E122 ° 30′23.000 ″ |
南至 | N37 ° 33 ′ 09.000″ E 122 ° 31′ 04.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E122 ° 30′23.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.526公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E 122 ° 31′ 04.000″ |
西至 | N 37 ° 33 ′ 09.000″ E122 ° 30′23.000 ″ |
南至 | N37 ° 33 ′ 09.000″ E 122 ° 31′ 04.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E122 ° 30′23.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.443公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E 122 ° 27′ 46.000″ |
西至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 27′05.000 ″ |
南至 | N37 ° 34′13.070″ E122 ° 27′ 46.000″ |
北至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E122 ° 27′05.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.57公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 34′ 12.364″ E 122 ° 33′ 48.000″ |
西至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 33′07.000 ″ |
南至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 33′ 48.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.364″ E122 ° 33′07.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.57公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 36′ 19.873″ E 122 ° 25′ 02.000″ |
西至 | N 37 ° 35′16.480″ E122 ° 24′21.000 ″ |
南至 | N 37 ° 35′16.480″ E122 ° 25′ 02.000″ |
北至 | N 37 ° 36′ 19.873″ E122 ° 24′21.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.443公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E 122 ° 29′ 08.000″ |
西至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 28′27.000 ″ |
南至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 29′ 08.000″ |
北至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E122 ° 28′27.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.57公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35′ 16.489″ E 122 ° 26′ 24.000″ |
西至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 25′43.000 ″ |
南至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 26′ 24.000″ |
北至 | N 37 ° 35′ 16.489″ E122 ° 25′43.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.57公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 34′ 12.364″ E 122 ° 35′10.000 ″ |
西至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 34′29.000 ″ |
南至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 26′ 24.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.364″ E122 ° 34′29.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.526公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E 122 ° 32′ 26.000″ |
西至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 31′45.000 ″ |
南至 | N 37 ° 33′09.000″ E122 ° 32′ 26.000″ |
北至 | N 37 ° 34′ 12.349″ E122 ° 31′45.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.443公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E122 ° 28′27.000 ″ |
西至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 27′46.000 ″ |
南至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 28′27.000 ″ |
北至 | N 37 ° 35′ 16.408″ E122 ° 27′46.000 ″ |
养殖方式:筏吊式;面积为:196.526公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 35′ 16.449″ E122 ° 25′02.000 ″ |
西至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 24′21.000 ″ |
南至 | N 37 ° 34′13.070″ E122 ° 25′02.000 ″ |
北至 | N 37 ° 35′ 16.449″ E122 ° 24′21.000 ″ |
荣成市海洋发展局
2025年7月8日