2025年耕地地力保护补贴发放情况公示 | |||||
序号 | 村 | 享受补贴对象数量(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 立山 | 91 | 940.72 | 115 | 108182.8 |
2 | 沟李家 | 83 | 158.5 | 115 | 18227.5 |
3 | 初家齐山 | 81 | 713.75 | 115 | 82081.25 |
4 | 大磨张家 | 40 | 303.6 | 115 | 34914 |
5 | 沟姜家 | 23 | 513.3 | 115 | 59029.5 |
6 | 郭家 | 108 | 230 | 115 | 26450 |
7 | 南庙山 | 41 | 324 | 115 | 37260 |
8 | 南窑 | 1 | 108 | 115 | 12420 |
9 | 盛家 | 73 | 576.79 | 115 | 66330.85 |
10 | 石龙山前 | 3 | 238.26 | 115 | 27399.9 |
11 | 志门村 | 34 | 629.44 | 115 | 72385.6 |
12 | 周家齐山 | 51 | 597.35 | 115 | 68695.25 |
13 | 高家齐山 | 41 | 437.6 | 115 | 50324 |
14 | 东泊子 | 34 | 179.2 | 115 | 20608 |
15 | 夏家泊 | 69 | 949 | 115 | 109135 |
16 | 北庙山 | 33 | 522.08 | 115 | 60039.2 |
17 | 斥山 | 92 | 139.2 | 115 | 16008 |
18 | 岭上唐家 | 53 | 371.8 | 115 | 42757 |
19 | 吴家 | 56 | 420.2 | 115 | 48323 |
20 | 尹格庄 | 20 | 107.5 | 115 | 12362.5 |
21 | 北窑 | 89 | 896.67 | 115 | 103117.05 |
合计 | 9356.96 | 1076050.4 | |||
公示期:2025年7月4日至2025年7月11日 监督举报电话:7310007 |