根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市智然生态农业有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市智然生态农业有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市靖海湾东南侧海域。
公示时间自 2025年 7月 4 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市悦湖路东段59号政务服务中心
电 话:0631-7586190
养殖方式:筏吊;面积为:153.930公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 51 ′ 53.214 ″ E 122 ° 07 ′ 29.647 ″ |
西至 | N 36 ° 51 ′ 09.096 ″ E 122 ° 06 ′ 57.100 ″ |
南至 | N 36 ° 51 ′ 20.225 ″ E 122 ° 07 ′ 30.040 ″ |
北至 | N 36 ° 51 ′ 52.779 ″ E 122 ° 06 ′ 37.021 ″ |
养殖方式: 筏吊;面积为:46.861公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 49 ′ 19.115 ″ E 122 ° 08 ′ 38.341 ″ |
西至 | N 36 ° 48 ′ 56.518 ″ E 122 ° 08 ′ 18.544 ″ |
南至 | N 36 ° 48 ′ 56.408 ″ E 122 ° 08 ′ 53.104 ″ |
北至 | N 36 ° 49 ′ 18.927 ″ E 122 ° 08 ′ 18.584 ″ |
养殖方式: 筏吊;面积为:100.008公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 49 ′ 10.160 ″ E 122 ° 10 ′ 50.976 ″ |
西至 | N 36 ° 48 ′ 47.959 ″ E 122 ° 10 ′ 01.723 ″ |
南至 | N 36 ° 48 ′ 47.834 ″ E 122 ° 11 ′ 18.856 ″ |
北至 | N 36 ° 49 ′ 06.944 ″ E 122 ° 10 ′ 00.170 ″ |
养殖方式: 筏吊;面积为:103.338公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 48 ′ 30.994 ″ E 122 ° 10 ′ 04.150 ″ |
西至 | N 36 ° 48 ′ 06.820 ″ E 122 ° 10 ′ 41.396 ″ |
南至 | N 36 ° 48 ′ 06.821 ″ E 122 ° 10 ′ 19.921 ″ |
北至 | N 36 ° 48 ′ 47.959 ″ E 122 ° 10 ′ 01.723 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:138.081公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 45 ′ 19.136 ″ E 122 ° 08 ′ 39.494 ″ |
西至 | N 36 ° 44 ′ 47.373 ″ E 122 ° 07 ′ 51.124 ″ |
南至 | N 36 ° 44 ′ 47.317 ″ E 122 ° 08 ′ 39.434 ″ |
北至 | N 36 ° 45 ′ 19.188 ″ E 122 ° 07 ′ 34.266 ″ |
养殖方式: 滩涂底播;面积为:128.362公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 44 ′ 47.317 ″ E 122 ° 08 ′ 39.434 ″ |
西至 | N 36 ° 44 ′ 10.005 ″ E 122 ° 08 ′ 04.342 ″ |
南至 | N 36 ° 44 ′ 10.013 ″ E 122 ° 08 ′ 39.364 ″ |
北至 | N 36 ° 44 ′ 47.380 ″ E 122 ° 07 ′ 44.538 ″ |
荣成市海洋发展局
2025年7月3日