2025年耕地地力保护补贴发放情况公示(王连街道) | |||||
序号 | 村 | 享受补贴对象数量(户) | 小麦实际种植面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 北桥头 | 46 | 695.8 | 115 | 80017 |
2 | 常家庄 | 91 | 708.82 | 115 | 81514.3 |
3 | 大汛姜家 | 84 | 528.2 | 115 | 60743 |
4 | 店子 | 75 | 480.8 | 115 | 55292 |
5 | 东岛刘家 | 101 | 717.48 | 115 | 82510.2 |
6 | 东慕家 | 71 | 502.78 | 115 | 57819.7 |
7 | 沟曲家 | 99 | 555 | 115 | 63825 |
8 | 河西乔家 | 75 | 1014.13 | 115 | 116624.95 |
9 | 客岭 | 180 | 1578.66 | 115 | 181545.9 |
10 | 连家庄 | 23 | 200.9 | 115 | 23103.5 |
11 | 汤家庄 | 23 | 56.9 | 115 | 6543.5 |
12 | 刘家庄 | 52 | 250.3 | 115 | 28784.5 |
13 | 马岭董家 | 40 | 487.7 | 115 | 56085.5 |
14 | 马岭洪家 | 43 | 405.8 | 115 | 46667 |
15 | 马岭滑家 | 56 | 498.9 | 115 | 57373.5 |
16 | 马岭孙家 | 94 | 1203.98 | 115 | 138457.7 |
17 | 马岭许家 | 104 | 1249.96 | 115 | 143745.4 |
18 | 南桥头 | 140 | 836.7 | 115 | 96220.5 |
19 | 南也子口 | 70 | 981.4 | 115 | 112861 |
20 | 乔子头 | 30 | 147 | 115 | 16905 |
21 | 上夼 | 53 | 427.3 | 115 | 49139.5 |
22 | 松顶后 | 80 | 648.2 | 115 | 74543 |
23 | 隋家庄 | 46 | 441.3 | 115 | 50749.5 |
24 | 王家庄 | 45 | 590.1 | 115 | 67861.5 |
25 | 西慕家 | 84 | 773.2 | 115 | 88918 |
26 | 阴亮 | 68 | 355.8 | 115 | 40917 |
27 | 寨前方家 | 16 | 245.3 | 115 | 28209.5 |
28 | 寨前赛家 | 43 | 453.92 | 115 | 52200.8 |
29 | 赵家山 | 114 | 1022.5 | 115 | 117587.5 |
30 | 寨前于家 | 6 | 78.2 | 115 | 8993 |
31 | 寨前王家 | 40 | 276.15 | 115 | 31757.25 |
合计 | 2092 | 18413.18 | 115 | 2117515.7 | |
公示期(不少于5个工作日):2025年7月2日至2025年7月6日 监督举报电话:7391018 |