依据海域使用审批的有关规定,现将荣成市财鑫投资有限公司10宗海域使用权转让(详见表1)予以公示,用海性质均为经营性,海域使用类型为开放式养殖用海,用海性质不变。
表1 宗海信息表
序号 | 证书号 | 海域使用终止 日期 (年/月/日) | 用海类型 | 面积 (公顷) | 位置 | 备注 |
1 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000564号(2018D37108208087) | 2029/12/14 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 14.6630 | 荣成市港西镇北部海域 | |
2 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000572号(2018D37108208050) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 124.2150 | 荣成市港西镇北部海域 | |
3 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000579号(2018D37108208010) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 56.8710 | 荣成市港西镇北部海域 | |
4 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000581号(2018D37108208031) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 44.9530 | 荣成市港西镇北部海域 | |
5 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000574号(2018D37108208063) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 73.7610 | 荣成市港西镇北部海域 | |
6 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000575号(2018D37108207990) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 62.1810 | 荣成市港西镇北部海域 | |
7 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000559号(2018D37108208025) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 24.0350 | 荣成市港西镇北部海域 | |
8 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000557号(2018D37108208007) | 2027/10/21 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 94.3160 | 荣成市港西镇北部海域 | |
9 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000576号(2018D37108207970) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 95.6670 | 荣成市成山镇北部海域 | |
10 | 鲁(2021)荣成市不动产权第0000554号(2018D37108207984) | 2025/12/31 | 开放式养殖 用海 (筏式养殖) | 38.5820 | 荣成市成山镇北部海域 |
申请人、相关利害关系人对上述公告内容有异议的,可自本公示发布之日起7日内向荣成市行政审批服务局提出书面申请,依法行使陈述、申辩或要求听证的权利,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
地址:荣成市悦湖路59号行政审批服务局
电话:0631-7595359
邮箱:sptouzi@wh.shandong.cn