根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市经济开发投资有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市城建投资开发有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市人和镇沙口村。
公示时间自 2025年 7 月 12 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.058公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 35′56.600″ E 122 ° 18′24.200 ″ |
西至 | N 36 °33′10.800 ″ E 122 ° 17′ 27.500 ″ |
南至 | N 36 °33′10.800 ″ E 122 ° 18′24.200 ″ |
北至 | N 36 ° 35′56.600″ E 122 ° 17′ 27.500 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.127公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 16′ 22.800 ″ |
西至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
南至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 16′ 22.800 ″ |
北至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.092公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33′07.800″ E 122 ° 16′22.800 ″ |
西至 | N 36 °32′22.000 ″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
南至 | N 36 °32′22.000 ″ E 122 ° 16′22.800 ″ |
北至 | N 36 ° 33′07.800″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.127公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 32 ′19.000″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
西至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 13 ′24.700 ″ |
南至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
北至 | N 36 ° 32 ′19.000″ E 122 ° 13 ′24.700 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:198.955公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 36′23.000″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
西至 | N 36 ° 35 ′37.200 ″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
南至 | N 36 ° 35 ′37.200 ″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
北至 | N 36 ° 36′23.000″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.092公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33′07.800″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
西至 | N 36 °32′22.000 ″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
南至 | N 36 °32′22.000 ″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
北至 | N 36 ° 33′07.800″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.127公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 15′ 22.100 ″ |
西至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
南至 | N 36 ° 31 ′33.200 ″ E 122 ° 15′ 22.100 ″ |
北至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.058公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 15′ 22.100 ″ |
西至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
南至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 15′ 22.100 ″ |
北至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.058公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 17′ 23.500 ″ |
西至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 16′ 26.800 ″ |
南至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 17′ 23.500 ″ |
北至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 16′ 26.800 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:198.989公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 35′34.200″ E 122 ° 15′22.100 ″ |
西至 | N 36 °34′48.400 ″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
南至 | N 36 °34′48.400 ″ E 122 ° 15′22.100 ″ |
北至 | N 36 ° 35′34.200″ E 122 ° 14′ 25.400 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:198.989公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 35′34.200″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
西至 | N 36 °34′48.400 ″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
南至 | N36 °34′48.400 ″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
北至 | N36 ° 35′34.200″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.058公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33 ′56.600″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
西至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 12 ′24.000 ″ |
南至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
北至 | N 36 ° 33 ′56.600″ E 122 ° 12 ′24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.127公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
西至 | N 36 °31′33.200 ″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
南至 | N 36 °31′33.200 ″ E 122 ° 13′20.700 ″ |
北至 | N 36 ° 32′19.000″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:198.955公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 36′23.000″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
西至 | N 36 ° 35 ′37.200 ″ E 122 ° 13′ 24.700 ″ |
南至 | N 36 ° 35 ′37.200 ″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
北至 | N 36 ° 36′23.000″ E 122 ° 13′ 24.700 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.024公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 34′45.400″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
西至 | N 36 ° 33 ′59.600 ″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
南至 | N 36 ° 33 ′59.600 ″ E 122 ° 13′ 20.700 ″ |
北至 | N 36 ° 34′45.400″ E 122 ° 12′ 24.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.058公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 16′ 22.800 ″ |
西至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
南至 | N 36 ° 33 ′10.800 ″ E 122 ° 16′ 22.800 ″ |
北至 | N 36 ° 33′56.600″ E 122 ° 15′ 26.100 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.272公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 28′52.300″ E 122 ° 11′02.700 ″ |
西至 | N 36 °28′06.500 ″ E 122 ° 10′ 06.000 ″ |
南至 | N 36 °28′06.500 ″ E 122 ° 11′02.700 ″ |
北至 | N 36 ° 28′52.300″ E 122 ° 10′ 06.000 ″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:198.989公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 ° 35′34.200″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
西至 | N 36 ° 34 ′48.400 ″ E 122 ° 13′ 24.700 ″ |
南至 | N 36 ° 34 ′48.400 ″ E 122 ° 14′ 21.400 ″ |
北至 | N 36 ° 35′34.200″ E 122 ° 13′ 24.700 ″ |
荣成市海洋发展局
2025年7月11日