按照威海市农业农村局、威海市财政局《关于切实做好2025年耕地地力保护补贴发放工作的通知》(威农字〔2025〕19号)文件要求,我市组织完成2025年农民小麦种植面积核定工作。根据各镇街报送汇总,2025年全市小麦种植面积397394.74亩,比2024年增加39979.73亩。按照115元/亩补贴标准,合计发放补贴45700395.1元。现将各镇街补贴情况公示如下:
区划 | 发放人次 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 核定面积 |
俚岛镇 | 2,141 | 115元/亩 | 2,287,223.50 | 19,888.90 |
成山镇 | 1,668 | 115元/亩 | 1,099,518.45 | 9,561.03 |
埠柳镇 | 2,612 | 115元/亩 | 1,342,980.35 | 11,678.09 |
港西镇 | 1,193 | 115元/亩 | 555,501.75 | 4,830.45 |
夏庄镇 | 1,775 | 115元/亩 | 1,412,495.55 | 12,282.57 |
崖西镇 | 3,422 | 115元/亩 | 2,472,416.05 | 21,499.27 |
荫子镇 | 1,836 | 115元/亩 | 2,701,629.45 | 23,492.43 |
滕家镇 | 4,368 | 115元/亩 | 5,091,802.10 | 44,276.54 |
大疃镇 | 3,145 | 115元/亩 | 4,115,577.45 | 35,787.63 |
上庄镇 | 4,139 | 115元/亩 | 5,513,424.30 | 47,942.82 |
虎山镇 | 5,018 | 115元/亩 | 4,523,362.85 | 39,333.59 |
人和镇 | 6,492 | 115元/亩 | 3,735,083.85 | 32,478.99 |
崖头街道办事处 | 234 | 115元/亩 | 365,158.35 | 3,175.29 |
崂山街道办事处 | 614 | 115元/亩 | 838,531.70 | 7,291.58 |
寻山街道办事处 | 1,265 | 115元/亩 | 1,182,783.05 | 10,285.07 |
城西街道办事处 | 2,068 | 115元/亩 | 1,764,079.30 | 15,339.82 |
港湾街道办事处 | 5 | 115元/亩 | 108,215.00 | 941.00 |
桃园街道办事处 | 137 | 115元/亩 | 149,777.15 | 1,302.41 |
王连街道办事处 | 2,092 | 115元/亩 | 2,117,515.70 | 18,413.18 |
东山街道办事处 | 1,573 | 115元/亩 | 1,706,910.50 | 14,842.70 |
斥山街道办事处 | 1,114 | 115元/亩 | 1,076,050.40 | 9,356.96 |
宁津街道办事处 | 1,899 | 115元/亩 | 1,540,358.30 | 13,394.42 |
合计 | 48810 | 115元/亩 | 45,700,395.10 | 397,394.74 |
公示期2025年7月10日至7月16日。如有异议,请拨打电话进行反馈。
咨询举报电话:荣成市农业农村局0631-7550228;荣成市财政局0631-7562012