根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市泓泰渔业有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市泓泰渔业有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市宁津街道办事处马家寨村。
公示时间自 2025年 6月 27 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市悦湖路东段59号政务服务中心
电 话:0631-7586190
养殖方式:筏吊;面积为:10.010公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°05′31.14″ E 122° 34′53.22″ |
西至 | N 37°05′24.48″ E 122°34 ′37.62″ |
南至 | N 37°05′24.42″ E122 °34′ 52.50″ |
北至 | N 37° 05′35.06 ″ E 122° 34′40.12 ″ |
养殖方式:网箱;面积为:19.267公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°03′01.07″ E 122° 30′54.20″ |
西至 | N 37°02′52.92″ E 122°30 ′23.16″ |
南至 | N 37°02′52.92″ E122 °30′52.20 ″ |
北至 | N 37° 03′01.56″ E 122° 30′25.06 ″ |
养殖方式:网箱;面积为:35.936公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°03′15.26″ E 122° 30′57.46″ |
西至 | N 37°03′01.56″ E 122°30 ′25.06″ |
南至 | N 37°03 ′01.07″ E122 °30 ′54.20 ″ |
北至 | N 37°03′30.66 ″ E 122° 30′31.44 ″ |
养殖方式:网箱;面积为:17.942公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°02′35.76″ E 122° 30′17.28″ |
西至 | N 37°02′19.36″ E 122°29 ′56.40″ |
南至 | N 37°02′19.11″ E122 °30′10.33 ″ |
北至 | N 37° 02′36.06″ E 122° 30′03.72 ″ |
养殖方式:网箱;面积为:15.069公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37°02′19.11″ E 122° 30′10.33″ |
西至 | N 37°02′02.57″ E 122°29 ′49.90″ |
南至 | N 37°02′07.27″ E122 °30′ 05.39″ |
北至 | N 37° 02′19.36″ E 122° 29′56.40 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:8.900公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°59′54.72″ E 122° 32′22.72″ |
西至 | N 37°00′02.57″ E 122°32 ′11.29″ |
南至 | N 36°59 ′49.37″ E122 °32 ′11.92 ″ |
北至 | N 37°00′02.58 ″ E122° 32′21.41 ″ |
荣成市海洋发展局
2025年6月26日