| 王连街道2025年耕地地力保护补贴公示表 | |||
| 序号 | 村 | 小麦实际种植户数 | 小麦实际种植面积 |
| 1 | 北桥头 | 46 | 695.8 |
| 2 | 常家庄 | 91 | 708.82 |
| 3 | 大汛姜家 | 84 | 528.2 |
| 4 | 店子 | 75 | 480.8 |
| 5 | 东岛刘家 | 101 | 717.48 |
| 6 | 东慕家 | 71 | 502.78 |
| 7 | 沟曲家 | 99 | 555 |
| 8 | 河西乔家 | 75 | 1014.13 |
| 9 | 客岭 | 180 | 1578.66 |
| 10 | 连家庄 | 23 | 200.9 |
| 11 | 汤家庄 | 23 | 56.9 |
| 12 | 刘家庄 | 52 | 250.3 |
| 13 | 马岭董家 | 40 | 487.7 |
| 14 | 马岭洪家 | 43 | 405.8 |
| 15 | 马岭滑家 | 56 | 498.9 |
| 16 | 马岭孙家 | 94 | 1203.98 |
| 17 | 马岭许家 | 104 | 1249.96 |
| 18 | 南桥头 | 140 | 836.7 |
| 19 | 南也子口 | 70 | 981.4 |
| 20 | 乔子头 | 30 | 147 |
| 21 | 上夼 | 53 | 427.3 |
| 22 | 松顶后 | 80 | 648.2 |
| 23 | 隋家庄 | 46 | 441.3 |
| 24 | 王家庄 | 45 | 590.1 |
| 25 | 西慕家 | 84 | 773.2 |
| 26 | 阴亮 | 68 | 355.8 |
| 27 | 寨前方家 | 16 | 245.3 |
| 28 | 寨前赛家 | 43 | 453.92 |
| 29 | 赵家山 | 114 | 1022.5 |
| 30 | 寨前于家 | 6 | 78.2 |
| 31 | 寨前王家 | 40 | 276.15 |
| 合计 | 2092 | 18413.18 | |
| 公示期(不少于5个工作日):2025年5月19日至2025年5月23日 监督举报电话:7391018 | |||
寨前方家.xlsx
南也子口.xlsx
寨前王家.xlsx
寨前于家.xlsx
寨前赛家.xlsx
赵家山.xlsx
东慕家.xlsx
隋家庄.xlsx
马岭洪家.xlsx
南桥头.xlsx
马岭滑家.xlsx
马岭孙家.xlsx
西慕家.xlsx
店子.xlsx
马岭董家.xlsx
乔子头.xlsx
汤家庄.xlsx
王家庄.xlsx
马岭许家.xlsx
阴亮.xlsx
常家庄.xlsx
上夼.xlsx
东岛刘家.xlsx
沟曲家.xlsx
北桥头.xlsx
大汛姜家.xlsx
客岭.xlsx
松顶后.xlsx
连家庄.xlsx
刘家庄.xlsx
河西乔家.xlsx