2025年崂山街道耕地地力保护补贴面积核定7294.72亩,涉及21个村559户,现公示如下,公示期为2025年5月19日至2025年5月23日,如有异议请联系3808108。
| 崂山街道2025年耕地地力保护补贴面积核定情况公示 | |||
| 序号 | 村 | 小麦实际种植户数 | 小麦实际种植面积(亩) |
| 1 | 鲍家庄 | 1 | 30 |
| 2 | 船坞 | 1 | 19.77 |
| 3 | 大迟家 | 68 | 494.6 |
| 4 | 大疃 | 4 | 262 |
| 5 | 地宝圈 | 2 | 175 |
| 6 | 东庄 | 6 | 12.5 |
| 7 | 二疃 | 2 | 45 |
| 8 | 古塔 | 20 | 64.99 |
| 9 | 河南 | 1 | 15 |
| 10 | 崂山屯 | 12 | 234 |
| 11 | 鲁家 | 39 | 544.61 |
| 12 | 罗家庄 | 34 | 684.7 |
| 13 | 脉埠 | 34 | 411.4 |
| 14 | 宁家 | 64 | 121.6 |
| 15 | 神道 | 59 | 717.87 |
| 16 | 西牢 | 70 | 1144.46 |
| 17 | 小河于家 | 4 | 17.5 |
| 18 | 烟墩耩 | 20 | 104.2 |
| 19 | 雨夼 | 166 | 1381.67 |
| 20 | 毕家屯 | 1 | 93.4 |
| 21 | 山东土医生生物科技有限公司 | 1 | 720.45 |
| 合计 | 614 | 7294.72 | |
| 公示期:2025年5月19日至2025年5月23日 监督举报电话:3808108
| |||