宁津街道2025年耕地地力保护补贴公示表
时间:2025年05月19日 10:36
来源:荣成市宁津街道
浏览次数:
宁津街道2025年耕地地力保护补贴公示表 |
|
公示期(不少于5个工作日):2025年 5 月 19 日至 2025年 5 月 23 日 |
监督举报电话:7341001 |
序号 | 村 | 小麦实际种植面积 |
|
|
|
1 | 岛西耩 | 52.4 |
|
|
|
2 | 东楮岛 | 275 |
|
|
|
3 | 龙泉 | 275.25 |
|
|
|
4 | 卢家庄 | 98.01 |
|
|
|
5 | 后海崖 | 51.5 |
|
|
|
6 | 刘庄 | 147.5 |
|
|
|
7 | 杜家 | 90.4 |
|
|
|
8 | 曲家 | 106.6 |
|
|
|
9 | 大岔河 | 274 |
|
|
|
10 | 吕家庄 | 65.5 |
|
|
|
11 | 南泊 | 152.7 |
|
|
|
12 | 所东张家 | 220.43 |
|
|
|
13 | 所前王家 | 155.3 |
|
|
|
14 | 洼里 | 146.99 |
|
|
|
15 | 小河东 | 36.5 |
|
|
|
16 | 所后王家 | 317.98 |
|
|
|
17 | 留村 | 324.86 |
|
|
|
18 | 项家庄 | 55.16 |
|
|
|
19 | 龙云 | 371.21 |
|
|
|
20 | 后店子 | 390.9 |
|
|
|
21 | 岛东耩 | 49.7 |
|
|
|
22 | 于家 | 32.6 |
|
|
|
23 | 后杨家 | 193.76 |
|
|
|
24 | 南洼 | 88 |
|
|
|
25 | 所东王家 | 179.5 |
|
|
|
26 | 后马家 | 225.2 |
|
|
|
27 | 金庄 | 162.4 |
|
|
|
28 | 涝滩子 | 177.33 |
|
|
|
29 | 西道 | 90.5 |
|
|
|
30 | 止马滩 | 95.6 |
|
|
|
31 | 鞠家 | 371.7 |
|
|
|
32 | 尹家庄 | 212.38 |
|
|
|
33 | 后卢家 | 307.93 |
|
|
|
34 | 林家流 | 537.42 |
|
|
|
35 | 北场 | 146.86 |
|
|
|
36 | 南港头 | 1430.33 |
|
|
|
37 | 东钱家 | 152.7 |
|
|
|
38 | 岛西庄 | 402 |
|
|
|
39 | 口子 | 196.1 |
|
|
|
40 | 宁津所 | 596.9 |
|
|
|
41 | 东墩 | 522.36 |
|
|
|
42 | 西钱家 | 113.1 |
|
|
|
43 | 周庄 | 112.2 |
|
|
|
44 | 渠隔 | 537.2 |
|
|
|
45 | 东苏家 | 645.68 |
|
|
|
46 | 马兰講 | 238.93 |
|
|
|
47 | 马家寨 | 685.3 |
|
|
|
48 | 桥上 | 485.2 |
|
|
|
49 | 小岔河 | 145.25 |
|
|
|
50 | 季家 | 652.1 |
|
|
|
|
| 13394.42 |
|
|
|