根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成海洋发展集团有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成海洋发展集团有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市人和镇靖海卫村。
公示时间自 2025 年 4 月 11 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播; 面积为:99.627公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°29'47.342" E 122°06'20.362" |
西至 | N 36°28'43.933" E 122°06'00.204" |
南至 | N 36°28'44.090" E 122°06'21.089" |
北至 | N 36°29'47.191" E 122°06'00.192" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:187.936公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°28'44.378" E 122°06'59.807" |
西至 | N 36°27'40.837" E 122°06'21.815" |
南至 | N 36°27'41.125" E 122°07'00.525" |
北至 | N 36°28'44.090" E 122°06'21.089" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:94.437公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°27'13.551" E 122°06'19.861" |
西至 | N 36°26'11.872" E 122°06'00.233" |
南至 | N 36°26'11.985" E 122°06'20.567" |
北至 | N 36°27'13.403" E 122°06'00.221" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:192.370公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°27'14.154" E 122°07'41.450" |
西至 | N 36°26'12.288" E 122°07'01.353" |
南至 | N 36°26'12.588" E 122°07'42.138" |
北至 | N 36°27'13.855" E 122°07'00.834" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:161.561公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°27'15.345" E 122°10'28.910" |
西至 | N 36°26'25.335" E 122°09'47.134" |
南至 | N 36°26'25.630" E 122°10'29.485" |
北至 | N 36°27'15.050" E 122°09'46.600" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:44.936公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°25'08.647" E 122°06'10.077" |
西至 | N 36°24'10.939" E 122°06'00.254" |
南至 | N 36°24'11.018" E 122°06'10.740" |
北至 | N 36°25'08.489" E 122°06'00.244" |
荣成市海洋发展局
2025年4月10日