根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将山东靖海湾生态休闲旅游有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:山东靖海湾生态休闲旅游有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省荣成市人和镇靖海卫村。
公示时间自2025年2月27日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播;面积为:115.989公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °47 ′34.150″ E 122 °13′19.040″ |
西至 | N 36 °47 ′34.150″ E 122 °14′55.220″ |
南至 | N 36 °47′49.930″ E 122 °14′55.220″ |
北至 | N 36 °47′49.930″ E 122 °13′19.040″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:192.338公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °46 ′12.000″ E 122 °12′31.780″ |
西至 | N 36 °46 ′12.000″ E 122 °13′17.780″ |
南至 | N 36 °47′06.700″ E 122 °13′17.780″ |
北至 | N 36 °47′06.700″ E 122 °12′31.780″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:199.533公顷。
东至 | N 36 °46 ′12.000″ E 122 °13′17.780″ |
西至 | N 36 °46 ′12.000″ E 122 °13′51.000″ |
南至 | N 36 °47′30.580″ E 122 °13′51.000″ |
北至 | N 36 °47′30.580″ E 122 °13′17.780″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:150.498公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °46 ′08.600″ E 122 °14′34.610″ |
西至 | N 36 °46 ′08.600″ E 122 °14′58.030″ |
南至 | N 36 °47′32.670″ E 122 °14′58.030″ |
北至 | N 36 °47′32.670″ E 122 °14′34.610″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:173.475公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °45 ′16.700″ E 122 °12′55.470″ |
西至 | N 36 °45 ′16.700″ E 122 °13′27.520″ |
南至 | N 36 °46′11.700″ E 122 °13′27.520″ |
北至 | N 36 °46′11.700″ E 122 °12′55.470″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:192.203公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °45 ′01.390″ E 122 °13′27.620″ |
西至 | N 36 °45 ′01.390″ E 122 °14′28.230″ |
南至 | N 36 °45′37.230″ E 122 °14′28.230″ |
北至 | N 36 °45′50.210″ E 122 °13′27.520″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:161.406公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °45 ′37.230″ E 122 °13′53.740″ |
西至 | N 36 °45 ′37.230″ E 122 °14′58.770″ |
南至 | N 36 °46′06.190″ E 122 °15′14.510″ |
北至 | N 36 °46′06.190″ E 122 °13′53.740″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:99.487公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °44 ′21.620″ E 122 °11′34.490″ |
西至 | N 36 °44 ′21.620″ E 122 °12′15.160″ |
南至 | N 36 °45′16.700″ E 122 °11′41.060″ |
北至 | N 36 °45′16.700″ E 122 °11′34.490″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:194.554公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °44 ′19.630″ E 122 °13′00.570″ |
西至 | N 36 °44 ′19.630″ E 122 °13′27.620″ |
南至 | N 36 °45′16.700″ E 122 °13′27.580″ |
北至 | N 36 °45′16.700″ E 122 °12′25.510″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:193.557公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °44 ′19.630″ E 122 °13′27.620″ |
西至 | N 36 °44 ′19.630″ E 122 °14′28.230″ |
南至 | N 36 °45′01.390″ E 122 °14′28.230″ |
北至 | N 36 °45′01.390″ E 122 °13′27.620″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:185.879公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °44 ′15.030″ E 122 °14′33.150″ |
西至 | N 36 °44 ′03.670″ E 122 °16′14.030″ |
南至 | N 36 °44′34.630″ E 122 °16′14.030″ |
北至 | N 36 °44′34.630″ E 122 °14′33.150″ |
养殖方式:滩涂底播;面积为:176.473公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36 °44 ′03.670″ E 122 °16′14.030″ |
西至 | N 36 °44 ′03.670″ E 122 °16′56.700″ |
南至 | N 36 °44′57.750″ E 122 °16′56.700″ |
北至 | N 36 °44′57.750″ E 122 °16′14.030″ |
荣成市海洋发展局
2025年2月26日