根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市欣高吉水产养殖有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市欣高吉水产养殖有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市(具体位置见下表)。
公示时间自 2025 年 2 月 14 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播; 面积为:193.269公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道东墩村):
东至 | N 36°44'49.557" E 122°34'28.801" |
西至 | N 36°43'46.156" E 122°33'49.205" |
南至 | N 36°43'46.301" E 122°34'29.150" |
北至 | N 36°44'49.412" E 122°33'48.847" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:198.109公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道东墩村):
东至 | N 37°01'39.652" E 122°38'19.753" |
西至 | N 37°00'36.269" E 122°37'19.753" |
南至 | N 37°00'39.652" E 122°38'00.543" |
北至 | N 37°01'39.523" E 122°37'19.440" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:198.109公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道东墩村):
东至 | N 36°59'34.124" E 122°44'09.910" |
西至 | N 36°58'30.776" E 122°43'29.053" |
南至 | N 36°58'30.869" E 122°44'10.129" |
北至 | N 36°59'34.030" E 122°43'28.825" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:51.623公顷。
水域、滩涂四至范围(港西镇北港西村):
东至 | N 37°35'39.701" E 122°24'18.030" |
西至 | N 37°35'15.274" E 122°23'53.182" |
南至 | N 37°35'15.401" E 122°24'18.215" |
北至 | N 37°35'45.725" E 122°23'53.182" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:198.101公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道东墩村):
东至 | N 37°00'36.644" E 122°39'23.035" |
西至 | N 36°59'33.270" E 122°38'42.235" |
南至 | N 36°59'33.390" E 122°39'23.319" |
北至 | N 37°00'36.523" E 122°38'41.941" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:193.267公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道东墩村):
东至 | N 36°55'19.644" E 122°37'16.356" |
西至 | N 36°54'16.270" E 122°36'36.633" |
南至 | N 36°54'16.390" E 122°37'16.669" |
北至 | N 36°55'19.523" E 122°36'36.311" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:126.556公顷。
水域、滩涂四至范围(人和镇靖海卫村):
东至 | N 36°27'41.125" E 122°07'00.525" |
西至 | N 36°27'13.403" E 122°06'00.221" |
南至 | N 36°27'13.855" E 122°07'00.834" |
北至 | N 36°27'40.675" E 122°06'00.216" |
荣成市海洋发展局
2025年2月13日