根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市碌对岛食品科技有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市碌对岛食品科技有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市崖头街道东部海域。
公示时间自 2025年12月18日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市悦湖路东段59号政务服务中心
电 话:0631-7586190
养殖方式:筏吊;面积为:2.411公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 07 ′19.352 ″ E 122 °29 ′54.417 ″ |
西至 | N 37 °07 ′19.320 ″ E 122 °29 ′44.340 ″ |
南至 | N 37 °07 ′16.140 ″ E 122 °29 ′45.900 ″ |
北至 | N 37 °07 ′22.449 ″ E 122 °29 ′52.299 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:67.533公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 06 ′52.836 ″ E 122 °30 ′12.547 ″ |
西至 | N 37 °06 ′52.960 ″ E 122 °29 ′29.380 ″ |
南至 | N 37 °06 ′44.880 ″ E 122 °29 ′38.160 ″ |
北至 | N 37 °07 ′17.883 ″ E 122 °29 ′55.421 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:3.253公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 °07 ′28.318 ″ E 122 °31 ′19.001 ″ |
西至 | N 37 °07 ′28.141 ″ E 122 °30 ′56.610 ″ |
南至 | N 37 °07 ′28.052 ″ E 122 °30 ′56.663 ″ |
北至 | N 37 °07 ′32.040 ″ E 122 °31 ′18.000 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:1.024公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 ° 07 ′34.894 ″ E 122 °29 ′43.788 ″ |
西至 | N 37 °07 ′27.300 ″ E 122 ° 29 ′41.280 ″ |
南至 | N 37 °07 ′31.496 ″ E 122 °29 ′46.112 ″ |
北至 | N 37 °07 ′27.360 ″ E 122 °29 ′41.200 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:6.081公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 °07 ′46.560 ″ E 122 °31 ′07.560 ″ |
西至 | N 37 °07 ′37.020 ″ E 122 °30 ′57.120 ″ |
南至 | N 37 °07 ′37.500 ″ E 122 °31 ′05.580 ″ |
北至 | N 37 °07 ′47.820 ″ E 122 °31 ′00.120 ″ |
养殖方式:筏吊;面积为:1.900公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 37 °07 ′52.860 ″ E 122 °31 ′00.720 ″ |
西至 | N 37 °07 ′49.800 ″ E 122 °30′51.960″ |
南至 | N 37 °07 ′49.140 ″ E 122 °31 ′00.180 ″ |
北至 | N 37 °07 ′52.200 ″ E 122 °30 ′52.620 ″ |
荣成市海洋发展局
2025年12月17日