根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成好运角城乡建设开发有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成好运角城乡建设开发有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市(具体位置见下表)。
公示时间自 2025 年 1 月 17 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:底播养殖; 面积为:198.1046公顷。
水域、滩涂四至范围(成山镇东岗村):
东至 | N 37 °29′02.639 ″ E 122 °52 ′23.697″ |
西至 | N 37 °27′59.343″ E 122 °51′42.461 ″ |
南至 | N 37 °27′59.389″ E 122 °52′23.804″ |
北至 | N 37 °29 ′02.592″ E 122 °51′42.345″ |
养殖方式:底播养殖; 面积为:198.1048公顷。
水域、滩涂四至范围(成山镇东岗村):
东至 | N 37 °23′46.342 ″ E 122 °51 ′42.926″ |
西至 | N 37 °22′43.042″ E 122 °51′01.747″ |
南至 | N 37 °22′43.092″ E 122 °51′43.042″ |
北至 | N 37 °23 ′46.292″ E 122 °51′01.622″ |
养殖方式:底播养殖; 面积为:198.1078公顷。
水域、滩涂四至范围(成山镇东岗村):
东至 | N 37 °22′43.138 ″ E 122 °52 ′24.337″ |
西至 | N 37 °21′39.841″ E 122 °51′43.158″ |
南至 | N 37 °21′39.887″ E 122 °52′24.443″ |
北至 | N 37 °22′43.092″ E 122 °51′43.042″ |
养殖方式:底播养殖; 面积为:198.0968公顷。
水域、滩涂四至范围(俚岛镇瓦屋石村):
东至 | N 37 °07′31.069″ E 122 °44′07.498″ |
西至 | N 37 °06′27.723″ E 122 °43′26.573″ |
南至 | N 37 °06′27.816″ E 122 °44′07.718″ |
北至 | N 37 °07′30.975″ E 122 °43′26.343″ |
养殖方式:底播养殖; 面积为:193.2742公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道马栏村):
东至 | N 37 °00′36.981″ E 122 °41′25.315″ |
西至 | N 36 °59′33.620″ E 122 °40′45.488″ |
南至 | N 36 °59′33.727″ E 122 °41′25.571″ |
北至 | N 37 °00′36.874″ E 122 °40′45.223″ |
养殖方式:底播养殖; 面积为:198.1051公顷。
水域、滩涂四至范围(宁津街道马栏村):
东至 | N 36 °58′30.565″ E 122 °42′01.940″ |
西至 | N 36 °57′27.205″ E 122 °41′21.122″ |
南至 | N 36 °57′27.311″ E 122 °42′02.188″ |
北至 | N 36 °58′30.460″ E 122 °41′20.865″ |
荣成市海洋发展局
2025年1月16日