居民生活消费(食)品零售价格监测周报表 7.10
时间:2024年07月10日 17:04
来源:荣成市发改局
浏览次数:
居民生活消费(食)品零售价格监测周报表 7.10 |
|
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售超市价格 | 零售集市价格 | 备注 |
原粮 |
|
|
|
|
|
小麦 | 中等 | 元/500克 |
| 1.2 |
|
玉米 | 中等 | 元/500克 |
| 1.17 |
|
成品粮 |
|
|
|
|
|
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2 |
|
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.77 | 1.85 |
|
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.4 | 2.6 |
|
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.79 | 2.5 |
|
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 2.5 |
|
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.99 | 5.5 |
|
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 | 5 |
|
食用油 |
| 元/500克 |
|
|
|
花生油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 13 |
|
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 5 |
|
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 5升/桶 | 159.9 | 139 |
|
花生油 | 自定义当地主销 | 5升/桶 | 109.9 | 95 |
|
大豆油 | 自定义当地主销 | 5升/桶 | 70.9 | 50 |
|
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 9.99 | 6.5 |
|
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.99 | 4 |
|
副食品类 |
| 元/500克 |
|
|
|
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/500克 | 5.8 | 4 |
|
醋 | 当地主销瓶装 | 元/500克 | 4.2 | 4 |
|
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 |
|
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.5 | 3.9 |
|
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.8 | 3.9 |
|
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.4 | 2.1 |
|
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.1 | 2 |
|
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.69 | 3 |
|
肉禽蛋 |
| 元/500克 |
|
|
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.98 | 15.5 |
|
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.98 | 16.5 |
|
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.98 | 14 |
|
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 24.98 | 28 |
|
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35.98 | 38 |
|
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 无 | 42 |
|
白条鸡 |
| 元/500克 | 9.98 | 14.5 |
|
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.79 | 5 |
|
水产品 |
| 元/500克 |
|
|
|
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 17.9 | 18 |
|
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 15.98 | 15 |
|
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 8.99 | 8 |
|
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 14.98 | 13 |
|
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 27.98 | 25 |
|
蔬菜类 |
| 元/500克 |
|
|
|
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.5 |
|
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | 1.2 | (新大白菜) |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.5 |
|
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4 |
|
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.49 | 1.5 |
|
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.48 | 2.5 |
|
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3 |
|
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.5 |
|
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.5 |
|
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3 |
|
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.5 |
|
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.5 |
|
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 7 |
|
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3 |
|
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.5 |
|
大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.99 | 7 |
|
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 8 |
|
水果 |
| 元/500克 |
|
|
|
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.5 |
|
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.5 |
|
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 0.99 | 1 |
|
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.98 | 3 |
|
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.98 | 4 |
|
生猪 |
| 元/500克 |
|
|
|
生猪 | 中等 | 元/500克 | 0 | 9.2 |
|
仔猪 | 20公斤左右 | 元/500克 | 0 | 16 |
|