根据省农业农村厅、财政厅《关于印发全省粮油规模种植主体单产提升行动的通知》和威海市农业农村局、威海市财政局《关于印发威海市粮食规模种植主体单产提升行动项目实施方案的通知》(威农字〔2023〕76号)部署要求,我市共有9个经营主体承担项目任务,在滕家镇、上庄镇、虎山镇、大疃镇4个镇14个村建立单产提升项目示范点。市农业农村局专家组自2024年6月11日起对粮油规模种植主体单产提升行动项目小麦示范基地进行了现场理论测产,现将示范点测产结果公示如下:
粮油规模种植主体小麦单产提升行动项目测产结果
镇街 | 村 | 项目区 | 对照区 | 增幅% | ||
主栽品种 | 理论亩产 (公斤/亩) | 主栽品种 | 理论亩产 (公斤/亩) | |||
上庄 | 东上庄 | 烟农377 | 521.1 | 烟农5158 | 452.3 | 15.2% |
东古章 | 烟农377 | 540.6 | 青丰1号 | 452.4 | 19.5% | |
大李家 | 烟农1212 | 517.5 | 青丰1号 | 434.3 | 19.2% | |
刘家店 | 青丰1号 | 623.4 | 济麦22 | 532.4 | 17.1% | |
房家 | 烟农1212 | 446.1 | 青丰1号 | 384.7 | 16% | |
铺里 | 烟农5158 | 473.4 | 青丰1号 | 403.5 | 17.3% | |
南沙 | 烟农1212 | 526.8 | 烟农5158 | 443.9 | 18.7% | |
虎山 | 北寨 | 青丰1号 | 580.2 | 青丰1号 | 480.4 | 20.8% |
郇家 | 青丰1号 | 523.6 | 青丰1号 | 457.5 | 14.4% | |
桥头庄 | 青丰1号 | 523.3 | 青丰1号 | 459.1 | 14% | |
南寨子后 | 青丰1号 | 540.1 | 烟农999 | 466.2 | 15.9% | |
滕家 | 单家 | 烟农1212 | 684.4 | 烟农5158 | 573.3 | 19.4% |
东滩郭家 | 济麦5022 | 616.9 | 青丰1号 | 517.4 | 19.2% | |
大疃 | 周家庄 | 山农43 | 632.5 | 烟农999 | 542.1 | 16.7% |
公示时间为2024年6月26日—7月2日,公示期间如有异议,请以电话或书面形式向荣成市农业农村局反映,联系方式:7566676。
荣成市农业农村局
2024年6月26日