根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市城乡公共交通有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市城乡公共交通有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市港湾街道张家村。
公示时间自 2024 年 12 月 31 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播; 面积为:160.170公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°46'33.151" E 122°23'53.701" |
西至 | N 36°45'46.850" E 122°23'08.527" |
南至 | N 36°45'47.081" E 122°23'53.702" |
北至 | N 36°46'33.153" E 122°23'08.158" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:198.106公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°36'34.697" E 122°23'52.681" |
西至 | N 36°35'31.233" E 122°23'12.303" |
南至 | N 36°35'31.441" E 122°23'53.172" |
北至 | N 36°36'34.488" E 122°23'11.802" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:161.327公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°36'35.293" E 122°25'54.066" |
西至 | N 36°35'54.504" E 122°25'54.366" |
南至 | N 36°35'31.845" E 122°25'14.657" |
北至 | N 36°36'35.101" E 122°25'14.184" |
养殖方式:滩涂底播; 面积为:189.725公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N 36°34'28.083" E 122°23'33.412" |
西至 | N 36°33'38.552" E 122°22'02.842" |
南至 | N 36°33'38.605" E 122°22'12.785" |
北至 | N 36°34'27.610" E 122°22'02.442" |
荣成市海洋发展局
2024年12月31日