2024年全市大豆玉米带状复合种植核定面积6103.52亩,已由各镇街明细到户在各村公示,应补贴总金额1499940.07元,补贴明细如下:
公示期自2024年11月22日-11月29日,如有异议,请于11月29日前进行反馈。
序号 | 主体名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 赵虎 | 160 | 245.75 | 39320 | |
2 | 鞠平平 | 85 | 245.75 | 20888.75 | |
3 | 王振华 | 200 | 245.75 | 49150 | |
4 | 孙丽娜 | 90 | 245.75 | 22117.5 | |
5 | 杨吉月 | 50 | 245.75 | 12287.5 | |
6 | 车志阳 | 255 | 245.75 | 62666.25 | |
7 | 梁海军 | 50 | 245.75 | 12287.5 | |
8 | 邹存新 | 200 | 245.75 | 49150 | |
9 | 许利进 | 40 | 245.75 | 9830 | |
10 | 梁傲 | 50 | 245.75 | 12287.5 | |
11 | 峰山秀美农场 | 60 | 245.75 | 14745 | |
12 | 荣成市罗家庄红薯种植专业合作社 | 70 | 245.75 | 17202.5 | |
13 | 张会智 | 210 | 245.75 | 51607.5 | |
14 | 孙妍妍 | 330 | 245.75 | 81097.5 | |
15 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 170 | 245.75 | 41777.5 | |
16 | 荣成市上庄镇大李家村大军农业种植专业合作社 | 520 | 245.75 | 127790 | |
17 | 梁建滨 | 110 | 245.75 | 27032.5 | |
18 | 张彩红 | 180 | 245.75 | 44235 | |
19 | 宋丕超 | 50 | 245.75 | 12287.5 | |
20 | 荣成市晨牧农业种植专业合作社 | 160 | 245.75 | 39320 | |
21 | 曲刚 | 125.09 | 245.75 | 30740.87 | |
22 | 宋宁宁 | 40 | 245.75 | 9830 | |
23 | 荣成市虎山农业种植专业合作社 | 180 | 245.75 | 44235 | |
24 | 荣成市众裕农业种植专业合作社 | 230 | 245.75 | 56522.5 | |
25 | 荣成市大疃镇大泥沟村农业种植专业合作社 | 71.16 | 245.75 | 17487.57 | |
26 | 荣成市大疃镇乔家店村农业种植专业合作社 | 32.49 | 245.75 | 7984.42 | |
27 | 荣成市丰农小麦种植专业合作社 | 50.16 | 245.75 | 12326.82 | |
28 | 荣成市大疃镇柳家农业种植专业合作社 | 48.55 | 245.75 | 11931.16 | |
29 | 荣成市大疃镇下河村农业种植专业合作社 | 62.95 | 245.75 | 15469.96 | |
30 | 威海市荣成市大疃镇孙家农业种植专业合作社 | 34.06 | 245.75 | 8370.25 | |
31 | 荣成市双石周家村农业种植专业合作社 | 79.37 | 245.75 | 19505.18 | |
32 | 荣成市大疃镇东徐家村村民委员会 | 30.74 | 245.75 | 7554.36 | |
33 | 荣成市大疃镇双石于家村村民委员会 | 53.09 | 245.75 | 13046.87 | |
34 | 荣成市大疃镇双石董家村村民委员会 | 21.17 | 245.75 | 5202.53 | |
35 | 荣成市大疃镇东岭长村村民委员会 | 38.48 | 245.75 | 9456.46 | |
36 | 荣成市大疃镇东沟南疃村村民委员会 | 46.72 | 245.75 | 11481.44 | |
37 | 车忠晓 | 100 | 245.75 | 24575 | |
38 | 楚庆海 | 240 | 245.75 | 58980 | |
39 | 荣成市人和镇邢家村农业种植专业合作社 | 100.49 | 245.75 | 24695.42 | |
40 | 邢开义 | 99.79 | 245.75 | 24523.39 | |
41 | 连洁 | 63.1 | 245.75 | 15506.83 | |
42 | 王玉兰 | 111.06 | 245.75 | 27293 | |
43 | 尹修市 | 22.35 | 245.75 | 5492.51 | |
44 | 荣成市人和镇北下河村玉米种植专业合作社 | 38.22 | 245.75 | 9392.57 | |
45 | 胡纯洁 | 65 | 245.75 | 15973.75 | |
46 | 胡大行 | 35 | 245.75 | 8601.25 | |
47 | 邹本友 | 20.68 | 245.75 | 5082.11 | |
48 | 肖模信 | 95.8 | 245.75 | 23542.85 | |
49 | 汤军波 | 251 | 245.75 | 61683.25 | |
50 | 刘彩玲 | 30 | 245.75 | 7372.5 | |
51 | 荣成市成山镇成山二村农业种植专业合作社 | 175 | 245.75 | 43006.25 | |
52 | 荣成市荫子镇头甲村乡村振兴产业发展专业合作社 | 310 | 245.75 | 76182.5 | |
53 | 姜水清 | 162 | 245.75 | 39811.5 | |
合计 | 6103.52 | 245.75 | 1499940.07 |
咨询举报电话:市财政局0631-7562012
市农业农村局0631-7566676