督 察 专 报
(执法情况)
第6期
2023年4月3日
3月16日-3月31日具体工作汇总如下:
各中队日常管理量化表
中队 名称 | 一般程序 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 征信 管理 | 其他 | 违建 罚款 金额 | 收缴 罚款 总额 | ||
加分户数 | 减分户数 | ||||||||||||||
一 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
二 | 0 | 34 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
三 | 0 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | |
四 | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
崖头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
寻山 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
崂山 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
城西 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
俚岛 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
人和 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
虎山 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
中队名称 | 一般程序 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 征信 管理 | 其他 | 违建 罚款 金额 | 收缴 罚款 总额 | ||
加分户数 | 减分户数 | ||||||||||||||
上庄 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
滕家 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
大疃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
夏庄 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
崖西 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荫子 | 0 | 9 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 253 | 456 | 1 | 10 | 0 | 0 | 114 | 234 | 73 | 16 | 70 | 0 | 100 | |
本月 累计 | 0 | 438 | 641 | 4 | 20 | 0 | 0 | 151 | 287 | 94 | 19 | 140 | 0 | 100 | |
年度累计 | 0 | 1129 | 1257 | 9 | 60 | 0 | 0 | 409 | 531 | 193 | 29 | 416 | 0 | 100 | |
各中队投诉、精细化案件处结情况统计表
中队 | 案件数量 | 完成数量 | 完成率 |
一 | 7 | 7 | 100% |
二 | 2 | 2 | 100% |
三 | 2 | 2 | 100% |
四 | 2 | 2 | 100% |
合计 | 13 | 13 | 100% |
年度累计 | 140 | 140 | 100% |
(一)执法三中队
罚 款 | 对孙胜明在倪氏海泰酒店垃圾站未按规定分类投放生活垃圾案罚款100元。 |