为进一步加强事业单位监督管理,推动事业单位依法规范履职,根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号)、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》(中央编办发〔2014〕4号)等有关规定,市委编办会同有关部门采取“双随机”方式,于11月1日至11月13日对12家事业单位开展了实地核查。现将抽查结果公示如下:
序号 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 发现的主要问题 |
1 | 荣成市行政审批技术服务中心 | 12371082MB284301XL | 无 |
2 | 荣成市蜊江小学 | 12371082312639620B | 无 |
3 | 荣成市特殊教育学校 | 123710824951840589 | 无 |
4 | 荣成市海洋经济发展中心 | 12371082495174247Q | 未按规定变更开办资金 |
5 | 荣成市政府投资审计中心 | 12371082MB27860514 | 未按规定悬挂法人证书正本 |
6 | 荣成市社会救助综合服务中心 | 12371082MB2354697W | 未按规定变更开办资金 |
7 | 荣成市融媒体中心 | 12371082MB2873235Y | 未按规定变更法定代表人 |
8 | 荣成市疾病预防控制中心 | 12371082664438988P | 无 |
9 | 荣成市畜牧兽医事业发展中心 | 12371082MB28739481 | 未按规定变更开办资金 |
序号 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 发现的主要问题 |
10 | 荣成市水利事务服务中心 | 12371082MB23531764 | 未按规定变更开办资金 |
11 | 荣成市检验检测中心 | 12371082092462084R | 未按规定变更开办资金 |
12 | 荣成市应急救援指挥保障中心 | 12371082MB235745X7 | 未按规定变更开办资金 |
中共荣成市委机构编制委员会办公室
2023年12月5日