2022年荣成市农机专业合作社深松整地作业补助面积公示表 | |||||||||||||||
统计时段:2022.10.22-11.7 | |||||||||||||||
2023.1.3 | |||||||||||||||
序号 | 作业车辆 | 车主姓名 | 车主电话 | 作业面积(亩) | 达标比 | 重叠面积(亩) | 10.2-11.6补助面积(亩) | 11.7补助面积(亩) | 个人补助面积(亩) | 合作社补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 个人补助金额(元) | 合作社补助金额(元) | 乡(镇)名称 | 村(组)名称 |
1 | 鲁10-M0326X | 刘建明 | 1506****** | 319.08 | 96.7% | 121.31 | 191.24 | 191.24 | 6000 | 30 | 5737.2 | 180000 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |
2 | 鲁10-M0588X | 王秀巨 | 1356****** | 272.2 | 94.8% | 106.17 | 157.4 | 5.02 | 162.42 | 30 | 4872.6 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
3 | 鲁10-M0789X | 宋壮平 | 1379****** | 1189.14 | 100.0% | 480.23 | 708.91 | 708.91 | 30 | 21267.3 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
4 | 鲁10-M4236X | 车夕建 | 1325****** | 764.6 | 98.1% | 118.86 | 633.47 | 8.53 | 642 | 30 | 19260 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
5 | 鲁10-M5488 | 王书波 | 1318****** | 1356.85 | 82.7% | 831.54 | 434.43 | 2.03 | 436.46 | 30 | 13093.8 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
6 | 鲁10-M6567X | 宋国振 | 1379****** | 507.35 | 98.9% | 78.34 | 424.29 | 0.06 | 424.35 | 30 | 12730.5 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
7 | 鲁10-M7660X | 张媛 | 1360****** | 78.69 | 97.8% | 58.16 | 20.08 | 20.08 | 30 | 602.4 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
8 | 鲁10-M7668X | 宋忠君 | 1386****** | 412.9 | 87.8% | 135.49 | 243.57 | 243.57 | 30 | 7307.1 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
9 | 鲁10-M8916X | 王玉生 | 1386****** | 501.1 | 98.1% | 240.67 | 255.48 | 9.12 | 264.6 | 30 | 7938 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
10 | 鲁10-M8917X | 孙海军 | 1356****** | 198.14 | 92.7% | 113.88 | 78.11 | 0.23 | 78.34 | 30 | 2350.2 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
11 | 鲁10-M8989X | 丁国强 | 1368****** | 332.66 | 28.1% | 124.08 | 58.61 | 58.61 | 30 | 1758.3 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
12 | 鲁10-N1169 | 孙宝壮 | 1356****** | 576.95 | 100.0% | 257.21 | 319.74 | 319.74 | 30 | 9592.2 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
13 | 鲁10-N4073X | 于春光 | 1340****** | 612.26 | 96.0% | 171.58 | 423.05 | 8.49 | 431.54 | 30 | 12946.2 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
14 | 鲁10-N4151X | 刘忠斌 | 1509****** | 318.32 | 99.6% | 222.73 | 95.21 | 95.21 | 30 | 2856.3 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
15 | 鲁10-N4645X | 王蕾 | 1346****** | 403.5 | 98.3% | 147.39 | 251.76 | 251.76 | 30 | 7552.8 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
16 | 鲁10-N5069 | 孙弘霞 | 1516****** | 184.74 | 96.7% | 15.19 | 163.95 | 163.95 | 30 | 4918.5 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
17 | 鲁10-N5108 | 孙建国 | 1356****** | 253.5 | 98.5% | 216.45 | 36.49 | 36.49 | 30 | 1094.7 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
18 | 鲁10-N5125X | 宋文胜 | 1356****** | 483.17 | 97.1% | 208.4 | 266.8 | 8.28 | 275.08 | 30 | 8252.4 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
19 | 鲁10-N5231 | 王家涛 | 1366****** | 489.87 | 98.9% | 212.25 | 274.57 | 0.45 | 275.02 | 30 | 8250.6 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
20 | 鲁10-N5253 | 刘德水 | 1372****** | 453.13 | 93.4% | 122.07 | 309.21 | 11.49 | 320.7 | 30 | 9621 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
21 | 鲁10-N5692 | 葛永君 | 1866****** | 95.16 | 78.5% | 41 | 42.52 | 42.52 | 30 | 1275.6 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
22 | 鲁10-N5693 | 林东 | 1347****** | 835.03 | 99.8% | 615.53 | 219.06 | 219.06 | 30 | 6571.8 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
23 | 鲁10-N5800 | 邹积平 | 1375****** | 263.04 | 91.8% | 65.42 | 181.42 | 181.42 | 30 | 5442.6 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | |||
24 | 鲁10-N5693Y | 林东 | 1347****** | 516.08 | 100.0% | 367.16 | 148.92 | 8.01 | 156.93 | 30 | 4707.9 | 上庄镇 | 成隆农机专业合作社 | ||
合计 | 11417.46 | 5071.11 | 5938.29 | 61.71 | 6000 | 30 | 180000 | ||||||||
备注:(1)个人补助面积计算公式:(作业面积-重叠面积)*达标比 | |||||||||||||||
(2)10.22-11.6补助面积为5938.29亩,7日补助面积为188.93亩,截止7日补助面积超出6000亩作业任务127.22亩,由7日作业机手均摊。最终个人补助面积为10.22-11.6补助面积加7日补助面积。 |
2022年荣成市农机专业合作社深松整地作业补助面积公示表 | |||||||||||||||
统计时段:2022.10.22-12.13 | |||||||||||||||
2023.1.3 | |||||||||||||||
序号 | 作业车辆 | 车主姓名 | 车主电话 | 作业面积(亩) | 达标比 | 重叠面积(亩) | 10.2-12.12补助面积(亩) | 12.13补助面积(亩) | 个人补助面积(亩) | 合作社补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 个人补助金额(元) | 合作社补助金额(元) | 乡(镇)名称 | 村(组)名称 |
1 | 鲁10-4138X | 邢军益 | 1366****** | 223.31 | 98.6% | 87.62 | 133.79 | 133.79 | 6000 | 30 | 4013.7 | 180000 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |
2 | 鲁10-L1235X | 栾建明 | 1379****** | 408.93 | 97.0% | 124.89 | 275.52 | 275.52 | 30 | 8265.6 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
3 | 鲁10-L6087X | 肖钧玲 | 1509****** | 1074.13 | 96.5% | 493.07 | 560.72 | 560.72 | 30 | 16821.6 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
4 | 鲁10-M1222X | 张学国 | 1526****** | 227.26 | 99.2% | 169.53 | 57.27 | 57.27 | 30 | 1718.1 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
5 | 鲁10-M3938X | 于永军 | 1346****** | 166.3 | 96.6% | 23.02 | 138.41 | 138.41 | 30 | 4152.3 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
6 | 鲁10-M5557X | 汤军波 | 1563****** | 542.69 | 98.5% | 191.43 | 345.99 | 345.99 | 30 | 10379.7 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
7 | 鲁10-M7888X | 肖模全 | 1340****** | 303.68 | 89.8% | 249.52 | 48.64 | 48.64 | 30 | 1459.2 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
8 | 鲁10-N0678Y | 樊举国 | 1356****** | 1177.7 | 87.3% | 578.7 | 522.93 | 0.2 | 523.13 | 30 | 15693.9 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | ||
9 | 鲁10-N2688 | 张洪明 | 1337****** | 529 | 92.3% | 286.25 | 224.06 | 224.06 | 30 | 6721.8 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
10 | 鲁10-N3399X | 汤天范 | 1524****** | 323.87 | 75.5% | 144.1 | 135.73 | 135.73 | 30 | 4071.9 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
11 | 鲁10-N3670X | 胡仁乾 | 1586****** | 698.09 | 94.8% | 236.36 | 437.72 | 437.72 | 30 | 13131.6 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
12 | 鲁10-N3682X | 解先辉 | 1357****** | 135.64 | 96.9% | 59.92 | 73.37 | 73.37 | 30 | 2201.1 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
13 | 鲁10-N3813 | 张波 | 1379****** | 550.8 | 87.2% | 253.94 | 258.86 | 258.86 | 30 | 7765.8 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
14 | 鲁10-N3827X | 颜丙江 | 1526****** | 220.53 | 99.6% | 48.94 | 170.9 | 170.9 | 30 | 5127 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
15 | 鲁10-N3839X | 刘新兴 | 1347****** | 310.78 | 93.9% | 115.31 | 183.55 | 183.55 | 30 | 5506.5 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
16 | 鲁10-N4626X | 孙义刚 | 1317****** | 570.22 | 100.0% | 258.62 | 311.6 | 311.6 | 30 | 9348 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
17 | 鲁10-N5020X | 于昌国 | 1315****** | 308.77 | 99.0% | 132.21 | 174.79 | 174.79 | 30 | 5243.7 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
18 | 鲁10-N5136X | 肖模信 | 1356****** | 705.19 | 99.9% | 209.63 | 495.06 | 495.06 | 30 | 14851.8 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
19 | 鲁10-N5158 | 向仁全 | 1556****** | 340.6 | 98.1% | 269.09 | 70.15 | 70.15 | 30 | 2104.5 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
20 | 鲁10-N5220 | 赵熙保 | 1526****** | 421.3 | 99.0% | 136.46 | 281.99 | 281.99 | 30 | 8459.7 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
21 | 鲁10-N5230 | 于瑞财 | 1356****** | 1103.81 | 99.9% | 612.81 | 490.51 | 490.51 | 30 | 14715.3 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
22 | 鲁10-N5310 | 张丰保 | 1356****** | 578.74 | 86.2% | 165.84 | 355.92 | 4.18 | 360.1 | 30 | 10803 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | ||
23 | 鲁10-N7828X | 王本壮 | 1366****** | 282.65 | 97.3% | 83.94 | 193.34 | 193.34 | 30 | 5800.2 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
24 | 鲁10-L0600 | 肖华国 | 1509****** | 102.06 | 100.0% | 47.26 | 54.8 | 54.8 | 30 | 1644 | 崂山街道 | 佳农农机合作社 | |||
11306.05 | 4978.46 | 5995.62 | 4.38 | 6000 | 180000 | ||||||||||
备注:(1)个人补助面积计算公式:(作业面积-重叠面积)*达标比 | |||||||||||||||
(2)10.22-12.12补助面积为5995.62亩,13日补助面积为24.39亩,截止13日补助面积超出6000亩作业任务20.01亩,由13日作业机手均摊。最终个人补助面积为10.22-12.12补助面积加13日补助面积。 |