根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市虎山镇岳家村村民委员会申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市虎山镇岳家村村民委员会。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市虎山镇岳家村。
公示时间自 2022年 7 月 9 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:池塘 ;面积为:4.923公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°57'59.49" E122°10'08.72" |
西至 | N36°57'58.76" E122°09'54.04" |
南至 | N36°57'53.97" E122°10'08.12" |
北至 | N36°58'01.64" E122°09'54.61" |
养殖方式:池塘 ;面积为:42.944公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°57'41.19" E122°10'00.85" |
西至 | N36°57'22.08" E122°09'29.12" |
南至 | N36°57'15.47" E122°09'45.19" |
北至 | N36°57'52.88" E122°09'45.61" |
养殖方式:滩涂底播 ;面积为:19.416公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°57'53.95" E122°09'45.58" |
西至 | N36°57'24.80" E122°09'18.36" |
南至 | N36°57'22.35" E122°09'25.14" |
北至 | N36°57'56.58" E122°09'36.33" |
养殖方式:池塘 ;面积为:11.026公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°58'03.73" E122°10'17.80" |
西至 | N36°58'06.85" E122°09'55.37" |
南至 | N36°58'03.73" E122°10'17.80" |
北至 | N36°58'13.29" E122°09'56.34" |
荣成市海洋发展局
2022年7月8日