根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将山东鑫弘集团有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:山东鑫弘集团有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:山东省威海市荣成市人和镇窑沟村。
公示时间自 2022 年 7 月 5 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:滩涂底播; 面积为:60.047公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°48'45.06" E122°15'52.56" |
西至 | N36°49'11.62" E122°15'27.86" |
南至 | N36°48'45.06" E122°15'17.99" |
北至 | N36°49'11.52" E122°15'52.56" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:193.764公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°49'19.68" E122°12'57.82" |
西至 | N36°48'49.74" E122°12'19.20" |
南至 | N36°48'49.74" E122°12'57.82" |
北至 | N36°50'05.96" E122°12'19.20" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:193.975公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°48'08.71" E122°16'39.72" |
西至 | N36°48'40.00" E122°15'03.00" |
南至 | N36°48'08.71" E122°15'34.18" |
北至 | N36°48'40.00" E122°16'39.72" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:185.777公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'57.75" E122°16'47.40" |
西至 | N36°46'59.00" E122°16'30.00" |
南至 | N36°46'59.00" E122°16'47.40" |
北至 | N36°47'57.75" E122°15'42.05" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:193.821公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'54.10" E122°13'36.44" |
西至 | N36°48'59.78" E122°12'57.82" |
南至 | N36°47'54.10" E122°12'57.82" |
北至 | N36°48'59.78" E122°13'36.44" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:137.130公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'21.00" E122°15'28.00" |
西至 | N36°46'12.00" E122°15'02.00" |
南至 | N36°46'12.00" E122°15'28.00" |
北至 | N36°47'21.00" E122°15'02.00" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:193.827公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°48'49.74" E122°12'57.82" |
西至 | N36°47'44.06" E122°12'19.20" |
南至 | N36°47'44.06" E122°12'57.82" |
北至 | N36°48'49.74" E122°12'19.20" |
养殖方式:筏吊式; 面积为:40.965公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°48'45.06" E122°15'17.99" |
西至 | N36°49'11.74" E122°15'02.80" |
南至 | N36°48'45.06" E122°15'02.80" |
北至 | N36°49'11.62" E122°15'27.86" |
荣成市海洋发展局
2022年7月5日