根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将山东靖海湾生态休闲旅游有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:山东靖海湾生态休闲旅游有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市人和镇靖海卫村。
公示时间自 2022年 7 月 19 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏式养殖;面积为:99.487公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°45'16.70" E122°11'41.06" |
西至 | N36°44'21.62" E122°11'34.49" |
南至 | N36°44'21.62" E122°12'15.16" |
北至 | N36°45'16.70" E122°11'34.49" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:198.651公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'30.58" E122°13'17.78" |
西至 | N36°47'06.70" E122°11'45.78" |
南至 | N36°47'06.70" E122°13'17.78" |
北至 | N36°48'02.78" E122°11'45.78" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:192.338公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'06.70" E122°12'31.78" |
西至 | N36°46'12.00" E122°11'45.78" |
南至 | N36°46'12.00" E122°11'31.78" |
北至 | N36°47'06.70" E122°12'45.78" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:192.203公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°45'37.23" E122°14'28.23" |
西至 | N36°45'01.39" E122°13'27.62" |
南至 | N36°45'01.39" E122°14'28.23" |
北至 | N36°45'50.21" E122°13'27.52" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:185.879公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°44'34.63" E122°16'14.03" |
西至 | N36°44'15.03" E122°14'33.15" |
南至 | N36°44'03.67" E122°16'14.03" |
北至 | N36°44'34.63" E122°14'33.15" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:173.475公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°46'11.70" E122°13'51.00" |
西至 | N36°45'16.70" E122°12'55.47" |
南至 | N36°45'16.70" E122°13'27.52" |
北至 | N36°46'11.70" E122°12'55.47" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:161.406公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°46'06.19" E122°15'14.51" |
西至 | N36°45'37.23" E122°13'53.74" |
南至 | N36°45'37.23" E122°14'58.77" |
北至 | N36°46'06.19" E122°13'53.74" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:150.498公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'32.67" E122°14'58.03" |
西至 | N36°46'08.60" E122°14'34.61" |
南至 | N36°46'08.60" E122°14'58.03" |
北至 | N36°47'32.67" E122°14'34.61" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:115.989公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'49.93" E122°14'55.22" |
西至 | N36°47'34.15" E122°13'19.04" |
南至 | N36°47'34.15" E122°14'55.22" |
北至 | N36°47'49.93" E122°13'19.04" |
养殖方式:滩涂底播;面积为:15.587公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°50'39.42" E122°11'24.12" |
西至 | N36°50'36.25" E122°10'46.06" |
南至 | N36°50'36.25" E122°11'27.31" |
北至 | N36°50'43.68" E122°11'00.83" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:199.533公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°47'30.58" E122°13'51.00" |
西至 | N36°46'12.00" E122°13'17.78" |
南至 | N36°46'12.00" E122°13'51.00" |
北至 | N36°47'30.58" E122°13'17.78" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:196.207公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°46'11.70" E122°12'55.47" |
西至 | N36°45'16.70" E122°12'25.51" |
南至 | N36°45'16.70" E122°12'55.47" |
北至 | N36°46'11.70" E122°11'52.11" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:194.554公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°45'16.70" E122°13'27.58" |
西至 | N36°44'19.63" E122°13'00.57" |
南至 | N36°44'19.63" E122°13'27.62" |
北至 | N36°45'16.70" E122°12'25.51" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:193.557公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°45'01.39" E122°14'28.23" |
西至 | N36°44'19.63" E122°13'27.62" |
南至 | N36°44'19.63" E122°14'28.23" |
北至 | N36°45'01.39" E122°13'27.62" |
养殖方式:滩涂底播;面积为:111.175公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°50'55.80" E122°13'07.62" |
西至 | N36°50'36.77" E122°11'32.61" |
南至 | N36°50'35.96" E122°13'07.62" |
北至 | N36°51'00.51" E122°12'37.20" |
荣成市海洋发展局
2022年7月18日