根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市虎山镇五柳村村民委员会申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市虎山镇五柳村村民委员会。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市虎山镇五柳村。
公示时间自 2022年 7 月 13日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:池塘 ;面积为:1.325公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'37.75" E122°15'12.40" |
西至 | N36°54'35.57" E122°15'05.32" |
南至 | N36°54'33.47" E122°15'05.91" |
北至 | N36°54'37.75" E122°15'12.40" |
养殖方式:池塘 ;面积为:2.175公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'37.25" E122°14'57.24" |
西至 | N36°54'44.97" E122°14'44.74" |
南至 | N36°54'37.16" E122°14'56.75" |
北至 | N36°54'46.36" E122°14'45.12" |
养殖方式:滩涂底播 ;面积为:1.401公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'33.21" E122°15'05.67" |
西至 | N36°54'36.72" E122°14'59.06" |
南至 | N36°54'31.99" E122°15'00.02" |
北至 | N36°54'36.72" E122°14'59.06" |
养殖方式:池塘 ;面积为:11.605公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'51.19" E122°15'26.96" |
西至 | N36°54'48.22" E12215'09.93" |
南至 | N36°54'38.15" E122°15'14.44" |
北至 | N36°54'51.19" E122°15'26.96" |
荣成市海洋发展局
2022年7月12日