根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将山东好当家海洋发展股份有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:山东好当家海洋发展股份有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市虎山镇好当家天海湾。
公示时间自 2022年 7月 13 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:池塘养殖;面积为:57.852公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°56'06.24" E122°08'42.12" |
西至 | N36°55'29.88" E122°08'06.60" |
南至 | N36°55'24.06" E122°08'20.10" |
北至 | N36°56'18.12" E122°08'31.20" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.252公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'06.10" E122°09'27.23" |
西至 | N36°54'26.11" E122°08'46.18" |
南至 | N36°54'21.91" E122°09'02.20" |
北至 | N36°55'07.35" E122°09'10.01" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.214公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'07.31" E122°09'09.99" |
西至 | N36°54'30.96" E122°08'27.30" |
南至 | N36°54'26.11" E122°08'46.18" |
北至 | N36°55'08.49" E122°08'53.25" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.079公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'08.68" E122°08'52.80" |
西至 | N36°54'35.64" E122°08'09.30" |
南至 | N36°54'30.96" E122°08'27.30" |
北至 | N36°55'10.23" E122°08'32.13" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:58.441公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'49.85" E122°09'36.94" |
西至 | N36°55'54.78" E122°08'55.38" |
南至 | N36°55'24.21" E122°09'09.59" |
北至 | N36°55'54.78" E122°08'55.38" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:58.122公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'06.10" E122°09'27.23" |
西至 | N36°55'10.23" E122°08'32.13" |
南至 | N36°55'06.10" E122°09'27.23" |
北至 | N36°55'26.12" E122°09'24.56" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.077公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'00.74" E122°09'57.14" |
西至 | N36°54'17.20" E122°09'15.40" |
南至 | N36°54'13.54" E122°09'31.85" |
北至 | N36°55'03.34" E122°09'44.03" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:58.115公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'40.53" E122°10'37.29" |
西至 | N36°54'06.16" E122°09'57.63" |
南至 | N36°53'59.36" E122°10'15.00" |
北至 | N36°54'46.68" E122°10'25.29" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:54.145公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'34.34" E122°08'14.29" |
西至 | N36°54'13.02" E122°07'37.04" |
南至 | N36°54'05.90" E122°08'00.94" |
北至 | N36°54'38.06" E122°07'49.78" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:58.945公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'28.11" E122°08'38.26" |
西至 | N36°54'05.90" E122°08'00.94" |
南至 | N36°53'59.19" E122°08'24.78" |
北至 | N36°54'34.34" E122°08'14.29" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:56.578公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'21.97" E122°09'01.93" |
西至 | N36°53'59.19" E122°08'24.78" |
南至 | N36°53'52.92" E122°07'45.96" |
北至 | N36°54'28.11" E122°08'38.26" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.949公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'11.78" E122°09'39.77" |
西至 | N36°53'42.61" E122°09'01.85" |
南至 | N36°53'37.84" E122°09'22.18" |
北至 | N36°54'16.42" E122°09'18.50" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:51.938公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'13.02" E122°07'37.04" |
西至 | N36°53'54.24" E122°07'01.50" |
南至 | N36°53'46.49" E122°07'24.15" |
北至 | N36°53'19.92" E122°07'14.94" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:55.934公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'06.06" E122°08'00.38" |
西至 | N36°53'46.49" E122°07'24.15" |
南至 | N36°53'38.54" E122°07'48.12" |
北至 | N36°54'13.02" E122°07'37.04" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:55.424公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°53'59.54" E122°08'23.51" |
西至 | N36°53'38.54" E122°07'48.12" |
南至 | N36°53'31.14" E122°08'10.55" |
北至 | N36°54'06.06" E122°08'00.38" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:53.561公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°53'52.92" E122°08'45.96" |
西至 | N36°53'31.14" E122°08'10.55" |
南至 | N36°53'24.25" E122°08'30.14" |
北至 | N36°53'59.54" E122°08'23.51" |
养殖方式:池塘养殖;面积为:59.937公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°53'37.84" E122°09'22.18" |
西至 | N36°53'08.60" E122°08'44.68" |
南至 | N36°53'02.19" E122°09'03.81" |
北至 | N36°53'42.61" E122°09'01.85" |
荣成市海洋发展局
2022年7月12日