根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成楮岛水产有限公司办理《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成楮岛水产有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市宁津街道东楮岛村附近海域。
公示时间自 2022年 5 月 7 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏式养殖;面积为:19.815公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′40.08″E122°34′33.30″ |
西至 | N37°00′51.00″E122°34′05.04″ |
南至 | N37°00′40.08″E122°34′33.30″ |
北至 | N37°00′58.68″E122°34′08.52″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:30.881公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′55.88″E122°34′05.91″ |
西至 | N37°00′46.58″E122°33′33.73″ |
南至 | N37°00′39.42″E122°33′56.76″ |
北至 | N37°01′00.80″E122°33′48.43″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:11.588公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′39.84″E122°33′48.78″ |
西至 | N37°00′37.20″E122°33′24.36″ |
南至 | N37°00′34.02″E122°33′44.22″ |
北至 | N37°00′46.80″E122°33′31.56″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:31.421公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′58.08″E122°34′07.08″ |
西至 | N37°01′11.40″E122°33′26.16″ |
南至 | N37°00′56.28″E122°34′05.34″ |
北至 | N37°01′16.08″E122°33′34.20″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:1.679公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′33.36″E122°33′02.76″ |
西至 | N37°01′37.20″E122°32′57.42″ |
南至 | N37°01′35.46″E122°33′05.40″ |
北至 | N37°01′39.30″E122°33′00.84″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:15.331公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′54.48″E122°34′33.78″ |
西至 | N37°01′00.61″E122°34′05.38″ |
南至 | N37°00′54.48″E122°34′33.78″ |
北至 | N37°01′07.92″E122°34′11.28″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:4.950公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′15.17″E122°33′30.79″ |
西至 | N37°01′19.62″E122°33′6.6″ |
南至 | N37°′01″11.37E122°33′25.35″ |
北至 | N37°01′21.12″E122°33′8.22″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:99.430公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°03′11.55″E122°33′41.41″ |
西至 | N37°02′54.66″E122°32′36.48″ |
南至 | N37°02′34.34″E122°33′05.49″ |
北至 | N37°03′19.74″E122°33′13.92″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:15.2086公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′37.86″E122°33′35.28″ |
西至 | N37°02′03.06″E122°33′11.40″ |
南至 | N37°01′37.86″E122°33′35.28″ |
北至 | N37°02′04.80″E122°33′14.34″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:56.5951公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′54.00″E122°34′07.967″ |
西至 | N37°01′54.06″E122°33′33.46″ |
南至 | N37°01′19.80″E122°34′00.72″ |
北至 | N37°01′54.06″E122°33′33.46″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:55.6603公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′54.00″E122°34′07.967″ |
西至 | N37°01′19.80″E122°34′00.72″ |
南至 | N37°01′19.80″E122°34′00.72″ |
北至 | N37°01′54.00″E122°33′07.967″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:194.568公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°03′54.74″E122°34′45.90″ |
西至 | N37°03′11.55″E122°33′41.41″ |
南至 | N37°02′55.20″E122°34′36.30″ |
北至 | N37°03′57.84″E122°34′15.63″ |
荣成市海洋发展局
2022年5月7日