根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市宁津开源养殖场申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市宁津开源养殖场。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市宁津街道办事处后海崖村。
公示时间自 2022 年 5 月 18 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏吊式 面积为:3.774公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'49.86" E122°32'21.36" |
西至 | N36°55'46.08" E122°32'02.10" |
南至 | N36°55'43.80" E122°32'04.14" |
北至 | N36°55'52.14" E122°32'20.46" |
养殖方式:筏吊式 面积为:2.054公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'50.28" E122°32'11.94" |
西至 | N36°55'47.76" E122°31'59.04" |
南至 | N36°55'46.08" E122°32'00.72" |
北至 | N36°55'52.20" E122°32'10.68" |
养殖方式:筏吊式 面积为:9.654公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'59.04" E122°32'14.46" |
西至 | N36°55'54.96" E122°31'49.44" |
南至 | N36°55'50.58" E122°31'53.28" |
北至 | N36°56'03.66" E122°32'11.46" |
养殖方式:筏吊式 面积为:5.719公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'56.52" E122°32'23.16" |
西至 | N36°55'49.68" E122°31'54.66" |
南至 | N36°55'48.18" E122°31'56.58" |
北至 | N36°55'59.46" E122°32'21.66" |
养殖方式:筏吊式 面积为:8.350公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°56'07.80" E122°33'08.58" |
西至 | N36°56'01.14" E122°32'20.88" |
南至 | N36°55'58.86" E122°32'22.08" |
北至 | N36°56'09.90" E122°33'08.28" |
养殖方式:筏吊式 面积为:2.181公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°56'12.72" E122°33'19.74" |
西至 | N36°56'11.16" E122°33'07.32" |
南至 | N36°56'10.26" E122°33'19.80" |
北至 | N36°56'13.32" E122°33'07.50" |
养殖方式:筏吊式 面积为:39.03公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°56'36.17" E122°33'02.64" |
西至 | N36°56'25.44" E122°32'36.72" |
南至 | N36°56'11.82" E122°32'37.98" |
北至 | N36°56'36.17" E122°33'02.64" |
荣成市海洋发展局
2022年5月18日