根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将山东省威海市荣成市宁津街道所东王家村村民委员会申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:山东省威海市荣成市宁津街道所东王家村村民委员会。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市宁津街道所东王家村附近海域。
公示时间自 2022年 5月 23日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏式养殖;面积为:1.804 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′07.38″E122°32′13.68″ |
西至 | N37°00′04.50″E122°32′05.58″ |
南至 | N37°00′03.73″E122°32′12.08″ |
北至 | N37°00′07.56″E122°32′06.72″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:1.509 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′25.20″E122°32′15.54″ |
西至 | N37°00′24.06″E122°32′07.14″ |
南至 | N37°00′22.80″E122°32′15.18″ |
北至 | N37°00′26.52″E122°32′07.86″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:0.480公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′40.20″E122°32′11.94″ |
西至 | N37°00′37.38″E122°32′08.76″ |
南至 | N37°00′37.02″E122°32′10.68″ |
北至 | N37°00′40.50″E122°32′10.14″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:2.970 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′19.56″E122°32′57.60″ |
西至 | N37°00′20.10″E122°32′45.18″ |
南至 | N37°00′16.50″E122°32′56.58″ |
北至 | N37°00′23.46″E122°32′46.44″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:1.813 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′31.02″E122°32′16.56″ |
西至 | N37°00′31.26″E122°32′05.94″ |
南至 | N37°00′28.98″E122°32′15.96″ |
北至 | N37°00′33.66″E122°32′07.08″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:0.792 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′11.52″E122°32′31.44″ |
西至 | N37°00′09.12″E122°32′26.94″ |
南至 | N37°00′08.76″E122°32′30.66″ |
北至 | N37°00′11.94″E122°32′27.96″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:1.596 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′22.32″E122°32′14.70″ |
西至 | N37°00′20.22″E122°32′06.66″ |
南至 | N37°00′19.98″E122°32′14.10″ |
北至 | N37°00′23.34″E122°32′07.02″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:4.088 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′42.00″E122°32′55.56″ |
西至 | N37°00′44.82″E122°32′36.24″ |
南至 | N37°00′39.60″E122°32′54.78″ |
北至 | N37°00′46.38″E122°32′36.30″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:0.772 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′19.26″E122°32′11.16″ |
西至 | N37°00′15.96″E122°32′07.08″ |
南至 | N37°00′15.60″E122°32′10.02″ |
北至 | N37°00′19.50″E122°32′08.70″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:0.757 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′23.16″E122°32′59.58″ |
西至 | N37°00′20.34″E122°32′55.26″ |
南至 | N37°00′20.34″E122°32′55.26″ |
北至 | N37°00′24.18″E122°32′56.82″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:0.895 公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′14.58″E122°32′59.16″ |
西至 | N37°00′10.98″E122°32′54.78″ |
南至 | N37°00′10.98″E122°32′54.78″ |
北至 | N37°00′14.64″E122°32′56.10″ |
荣成市海洋发展局
2022年5月23日