根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市宁津钱海养殖场 办理《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市宁津钱海养殖场。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市宁津街道所东王家村附近海域。
公示时间自 2022年 5 月 23 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏式养殖;面积为:102.648公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°05′56.28″E122°33′08.04″ |
西至 | N37°03′14.82″E122°32′27.36″ |
南至 | N37°03′12.90″E122°32′36.60″ |
北至 | N37°05′56.28″E122°33′08.04″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:44.784公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°00′51.96″E122°33′35.46″ |
西至 | N37°00′49.50″E122°32′48.30″ |
南至 | N37°00′36.12″E122°33′22.08″ |
北至 | N37°01′01.14″E122°32′54.54″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:18.262公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°56′30.78″E122°32′45.54″ |
西至 | N36°56′39.78″E122°32′10.38″ |
南至 | N36°56′30.78″E122°32′45.54″ |
北至 | N36°56′47.73″E122°32′14.81″ |
养殖方式:筏式养殖;面积为:13.616公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N37°01′15.90″E122°33′02.64″ |
西至 | N37°01′15.24″E122°32′39.72″ |
南至 | N37°01′10.74″E122°32′58.14″ |
北至 | N37°01′24.72″E122°32′52.14″ |
荣成市海洋发展局
2022年5月23日