根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将石岛集团有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:石岛集团有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市宁津街道办事处南港头村。
公示时间自 2022 年 5 月 18 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:围海养殖 面积为:9.250公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'33.31" E122°29'01.11" |
西至 | N36°55'59.95" E122°29'50.86" |
南至 | N36°55'29.61" E122°29'56.43" |
北至 | N36°55'00.83" E122°29'53.51" |
养殖方式:围海养殖 面积为:8.759公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'29.61" E122°29'56.43" |
西至 | N36°55'56.35" E122°29'47.38" |
南至 | N36°55'26.83" E122°29'53.01" |
北至 | N36°55'56.99" E122°29'51.39" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.862公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'26.83" E122°29'53.01" |
西至 | N36°55'56.06" E122°29'45.30" |
南至 | N36°55'24.21" E122°29'47.03" |
北至 | N36°55'56.35" E122°29'47.38" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.871公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'23.15" E122°29'33.44" |
西至 | N36°55'50.24" E122°29'27.01" |
南至 | N36°55'23.15" E122°29'33.44" |
北至 | N36°55'50.24" E122°29'27.01" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.872公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'24.93" E122°29'28.92" |
西至 | N36°55'54.64" E122°29'21.48" |
南至 | N36°55'24.93" E122°29'28.92" |
北至 | N36°55'54.64" E122°29'21.48" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.902公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'24.46" E122°29'23.58" |
西至 | N36°55'39.17" E122°29'15.59" |
南至 | N36°55'29.46" E122°29'23.58" |
北至 | N36°55'55.53" E122°29'17.53" |
养殖方式:围海养殖 面积为:8.669公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'24.41" E122°29'47.00" |
西至 | N36°55'50.71" E122°29'41.87" |
南至 | N36°55'23.51" E122°29'42.85" |
北至 | N36°55'56.04" E122°29'45.25" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.152公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'23.51" E122°29'42.85" |
西至 | N36°55'22.87" E122°29'37.70" |
南至 | N36°55'22.87" E122°29'37.70" |
北至 | N36°55'50.90" E122°29'41.83" |
养殖方式:围海养殖 面积为:8.825公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'40.31" E122°30'07.01" |
西至 | N36°55'03.03" E122°29'57.52" |
南至 | N36°55'36.24" E122°30'04.82" |
北至 | N36°56'03.38" E122°29'59.04" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.198公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'36.24" E122°30'04.82" |
西至 | N36°56'00.84" E122°29'53.53" |
南至 | N36°55'33.31" E122°30'01.11" |
北至 | N36°56'03.83" E122°29'57.17" |
养殖方式:围海养殖 面积为:9.204公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°55'49.09" E122°29'38.05" |
西至 | N36°55'48.65" E122°29'32.77" |
南至 | N36°55'22.87" E122°29'37.70" |
北至 | N36°55'49.15" E122°29'35.86" |
荣成市海洋发展局
2022年5月18日