根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市龙腾实业有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市龙腾实业有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市人和镇王家竹村。
公示时间自 2022 年 5 月 13 日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:围海养殖 面积为:24.629公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'4.805" E122°16'05.933" |
西至 | N36°54'7.310" E122°15'33.290" |
南至 | N36°54'2.720" E122°16'05.140" |
北至 | N36°54'26.350" E122°15'39.000" |
养殖方式:围海养殖 面积为:25.777公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'10.00" E122°13'05.94" |
西至 | N36°54'18.25" E122°12'34.81" |
南至 | N36°54'04.56" E122°13'00.88" |
北至 | N36°54'20.12" E122°12'56.79" |
养殖方式:围海养殖 面积为:93.794公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'26.57" E122°15'37.82" |
西至 | N36°54'06.77" E122°14'50.69" |
南至 | N36°53'56.48" E122°15'33.32" |
北至 | N36°54'35.29" E122°15'19.84" |
养殖方式:围海养殖 面积为:6.447公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'20.74" E122°14'53.26" |
西至 | N36°54'17.77" E122°14'40.54" |
南至 | N36°54'11.54" E122°14'51.20" |
北至 | N36°54'20.72" E122°14'41.29" |
养殖方式:围海养殖 面积为:13.234公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'05.89" E122°12'37.15" |
西至 | N36°54'17.27" E122°12'21.40" |
南至 | N36°54'04.08" E122°12'21.59" |
北至 | N36°54'18.05" E122°12'32.74" |
养殖方式:围海养殖 面积为:43.374公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°53'55.76" E122°12'39.76" |
西至 | N36°53'52.07" E122°12'06.98" |
南至 | N36°53'29.86" E122°12'11.56" |
北至 | N36°53'59.08" E122°12'39.17" |
养殖方式:滩涂底播 面积为:24.385公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°54'19.37" E122°12'46.76" |
西至 | N36°54'34.83" E122°12'21.50" |
南至 | N36°54'17.55" E122°12'20.84" |
北至 | N36°54'33.59" E122°12'35.98" |
荣成市海洋发展局
2022年5月13日