2022年度荣成市机械化作业信息公示(公告)表
单位:荣成市宝丰农机专业合作 时间: 2022年11月5日
序号 | 作业服务主体 | 作业机具 | 作业信息 | 补贴资金(元) | ||||||
名称 | 注册地址 | 机具名称、型号 | 机具数量(台) | 作业环节 | 作业详细地址 | 接受服务对象 | 作业量(吨) | 补贴标准 | 总额 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 荣成市虎山农业种植专业合作社 | 783.63 | 60 | 47017.8 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 邱黎明 | 225.97 | 60 | 13558.2 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 曲本理 | 210.56 | 60 | 12633.6 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 张新波 | 398.22 | 60 | 23893.2 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 宋军涛 | 99.48 | 60 | 5968.8 | |
荣成市宝丰农机专业合作社 | 荣成市虎山镇庵里村 | 批次循环式谷物干燥机 | 2 | 烘干 | 荣成市虎山镇黄山村 | 郭杰之 | 364.66 | 60 | 21879.6 | |
合 计 | 2082.52 | 60 | 124951.2 |
2022年度荣成市机械化作业信息公示(公告)表
单位:山东鲁供田发农业服务有限公司 时间:2022年11月 9日
序号 | 作业服务主体 | 作业机具 | 作业信息 | 补贴资金(元) | ||||||
名称 | 注册地址 | 机具名称、型号 | 机具数量(台) | 作业环节 | 作业详细地址 | 接受服务对象 | 作业量(吨) | 补贴标准 | 总额 | |
1 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 上庄镇刘家店村 | 90.82吨 | 60元/吨 | 5449.2元 |
2 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 上庄镇帽刘家村 | 72.72吨 | 60元/吨 | 4363.2元 |
3 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 上庄镇梁家庄村 | 133.63吨 | 60元/吨 | 8017.8元 |
4 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 上庄镇南沙岛村 | 77.22吨 | 60元/吨 | 4633.2元 |
5 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 大疃镇东岭长村 | 55.62吨 | 60元/吨 | 3337.2元 |
合 计 |
2022年度荣成市机械化作业信息公示(公告)表
单位:山东鲁供田发农业服务有限公司 时间:2022年11月 9日
序号 | 作业服务主体 | 作业机具 | 作业信息 | 补贴资金(元) | ||||||
名称 | 注册地址 | 机具名称、型号 | 机具数量(台) | 作业环节 | 作业详细地址 | 接受服务对象 | 作业量(吨) | 补贴标准 | 总额 | |
6 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 大疃镇北湾头村 | 64.74吨 | 60元/吨 | 3884.4元 |
7 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 大疃镇岳泊庄村 | 156.58吨 | 60元/吨 | 9394.8元 |
8 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 丛日明 | 472.2吨 | 60元/吨 | 28332元 |
9 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 姜曙光 | 349.13吨 | 60元/吨 | 20947.8元 |
10 | 山东鲁供田发农业服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖西街道圣泉路1716号 | 烘干塔500T | 1 | 玉米烘干 | 荣成市大疃镇北石耩村 | 滕家镇沟曹家 | 91.23吨 | 60元/吨 | 5473.8元 |
合 计 | 1563.89吨 | 60元/吨 | 93833.4元 |
2022年度荣成市机械化作业信息公示(公告)表
单位:荣成市宝英农业种植专业合作社 时间: 2022年11 月 11 日
序号 | 作业服务主体 | 作业机具 | 作业信息 | 补贴资金(元) | ||||||
名称 | 注册地址 | 机具名称、型号 | 机具数量(台) | 作业环节 | 作业详细地址 | 接受服务对象 | 作业量(吨) | 补贴标准 | 总额 | |
1 | 荣成市宝英农业种植专业合作社 | 荣成市上庄镇大李家村北 | 粮食干燥机5HH-200 | 1 | 玉米烘干 | 荣成市上庄镇大李家村 | 荣成市上庄镇大李家村大军农业种植专业合作社 | 1353.59 | 60 | 81215.4 |
合 计 | 1353.59 | 60 | 81215.4 |