经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 2 月 14 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:荣成市国土空间生态修复中心崖西所
联系电话:0631----7632800 。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 |
51 | 吴润兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00080 | 144.85/92.75 | 农村宅基地/非成套住宅 |
52 | 阎水兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00081 | 136.16/60.74 | 农村宅基地/非成套住宅 |
53 | 吴润奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00086 | 160.98/76.87 | 农村宅基地/非成套住宅 |
54 | 郭波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00093 | 199.9/120.49 | 农村宅基地/非成套住宅 |
55 | 高淑凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00094 | 199.04/129.54 | 农村宅基地/非成套住宅 |
56 | 郭振清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00095 | 157.41/80.75 | 农村宅基地/非成套住宅 |
57 | 郭大卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00096 | 155.46/79.61 | 农村宅基地/非成套住宅 |
58 | 吴隆彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00097 | 158.53/82.17 | 农村宅基地/非成套住宅 |
59 | 吴润璞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00099 | 128.40/59.51 | 农村宅基地/非成套住宅 |
60 | 曲广国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 夏庄镇上郭家村 | 371082009024JC00100 | 133.64/83.67 | 农村宅基地/非成套住宅 |
荣成市自然资源局
2022.01.19