一、 制定文件的必要性
根据根据《山东省发展和改革委员会关于公布﹤山东省定价目录﹥的通知》(鲁发改价格〔2020〕1361号)、《山东省发展和改革委员会关于明确﹤山东省定价目录﹥有关问题的通知》(鲁发改价格〔2021〕327号)有关规定,城市公交的收费项目实行政府定价或政府指导价。
二、起草依据
依据《山东省发展和改革委员会关于公布﹤山东省定价目录﹥的通知》(鲁发改价格〔2020〕1361号)、《山东省发展和改革委员会关于明确﹤山东省定价目录﹥有关问题的通知》(鲁发改价格〔2021〕327号)等制定。
三、 起草过程
发改局会同交通运输局对我市城区、城乡公交票价在保持原有价格水平的基础上在优惠范围、优惠价格等方面进行完善及规范,同时对原荣成市物价局《关于我市城市公交票价加收燃油费的通知》(荣价费字〔2006〕37号)、原荣成市物价局、交通局《关于双层观光巴士公交空调车及城铁夜间班车等票价的通知》(荣价费发〔2016〕50号)进行废止。
四、 主要内容
(一)市区公交车票价格标准
市区内运营公交车执行全程1.5元票价,空调开放期间票价增加0.5元,空调开放时间:夏季7月1日-9月15日;冬季:12月1日-3月15日。
伤残军人、现役军人、威海籍退役军人、国家综合性消防救援队伍人员、残疾人、60周岁(含60周岁)以上老年人和6周岁(含6周岁)以下或身高1.2米(含1.2米)以下儿童享受免费乘车。除二维码支付外,其他形式的刷卡支付享受九折优惠,其中中小学生及1.2米以上学龄前儿童持学生卡刷卡享受4.5折优惠;其他优惠政策按相关规定执行。
(二)城乡公共交通票价标准
采用阶梯票价,按照0.14元/人公里收取,空调开放期间票价增加0.5元。
伤残军人、现役军人、威海籍退役军人、国家综合性消防救援队伍人员、残疾人、60周岁(含60周岁)以上老年人和6周岁(含6周岁)以下或身高1.2米(含1.2米)以下儿童享受免费乘车。除二维码支付外,其他形式刷卡支付享受九折优惠;其他优惠政策按相关规定执行。
(三)其他事项
荣成市城乡公共交通有限公司要严格执行上述票价政策,做好价格宣传和公示工作,自觉接受社会监督。
附件:
城乡公交里程票价表
序号 | 路别 | 线路名称 | 里程(公里) | 票价(元) |
1 | 101 | 新世纪广场-两湾城 | 15.8 | 1.5 |
2 | 102 | 城铁新区-两湾城 | 16 | 1.5 |
3 | 103 | 新世纪广场-哈理工南门 | 15 | 1.5 |
4 | 104 | 福禄山-碌对岛 | 16 | 1.5 |
5 | 105 | 客运中心-哈理工南门 | 17.6 | 1.5 |
6 | 106 | 福禄山-河崖村 | 14 | 1.5 |
7 | 107 | 客运中心-蔡家庄 | 24 | 1.5 |
8 | 109 | 城铁荣成站-墩西张家 | 19 | 1.5 |
9 | 110 | 荣成一中-荣成三中 | 34.5 | 1.5 |
10 | 112 | 荣成一中-柳家庄小区 | 22 | 1.5 |
11 | 113 | 新世纪广场-夼子河 | 16.8 | 1.5 |
12 | 114 | 客运中心-夼子河 | 15 | 1.5 |
13 | 115 | 客运中心-客运中心 | 11.6 | 1.5 |
14 | 116 | 客运中心-客运中心 | 11.6 | 1.5 |
15 | 117 | 公交东站-荣成福利中心 | 25.2 | 1.5 |
16 | 201 | 荣成汽车站-成山公交站 | 45 | 6 |
17 | 203 | 公交东站-成山林场 | 34 | 4 |
18 | 205 | 荣成汽车站-港山后 | 42 | 6 |
19 | 208 | 荣成汽车站-隆峰-崖西公交站 | 21 | 3 |
20 | 209 | 荣成汽车站-荫子-崖西候车亭 | 21 | 3 |
21 | 210 | 荣成汽车站-隆峰-夏庄候车亭 | 20 | 3 |
22 | 211 | 荣成汽车站-福台山 | 28 | 1.5 |
23 | 212 | 荣成汽车站-前荫子夼 | 22 | 3 |
24 | 214 | 公交东站-那香海社区 | 42 | 5 |
25 | 215 | 公交东站-杜家 | 41 | 5 |
26 | 216 | 荣成汽车站-王家山 | 43 | 7 |
27 | 217 | 荣成汽车站-瓦屋石 | 34 | 3 |
28 | 218 | 荣成汽车站-崖西-前长湾西 | 32 | 5 |
29 | 219 | 荣成汽车站-寻山-夏庄候车亭 | 31 | 3 |
30 | 220 | 荣成汽车站-林家庄 | 26 | 3 |
31 | 221 | 荣成汽车站-石硼闫家-夏庄候车亭 | 28 | 3 |
32 | 222 | 公交东站-凤头 | 36 | 5 |
33 | 223 | 荣成汽车站-后疃-烟墩角西 | 39 | 5 |
34 | 224 | 荣成汽车站-南板石-前长湾西 | 24 | 4 |
35 | 225 | 荣成汽车站-赵家 | 22 | 1.5 |
36 | 226 | 荣成汽车站-前青顶-前长湾西 | 28 | 4 |
37 | 227 | 荣成汽车站-管家 | 28 | 3 |
38 | 228 | 荣成汽车站-中我岛-烟墩角西 | 35 | 5 |
39 | 229 | 荣成汽车站-北山杨家村 | 20 | 3 |
40 | 230 | 荣成汽车站-古格 | 30 | 3 |
41 | 231 | 成山公交站-成山头景区 | 20 | 1.5 |
42 | 251 | 马山王家-天鹅湖 | 22 | 1.5 |
43 | 252 | 马山王家-六村-天鹅湖 | 31 | 1.5 |
44 | 253 | 成山头景区-北城 | 47 | 3 |
45 | 254 | 埠柳西-马格 | 21 | 1.5 |
46 | 255 | 成山公交站-西豆山 | 21 | 1.5 |
47 | 256 | 成山公交站-那香海社区 | 18 | 1.5 |
48 | 257 | 家堂-荫子候车亭 | 19 | 1.5 |
49 | 258 | 石山东-俚岛候车亭 | 15 | 1.5 |
50 | 259 | 北花园-瓦屋石 | 18 | 1.5 |
51 | 260 | 崖西候车亭-崖西候车亭 | 40 | 1.5 |
52 | 286 | 脉埠-宁家村 | 44.6 | 1.5 |
53 | 288 | 崂山屯-荣成一中 | 21 | 1.5 |
54 | K01 | 城铁荣成站-成山头景区 | 69 | 10 |
55 | 213 | 荣成汽车站-大卧龙-窑西耩 | 21 | 3 |
56 | 261 | 荣成汽车站-崂山-石岛新汽车站 | 26 | 3 |
57 | 263 | 荣成汽车站-滕家-石岛新汽车站 | 22 | 3 |
58 | 264 | 荣成汽车站-邱家-好当家 | 30 | 6 |
59 | 266 | 荣成汽车站-上庄医院-人和公交站 | 38 | 5 |
60 | 267 | 荣成汽车站-王皮庄-人和公交站 | 36 | 5 |
61 | 270 | 荣成汽车站-王连-人和公交站 | 41 | 5 |
62 | 271 | 荣成汽车站-小落-滕家候车亭 | 25 | 2 |
63 | 272 | 城铁荣成站-上庄公交站 | 32 | 4 |
64 | 273 | 荣成汽车站-孔家-滕家候车亭 | 24 | 3 |
65 | 274 | 荣成汽车站-岳泊庄-薄落 | 28 | 4 |
66 | 275 | 荣成汽车站-湾头-户山 | 28 | 4 |
67 | 276 | 荣成汽车站-上庄公交站 | 38 | 5 |
68 | 277 | 荣成汽车站-诵庄 | 25 | 4 |
69 | 278 | 荣成汽车站-大珠玑 | 30 | 4 |
70 | 279 | 荣成汽车站-大泥沟-上庄公交站 | 35 | 4 |
71 | 280 | 荣成汽车站-邢格庄-上庄公交站 | 33 | 4 |
72 | 283 | 荣成汽车站-楼下-宁津公交站 | 25 | 4 |
73 | 284 | 荣成汽车站-甲子山-宁津公交站 | 24 | 4 |
74 | 285 | 荣成汽车站-镆铘岛 | 33 | 5 |
75 | 289 | 政府东区-石岛新汽车站 | 40 | 5 |
76 | 291 | 靖海-好当家-上庄公交站 | 36 | 5 |
77 | 292 | 岳家-上庄-东涝村 | 39 | 4 |
78 | 293 | 五龙嘴-南于家 | 18 | 1.5 |
79 | 295 | 大龙嘴-石岛新汽车站 | 24 | 3 |
80 | 301 | 大鱼岛-鑫发码头 | 15 | 1.5 |
81 | 302 | 鑫发码头-石岛新汽车站 | 17 | 1.5 |
82 | 303 | 国际候船厅-石岛新汽车站 | 15 | 1.5 |
83 | 304 | 石岛义乌-大鱼岛 | 15 | 1.5 |
84 | 305 | 石岛新汽车站-石岛张家村站 | 11 | 1.5 |
85 | 306 | 石岛义乌-石岛张家村站 | 16 | 1.5 |
86 | 307 | 石岛张家村站-石岛义乌 | 15 | 1.5 |
87 | 308 | 沟姜家-鑫发码头 | 15.5 | 1.5 |
88 | 351 | 好当家-人和-石岛张家村站 | 33 | 5 |
89 | 352 | 好当家-刘家嘴-石岛新汽车站 | 31 | 4 |
90 | 353 | 好当家-桥头庄-石岛新汽车站 | 28 | 4 |
91 | 354 | 上庄公交站-新站-石岛张家村站 | 24 | 3 |
92 | 357 | 涨蒙-人和-石岛张家村站 | 32 | 5 |
93 | 359 | 山西头--石岛张家村站 | 29 | 4 |
94 | 363 | 东岛刘家--石岛新汽车站 | 15 | 3 |
95 | 365 | 靖海卫-佛堂-石岛张家村站 | 35 | 5 |
96 | 366 | 林家流村-东山-石岛张家村站 | 32 | 5 |
97 | 367 | 宁津公交站-东墩-石岛张家村站 | 22.5 | 3 |
98 | 368 | 宁津公交站-北场-石岛张家村站 | 23 | 3 |
99 | 369 | 邢家-人和-石岛张家村站 | 27 | 4 |
100 | 370 | 赵家山村-东山-石岛张家村站 | 29 | 4 |
101 | 381 | 东楮岛-马家寨-宁津公交站 | 12 | 1.5 |
102 | 382 | 东楮岛-马栏耩-核电生活区 | 16 | 1.5 |
103 | 383 | 岛西庄--宁津公交站 | 12 | 1.5 |
104 | 384 | 院夼-西里山-人和公交站 | 14 | 1.5 |
105 | 385 | 院夼-东黄埠岭-人和公交站 | 19 | 1.5 |
联系人:车红强;联系电话:0631-7550887
政策原文:关于完善公交票价等有关问题的通知