报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 语文教师岗位A | 15 | 257 | 234 | 151 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 语文教师岗位B | 14 | 211 | 185 | 111 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 数学教师岗位A | 11 | 141 | 120 | 79 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 数学教师岗位B | 11 | 115 | 93 | 55 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 英语教师岗位 | 9 | 230 | 201 | 128 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 物理教师岗位 | 3 | 25 | 22 | 16 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 生物教师岗位 | 2 | 44 | 32 | 22 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 思想政治教师岗位 | 7 | 40 | 38 | 21 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 地理教师岗位 | 12 | 99 | 92 | 61 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 音乐教师岗位 | 9 | 168 | 154 | 91 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 美术教师岗位 | 9 | 372 | 278 | 163 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 体育教师岗位A | 9 | 133 | 120 | 69 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 体育教师岗位B | 9 | 145 | 126 | 85 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位A | 21 | 64 | 57 | 41 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位B | 21 | 62 | 53 | 34 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位C | 21 | 54 | 48 | 27 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位D | 21 | 55 | 50 | 30 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位E | 21 | 57 | 49 | 38 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位F | 22 | 395 | 366 | 235 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位G | 23 | 300 | 254 | 206 |
荣成市竞技体育运动学校 | 篮球教练员岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
荣成市特殊教育学校 | 特教教师岗位 | 2 | 28 | 27 | 16 |
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。