报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 语文教师岗位A | 15 | 212 | 189 | 119 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 语文教师岗位B | 14 | 161 | 136 | 76 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 数学教师岗位A | 11 | 119 | 95 | 55 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 数学教师岗位B | 11 | 92 | 74 | 41 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 英语教师岗位 | 9 | 197 | 168 | 97 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 物理教师岗位 | 3 | 20 | 17 | 13 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 生物教师岗位 | 2 | 38 | 28 | 15 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 思想政治教师岗位 | 7 | 34 | 29 | 12 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 地理教师岗位 | 12 | 89 | 75 | 43 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 音乐教师岗位 | 9 | 141 | 117 | 69 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 美术教师岗位 | 9 | 311 | 211 | 112 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 体育教师岗位A | 9 | 108 | 96 | 46 |
荣成市教育和体育局辖属各中小学校 | 体育教师岗位B | 9 | 124 | 111 | 73 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位A | 21 | 52 | 43 | 30 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位B | 21 | 40 | 29 | 16 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位C | 21 | 36 | 28 | 21 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位D | 21 | 39 | 34 | 15 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位E | 21 | 30 | 23 | 15 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位F | 22 | 316 | 285 | 168 |
荣成市教育和体育局辖属各幼儿园 | 幼儿教师岗位G | 23 | 248 | 194 | 142 |
荣成市特殊教育学校 | 特教教师岗位 | 2 | 21 | 20 | 10 |
荣成市竞技体育运动学校 | 篮球教练员岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。