督 察 专 报
(执法情况)
第31期
2021年8月26日
本周具体工作汇总如下:
各中队日常管理量化表
中队 名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
一 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
二 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
三 | 1 | 5 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 18500 |
四 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
崖头 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寻山 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
崂山 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
城西 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
崖西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
滕家 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
荫子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
虎山 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
夏庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中队名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
俚岛 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
上庄 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大疃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
人和 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 2 | 5 | 134 | 136 | 1 | 30 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 71 | 18500 |
本月累计 | 5 | 9 | 530 | 572 | 3 | 160 | 1 | 1 | 96 | 65 | 0 | 279 | 18500 |
年度累计 | 22 | 10 | 4032 | 4636 | 29 | 197 | 5 | 40 | 1201 | 1213 | 6473 | 521 | 1121910 |
各中队投诉、精细化案件处结情况统计表
中队 | 案件 数量 | 完成 数量 | 完成率 | 本周派件案件 | 已完成 数量 | 完成遗留案件 | 返工案件数量 | 超期案件数量 |
一 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68 | 68 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月 累计 | 166 | 166 | 100% | 195 | 172 | 17 | 0 | 0 |
年度 累计 | 834 | 834 | 100% | 708 | 632 | 106 | 0 | 0 |
(一)执法一中队
一般 程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 1、积极清理整治辖区内流动摊点,共清理流动摊点30余处。2、规范督导辖区内国泰街、老过桥便民摊点经营秩序,督导市场管理公司严格规范管理,并安排人员测量经营者体温,督导未接种疫苗的经营者及时接种疫苗。3、加强对步行街的管理,严禁摊点进入步行街内经营。4、加强对辖区学校周边摊点的管理。5、督促国泰街与青山西路早餐点于八点前收摊。 |
店外经营 | 1、积极清理整治辖区店外经营和乱堆物料行为,共清理整治幸福街、北大街、青山路、沿河街、南山路等商家店外经营20余处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。2、清理辖区内盲道上的非机动车辆,保证盲道通畅。3、督促商家清理店外占道广告牌灯箱共2个。4、清理辖区内沿街晾晒6处。 | |
新增复新门头 | 1、督促辖区内门头和大型户外广告破损商家及时修复破损户外广告。 2、督促辖区内光亮缺亮商家及时整改。 3、督促夜景亮化施工方对改造漏雨或损坏的门头进行维修。 | |
油烟污染 | 1、排查辖区内饭店油烟排放情况,并督促油烟排放不合格的商家进行整改。
| |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 督促辖区内商家及时清理占道广告牌2个。 | |
非法小广告 | 清理辖区内喷涂的小广告2处,清理粘贴小广告1处。 | |
征信管理 | 1、对辖区内商家乱堆物料等违规行为下达责令整改通知书9份,下达轻微失信告知书9份。 2、对辖区内新增商户张贴二维码,并进行扫码评价。 3、辖区商户征信数据整理。 4、积极组织辖区内商家和市民参加领着市民管市容志愿服务活动。 5、上报本月征信加减分,并录入系统,送达加分通知书。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、加大对建筑工地的检查,严禁超时施工行为。 2、对辖区内反复投诉案件进行整理分析,降低投诉率。 3、加大对辖区内户外广告安全检查。 4、排查上报创城重点点位情况。 5、张贴非机动车停车单30余份。 6、修复辖区内破损的便道桩和挡车桩。 7、检查辖区内商家光亮情况。 8、做好门头改造的收尾工作。 9、规范辖区内非机动车辆的停放。 10、督促辖区内商家及时清理橱窗广告。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、市长电话、荣成精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营和占道经营。3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 | |
(二)执法二中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理新世纪广场、盐湖街、尚峰巷、建业街、明珠路、云光中路等处流动摊点12处。 |
店外经营 | 1、清理乱堆放物料15处。 2、清理建业街晾晒1处。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查7家饭店油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、清理尚峰巷占道经营1处。 2、清理明珠路占道经营1处。 | |
非法小广告 | 1、清理建业街、青山路、同益街小广告3处,条幅3处。 | |
征信管理 | 1、扫描商家信用二维码。 2、下达轻微失信告知书4份。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、处理各类投诉案件。其中巡查上报15件,市长热线19件,民心网2件。 2、每天检查早夜市。 3、每天上报户外广告安全检查情况。 4、专项整治辖区内非机动车乱停放,规范外卖车辆停放秩序。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110、执法110、精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 7、加大对二手车占道经营的管理力度,确保不反弹。 8、开展油烟污染扰民专项治理,重点整治三环小区周边烧烤业户,集中处罚一批多次投诉且整改不力的商户。 | |
(三)执法三中队
一般程序 | 对威海鑫荣房地产开发有限公司在楚祥南街96号楼西未取得建设工程规划许可证进行建设案下达处罚决定书。 | |
一般简易化 | 对辖区内商户违规行为下达责令整改通知书和轻微失信告知书各5份。 | |
日常管理工作 | 流动摊点 | 1、开展辖区流动摊点集中清理整治行动,共清理违规占道流动摊点29处。 2、继续规范督导辖区内便民摊点经营秩序。 |
店外经营 | 1、清理店外经营6处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。 2、清理乱堆放物料26处。 3、清理辖区内盲道上的非机动车辆,保证盲道通畅。 4、清理辖区内沿街晾晒3处。 | |
新增复新门头 | 1、督促辖区内门头破损商家及时修复破损门头。
| |
油烟污染 | 检查油烟排放口设置不符合规定的餐饮商户 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、督促辖区内商家及时清理占道广告牌。 2、清理橱窗广告2处。 | |
非法小广告 | 1、清理辖区内非法小广7处。 | |
征信管理 | 1、本周扫码共计250家。2、举行“领着市民管市容”志愿活动2次。 | |
罚款金额 共(18500)元 | 威海鑫荣房地产开发有限公司缴纳罚款13500元,荣成市崖头三合缘烧烤店缴纳罚款5000元。 | |
其他 | 1、处理各类投诉案件。2、及时处理督查科巡查发现的案件。3、检查辖区内各单位光亮情况。4、定期对楼下街进行巡查和集中整治。5、每日对辖区重点路段流动摊点进行清理整治。6、每天对早夜市进行执法巡查。7、检查辖区内餐饮行业油烟情况。8、检查上报辖区内户外广告情况。 | |
下周工作计划 | 1、加大对联动平台案件和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 7、处理督查科巡查发现的案件。 | |
(四)执法四中队
一般程序 | 对樱花湖工地违规处理建筑垃圾案制作调查笔录 | |
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点23处 |
店外经营 | 清理店外经营7处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 排查23家 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | 二维码扫码31个,下达轻微失信2个 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、 配合执法管理科拍摄日常工作照片 2、 配合观摩创城路线
| |
下周工作计划 | 继续维护好市区环境;加大学校放学期间的秩序维护;做好领导交办的其他工作 | |
(五)崖头中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 督促曙光小区、十里河小区、三环小区小区果蔬店清理店外摆放 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | 协助街道处理小区内花坛违建 | |
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 对小区内商户门头广告、油烟问题日常检查。协同街道迎检。 | |
下周工作计划 | 继续配合局及街道的拆违工作及小区内的日常管理。 | |
(六)寻山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 督促曙光小区、十里河小区、三环小区小区果蔬店清理店外摆放 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | 协助街道处理小区内花坛违建 | |
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 对小区内商户门头广告、油烟问题日常检查。协同街道迎检。 | |
下周工作计划 | 继续配合局及街道的拆违工作及小区内的日常管理。 | |
(七)崂山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理南山南路、凭海路等流动摊点。 |
店外经营 | 清理整治南山南路、崂山北路商家店外经营行为。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查餐饮业油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | 清理辖区内小广告。 | |
征信管理 | 1、信用二维码扫码并评价。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、镇街巡查。2、回复街道投诉2起。3、配合街道督促商家整改精致城市点位。4、整治镇驻地环境迎接市领导观摩。5、检查户外广告安全情况。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营。3、抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 | |
(八)城西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩5处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放3处 清理店外晾晒 处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告 处。 清理临街破旧对联条幅 处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处、拱门 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告 处 | |
征信管理 | 1、扫码评价 2、领着市民管市容 | |
罚款 | ||
其他 | 1、清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理,督促按时经营。3、清理流动摊点引导至便民摊点。4、检查辖区内非机动车占道经营情况。5、督促餐饮业安装油烟净化设备;检查广告安全生产。6.清理成铁站周边非机动车乱停放7.协助街道调查馨华里工地夜间超时施工情况 | |
下周工作计划 | 1、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 4、认真履行岗位职责,完成领导交办的各项工作任务。 | |
(九)崖西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | ||
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、巡查镇街经营秩序 2、继续规范停车秩序,清理非机动车车道乱停。3、进行辖区户外广告进行安全检查,并及时上报。4、检查崖西镇餐饮单位油烟排放情况,督促辖区餐饮单位油烟整改。5、联合对镇区流动商贩及门市进行疫情防控检查。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 2、协助镇街处理各类投诉案件。 3、完成局机关安排的其他任务。 4、进一步做好镇街商户信用扫码评价 | |
(十)滕家中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 清理乱堆放2处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理晾晒4处 | |
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、规范驻地大集周边秩序 2、规范非机动车摆放 3、户外广告安全检查 4、整治市长观摩沿线街面秩序 5、市扶贫办检查,入户走访贫困户 6、餐饮油烟检查
| |
下周工作计划 | 1、做好日常巡查,保持镇区街面秩序。 2、完成好局里交办的各项工作。 3、配合滕家镇政府做好驻地拆违工作。 4、组织全体队员学习法律、法规。
| |
(十一)荫子中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | ||
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
罚款() | ||
其他 | 1户外广告安全检查。2沿街商铺扫码。3整治饭店油烟。4日常巡查。 | |
下周工作计划 | 1、做好日常巡查,保持镇区经营秩序。 2、坚持辖区巡查,杜绝新增违法建设。 3、配合镇政府做好拆违工作。 4、组织全体队员学习法律、法规,学习强国,灯塔在线。 | |
(十二)虎山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 流动摊位6处 |
店外经营 | 店外堆放3处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、日常镇街巡查 2、驻地商户扫码并评价 3、对辖区餐饮业商户进行油烟检查整治检查。 | |
下周工作计划 | 1继续按照局里的要求,积极配合镇区做好违建统计和督促拆除工作。2继续对辖区内店外、占道及流动摊点进行整治。3落实各类投诉和举报,按期督促整改和汇总上报。4继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 | |
(十三)夏庄中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩 处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放 处 清理店外晾晒0处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告 处。 清理临街破旧条幅 处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告 处 | |
征信管理 | 出具 处责令整改, 次征信扣分。 | |
罚款 | ||
其他 | 1、配合镇街做好防疫工作 | |
下周工作计划 | 2、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 | |
(十四)俚岛中队
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点11处。 |
店外经营 | 清理店外物品8处 | |
乱搭建整治 | 清理破损条幅0处 | |
占道促销督办清理整治 | 清理占道经营11处 | |
非法小广告 | 清理非法小广告0处 | |
罚款金额 | ||
其他 | 1、日常街面巡查;2、做好商铺二维码的扫码工作;3、配合镇政府做好疫情防控工作。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治。2、加强辖区非法广告的巡查清理。3、组织业务学习。 | |
(十五)上庄中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩2处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放7处 清理店外晾晒0处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告 处。 清理临街破旧条幅1处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告 处 | |
征信管理 | 出具 处责令整改, 次征信扣分。 | |
罚款 | ||
其他 | 1、配合街道清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理。3、清理流动摊点引导至便民摊点。 | |
下周工作计划 | 3、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 | |
(十六)大疃中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理大疃大集违规流动摊点1处。 |
店外经营 | ||
新增复新门头 | 1 | |
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理沿街晾晒2处。 | |
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、检查餐饮业油烟整治、商户门头广告。2、协助城建办规范大集停车秩序,发放创城宣传单。 | |
下周工作计划 | 5、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 6、协助镇街处理各类投诉案件。 7、完成局机关安排的其他任务。 8、进一步做好镇街商户信用扫码评价 | |
(十七)人和中队
一般程序简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理食品摊点管理、镇区流动摊点10起 |
店外经营 | 督促20店外堆放杂物,责令及时清理 | |
乱搭建整治 | 清理横幅0处,彩旗0处,拱门0处,广告牌0个。 | |
非法小广告 | 清理违法小广告0处。 | |
文化执法 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 清查油烟30家 | |
下周工作计划 | 1、继续按照局里的要求,积极配合镇区做好违建统计和督促拆除工作。2、 继续对餐饮业和烧烤油烟净化设备安装情况进行摸底统计。3、 继续对辖区内店外、占道及流动摊点进行整治。4. 继续落实各类投诉和举报,按期督促整改和汇总上报。5、继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 | |
附件:各中队各类案件处理情况明细表
各类案件处理情况统计表(8月20日—8月26日)
1、一中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 位置、具体案情 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成市步行街蜜雪冰城店门头上方挂条幅,认为蜜雪冰城未经审批随意悬挂条幅,希望部门查处,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0160491 |
2 | 8月25日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:荣成义乌南面鑫源水泵大世界经常使用停车锥占用公共停车位,希望协调制止,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0159866 |
3 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:8月25日荣成步行街吉兴商场周边墙体上有很多小广告,影响市容,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0159836 |
4 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:8月25日发现南山路和成山大道交叉路口处有广告条幅随风乱飘,认为车辆从此路过存在安全隐患,希望部门协调将此处的广告条幅撤掉,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0159811 |
5 | 8月24日 | 12345政务热线 | 施工扰民 | 来电人反映:8月24日22:10虹桥北区10号楼南侧的工地夜间施工扰民,希望协助立即制止,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0159165 |
6 | 8月24日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:8月24日下午3点国泰街与北大街交叉路口路东有一个商贩占道经营,希望部门协调查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0158549 |
7 | 8月24日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:荣成友谊宾馆东侧的中国银行门前被放置停车锥,其认为不合理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0158548 |
8 | 8月23日 | 民心网 | 停车场 | 成山集团东门路东的商户会用牌子、水桶、自行车占用停车位,有空位去停车时还会受到个别商户的驱逐、威胁,、人身攻击及辱骂。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0157267 |
9 | 8月23日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:每天早上7点30分-8点左右荣成幸福街老锅桥西头路段大量摊贩占道经营,影响车辆通行,希望部门协调搬移,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0156222 |
10 | 8月23日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:荣成奥特莱斯北门的路边每日有摊贩占道经营,其认为不合理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0156200 |
11 | 8月21日 | 12345政务热线 | 施工扰民 | 来电人反映:近期每天6:00-17:00左右荣成双桥小区怡心苑西面的工地施工,钢管掉落的声音较大,噪音扰民,希望部门协调降低噪音,请落实处理。(已按政策解释,来电人表示声音过大) | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0154606 |
12 | 8月20日 | 12345政务热线 | 垃圾存放 | 来电人反映:8月20日下午16点45分荣成青山西路步行街西侧的宝大祥门前堆放很多货物,影响居民正常通行,认为不合理,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0154228 |
13 | 8月20日 | 12345政务热线 | 破损、倾斜、内容有误 | 来电人咨询:荣成明珠路门市的门头何时可以更换,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0154176 |
14 | 8月20日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:8月20日荣成市幸福街老干部球场围栏被挂条幅,希望部门协调及时清理条幅,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0154123 |
15 | 8月20日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:近期在荣成南山北路韩一水泵经销处门市前公用停车位被锥子占用,导致停车不便,希望部门监管,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0153614 |
16 | 8月20日 | 12345政务热线 | 户外广告 | 来电人为荣成崖头集团对面的水之韵美容店老板,反映:2020年政府统一更换了门头,其表示更换后每逢下雨门头都会漏水,希望部门协调维修,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0153489 |
17 | 8月20日 | 12345政务热线 | 其他宣传广告 | 来电人反映:8月20日早幸福街与宜居巷交岔路口西面路北悬挂一条家电的广告条幅,认为影响市容,希望协调尽快拆除,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0153481 |
18 | 8月20日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:青山西路王华商城墙外小广告过多,希望协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0153389 |
19 | 8月20日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:近期早上8点多其发现青山路与国泰街之间的交叉路口处有人员在占道经营贩卖早餐,希望部门查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0153273 |
2、二中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 位置、具体案情 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 8月25日 | 民心网 | 噪声显示屏 | 半夜12左右风机在响,夜静了,格外响啊,本来神经衰弱就睡不着,这下简直不行了。记得国家好像有规定,希望有关部门协调一下,共建和谐社区。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0160921 |
2 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:8月25日荣成新庄红绿灯东北面卓雅口腔在门口挂条幅影响市容,且音响播放宣传语声音很大,噪音扰民,希望部门前去查看让其整改,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0160738 |
3 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:8月25日荣成新庄红绿灯东北面卓雅口腔在门口挂条幅影响市容,且音响播放宣传语声音很大,噪音扰民,希望部门前去查看让其整改,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0161039 |
4 | 8月25日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:荣成金帝桂都小区西门近期有很多非机动车占用机动车停车位,导致业主无法正常停车,希望部门协助查处,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0160286 |
5 | 8月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期荣成市金帝桂都小区西门口的电线杆上被贴了几张小广告,影响市容,希望部门协调清理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0160264 |
6 | 8月25日 | 12345政务热线 | 油烟污染 | 来电人反映:其在三环社区的居民楼一楼经营一家馒头店,其表示蒸馒头会产生热气,咨询对居民时候有影响,能否允许正常经营,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0159958 |
7 | 8月25日 | 12345政务热线 | 暴露垃圾 | 来电人反映:近期其发现荣成市成山奥苑小区南门君达水产商户经常清晨使用大卡车在门口进行水产、水果批发,导致此处存在噪音扰民、环境脏乱差的情况,已影响周围居民正常生活,希望部门协调解决,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0159455 |
8 | 8月25日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:荣成尚峰巷玫瑰酒店路段近期每天6:00-8:00有摊贩占道经营,堵塞交通,希望部门监管,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0159247 |
9 | 8月24日 | 民心网 | 油烟污染 | 荣成味道一到晚上烧烤的烟就飘到小区里,因为就在它院子西北角有时候烟雾缭绕都飘到小区里,已经不是烟味大,而是呛人了,希望有关部门治理一下 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0158951 |
10 | 8月24日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:荣成金地桂都小区西侧的雷霆汽车改装店私自占用门市房前公共车位,其认为不合理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0158527 |
11 | 8月24日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期青山路与楚祥街交叉口处的马路上被油漆喷了众多小广告,希望部门协调清理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0158463 |
12 | 8月24日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人为新庄村商家,反映:8月24日其将看板放在其店的橱窗里并没有摆放在街道上,城管表示不允许其摆放,现想咨询是依据国家哪条法律规定不允许摆放的,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0158056 |
13 | 8月24日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期每次刮风下雨后荣成市建业街的19烧烤门口的横幅会刮到路过的市民的脸上,希望部门协调规范横幅,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0157720 |
14 | 8月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期荣成建业街农业银行门口的电线杆被人张贴小广告,希望进行清理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0157289 |
15 | 8月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成市青山路与云光路交汇处的金帝桂都小区西门外有商家悬挂卖家具的广告条幅,认为小区门口不应悬挂广告条幅,希望部门进行查处,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0156731 |
16 | 8月23日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:近期每天早上5点左右华侨社区尚峰巷路边一直有人占道经营,希望部门协调监管,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0155968 |
3、三中队
