督 察 专 报
(执法情况)
第34期
2021年9月30日
本期具体工作汇总如下:
各中队日常管理量化表
中队 名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
一 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
二 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18000 |
三 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 |
四 | 0 | 0 | 44 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
崖头 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寻山 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
崂山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
城西 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 |
崖西 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 |
滕家 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
荫子 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
虎山 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
夏庄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
中队名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
俚岛 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
上庄 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大疃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 |
人和 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 206 | 222 | 1 | 14 | 0 | 0 | 75 | 48 | 0 | 75 | 18000 |
本月累计 | 1 | 1 | 618 | 651 | 1 | 99 | 0 | 7 | 185 | 210 | 0 | 236 | 21000 |
年度累计 | 23 | 11 | 4650 | 5287 | 30 | 296 | 5 | 47 | 1386 | 1423 | 6473 | 757 | 1142910 |
各中队投诉、精细化案件处结情况统计表
中队 | 案件 数量 | 完成 数量 | 完成率 | 本周派件案件 | 已完成 数量 | 完成遗留案件 | 返工案件数量 | 超期案件数量 |
一 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51 | 51 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 累计 | 1050 | 1050 | 100% | 708 | 632 | 106 | 0 | 0 |
(一)执法一中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 1、清理整治辖区内流动摊点,共清理无花果等流动摊点50余处。2、规范督导辖区内国泰街、老过桥便民摊点经营秩序,督导市场管理公司严格规范管理,并安排人员测量经营者体温,督导未接种疫苗的经营者及时接种疫苗。3、每天安排人员中午时间段和周末加班加强对步行街的管理,严禁摊点进入步行街内经营。4、加强对辖区学校周边摊点的管理。5、督促国泰街与青山西路早餐点于八点前收摊。 |
店外经营 | 1、清理整治辖区内店外经营行为,共清理整治幸福街、北大街、青山路、沿河街、南山路等商家店外经营40余处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。2、清理辖区内盲道上的非机动车辆,保证盲道通畅。3、督促商家清理店外占道广告牌灯箱共3个。4、清理辖区内沿街晾晒13处。 | |
新增复新门头 | 督促辖区内门头破损商家及时修复破损门头及户外广告。 | |
油烟污染 | 对辖区内饭店开展巡查,督促群众投诉或排放口设置不规范及油烟排放不达标等商户进行整改。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理整治步行街内未审批占道促销行为。 | |
非法小广告 | 按照创城标准对辖区内小广告开展集中清理,共清理张贴喷涂小广告10处。 | |
征信管理 | 1、对辖区内商家乱堆物料等违规行为下达责令整改通知书5份,下达轻微失信告知书5份。 2、对辖区内新增商户张贴二维码,并进行扫码评价。 3、辖区商户征信数据整理。 4、积极组织辖区内商家和市民参加领着市民管市容志愿服务活动。 5、上报本月征信加减分。 6、组织辖区商户注册信贷APP25个。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、送达夜景亮化工程亮灯时间调整通知15份。 2、规范辖区内非机动车辆停放。 3、迎接国庆节,开展集中环境整治行动。 4、加大对辖区内户外广告安全检查。 5、张贴非机动车停车单20余份。 6、修复辖区内破损的便道桩和挡车桩。 7、检查辖区内商家光亮情况。 8、做好门头改造的收尾工作。 9、督促辖区内商家及时清理橱窗广告。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、市长电话、荣成精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营和占道经营。3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 |
(二)执法二中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理青山中路、十里北街、云光北路等处流动摊点8处。 |
店外经营 | 1、清理乱堆放物料12处。 2、清理金悦华府违规占停车位1处。 3、清理成山大道、德清街等晾晒10处。 | |
新增复新门头 | 1、修复德清街门头1处。 | |
油烟污染 | 检查5家饭店油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、清理成山大道、明珠路占道经营4处。 | |
非法小广告 | 1、清理盐湖街、青山路、德清街非法小广告、条幅3处。 | |
征信管理 | 1、扫描商家信用二维码。 | |
罚款金额 共(1.8万)元 | 1、彭宏伟在楚祥街邹家小区9号楼西侧擅自占用城市道路停放销售车辆,罚款1.8万元。 | |
其他 | 1、处理各类投诉案件33。其中巡查上报14件,市长热线14件,民心网4件,政民互动1件。 2、每天检查早夜市。 3、每天上报户外广告安全检查情况。 4、专项整治辖区内非机动车乱停放,规范外卖车辆停放秩序。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110、执法110、精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 7、加大对二手车占道经营的管理力度,确保不反弹。 8、开展油烟污染扰民专项治理,重点整治三环小区周边烧烤业户,集中处罚一批多次投诉且整改不力的商户。 9、按要求做好创城相关工作。 |
(三)执法三中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 共清理违规占道流动摊点40余处。 |
店外经营 | 1、清理店外经营9处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。 2、清理乱堆放物料27处。 3、清理辖区内沿街晾晒11处。 | |
新增复新门头 | 督促辖区内门头破损商家及时修复破损门头。 | |
油烟污染 | 检查辖区内餐饮商户油烟情况,责令油烟排放口设置不符合规定的餐饮商户进行整改。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、及时清理辖区内未审批占道促销行为。2、清理占道经营5处。 | |
非法小广告 | 1、清理橱窗广告4处。2、清理辖区内非法小广告7处。 | |
征信管理 | 1、对辖区内商户违规行为下达责令整改通知和轻微失信告知书各4份。2、上报9月份信用加减分。3、本周扫码共计209家。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、处理各类投诉案件。2、及时处理督查科巡查发现的案件。3、检查辖区内各单位光亮情况。4、定期对楼下街进行巡查和集中整治。5、每日对辖区重点路段流动摊点进行清理整治。6、每天对早夜市进行执法巡查。7、检查辖区内餐饮行业油烟情况。8、检查上报辖区内户外广告情况。9、集中整治非机动车乱停放现象。 | |
下周工作计划 | 1、加大对联动平台案件和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、处理督查科巡查发现的案件。 |
(四)执法四中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点44处 |
店外经营 | 清理店外经营14处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 排查9家 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | 二维码扫码30个,下达轻微失信4个 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、 配合执法管理科拍摄日常工作照片 2、 配合观摩创城路线 | |
下周工作计划 | 继续维护好市区环境;加大学校放学期间的秩序维护;做好领导交办的其他工作 |
(五)崖头中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 督促双泊北区、曙光小区、黎明小区果蔬店清理店外摆放 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | ||
下周工作计划 | 继续配合局及街道的拆违工作及小区内的日常管理。 |
(六)寻山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理镇街流动摊点11处 |
店外经营 | 清理镇街商户乱堆物料6处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理占道经营1处 | |
非法小广告 | 清理镇街非法小广告3处 | |
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1. 日常巡查镇街商户经营秩序 2. 日常规范停车秩序,清理非机动车车道乱停 3. 对辖区商户进行扫码评价工作 4. 对辖区餐饮商户进行油烟检查 5. 对辖区商户门头广告牌进行安全检查 6. 对辖区商户开展普法宣传 | |
下周工作计划 | 1. 完成市局相关科室部署的工作 2. 配合街道搞好综合执法工作 3. 继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 |
(七)崂山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理南山南路、凭海路等流动摊点。 |
店外经营 | 清理整治南山南路、崂山北路商家店外经营行为。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查餐饮业油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | 清理辖区内小广告。 | |
征信管理 | 1、信用二维码扫码并评价。2、领着市民管市容。3、输入信用系统加减分。4、组织辖区商户注册信易贷APP。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、镇街巡查。2、回复街道投诉1起。3、检查户外广告安全情况。4、整治环境迎接文明城检查组检查。5、整治环境迎接国家环保督察组检查。6、整治道路两侧环境迎接省及威海市领导观摩。7、整治二手车门店车辆停放。8、通知辖区光亮单位调整光亮开启时间。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营。3、抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 |
(八)城西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩7处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放10处 清理店外晾晒3处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告 处。 清理临街破旧对联条幅3处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处、拱门20处 | |
非法小广告 | 沿街小广告3处 | |
征信管理 | 1、扫码评价 2、领着市民管市容 | |
罚款 | ||
其他 | 1、清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理,督促按时经营。3、清理流动摊点引导至便民摊点。4、检查辖区内非机动车占道经营情况。5、督促餐饮业油烟排放设备改造;检查广告安全生产。6.清理成铁站周边非机动车乱停放7.协同街道、派出所清理规范沿街机动车、非机动车停放秩序。 | |
下周工作计划 | 1、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 4、认真履行岗位职责,完成领导交办的各项工作任务。 |
(九)崖西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点3处。 |
店外经营 | 清理惠德海鲜店店外乱堆放1处。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理沿街晾晒5处。清理招工广告牌1块。 | |
非法小广告 | 清理小广告2处。 | |
征信管理 | 1、整理征信加分材料上报。2、组织“领着市民管市容” 志愿服务活动1次。3、对沿街商户扫码评价1次。4、组织5家商户注册信易贷。5、张贴二维码一份。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、巡查镇街经营秩序 2、继续规范停车秩序,清理非机动车车道乱停。3、进行辖区户外广告进行安全检查。4、检查崖西镇餐饮单位油烟排放情况,督促餐饮单位油烟整改。5、对沿街商户进行创城摸底排查,发现问题及时解决。6、加大巡查力度,确保创城工作圆满成功。7、协助镇政府清理镇区晾晒花生等农作物。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 2、协助镇街处理各类投诉案件。 3、完成局机关安排的其他任务。 4、进一步做好镇街商户信用扫码评价 |
(十)滕家中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 清理乱堆放6处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理晾晒4处,灯箱1处 | |
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、规范驻地大集周边秩序 2、规范非机动车摆放 3、户外广告安全检查 4、核对贫困户预估收入,检查扶贫资料 5、整治街面秩序,创城检查 6、整理征信资料上报,扫码,志愿活动 | |
下周工作计划 | 1、做好日常巡查,保持镇区街面秩序。 2、完成好局里交办的各项工作。 3、配合滕家镇政府做好驻地拆违工作。 4、组织全体队员学习法律、法规。 |
(十一)荫子中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 8处 |
店外经营 | 10处 | |
新增复新门头 | 无 | |
油烟污染 | 无 | |
烧烤整治 | 无 | |
乱搭建整治 | 无 | |
占道促销督办及清理整治 | 无 | |
非法小广告 | 4处 | |
征信管理 | 沿街商铺扫码3次 | |
罚款金额 共()元 | 无 | |
其他 | ||
下周工作计划 | 1.迎接威海市检查2.日常管理。 |
(十二)虎山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 流动摊位7处 |
店外经营 | 店外堆放3处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、日常镇街巡查 2、驻地商户扫码并评价 3、对辖区餐饮业商户进行油烟检查整治检查。 | |
下周工作计划 | 1继续按照局里的要求,积极配合镇区做好违建统计和督促拆除工作。2继续对辖区内店外、占道及流动摊点进行整治。3落实各类投诉和举报,按期督促整改和汇总上报。4继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 |
(十三)夏庄中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 清理晾衣服三处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理晾晒农作物四处 | |
非法小广告 | 清理破旧条幅两条,门窗乱贴一处 | |
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 带领市民管市容两次 | |
下周工作计划 |
(十四)俚岛中队
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点20处。 |
店外经营 | 清理店外物品21处 | |
乱搭建整治 | 清理破损条幅0处 | |
占道促销督办清理整治 | 清理占道经营18处 | |
非法小广告 | 清理非法小广告0处 | |
罚款金额 | ||
其他 | 1、日常街面巡查;2、做好商铺二维码的扫码工作;3、配合镇政府做好疫情防控工作。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治。2、加强辖区非法广告的巡查清理。3、组织业务学习。 |
(十五)上庄中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩3处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放8处 清理店外晾晒 处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告1处。 清理临街破旧条幅1处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告 处 | |
征信管理 | 出具 处责令整改, 次征信扣分。 | |
罚款 | ||
其他 | 1、配合街道清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理。3、清理流动摊点引导至便民摊点。 | |
下周工作计划 | 2、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 |
(十六)大疃中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理大疃大集违规流动摊点2处。 |
店外经营 | ||
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、清理沿街晾晒4处。2、清理美的家电门口旧洗衣机1处。 | |
非法小广告 | 清理小广告8处、条幅1处 | |
征信管理 | 1、组织商户市民管市容2次。2、整理上报征信材料。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、检查餐饮业油烟整治、商户门头广告。2、协助城建办清理关闭大疃大集。3、整治市容市貌迎接创城检查。4、协助镇现场检查乱倒垃圾1处。 | |
下周工作计划 | 5、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 6、协助镇街处理各类投诉案件。 7、完成局机关安排的其他任务。 8、进一步做好镇街商户信用扫码评价 |
(十七)人和中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩3处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放8处 清理店外晾晒 处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告1处。 清理临街破旧条幅1处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告 处 | |
征信管理 | 出具 处责令整改, 次征信扣分。 | |
罚款 | ||
其他 | 1、配合街道清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理。3、清理流动摊点引导至便民摊点。 | |
下周工作计划 | 3、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 |
附件:各中队各类案件处理情况明细表
各类案件处理情况统计表(9月17日—9月30日)
1、一中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 案件描述 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 9月28日 | 12345政务热线 | 店外经营 | 来电人为荣成义乌小商品业主,反映:该商场的业主在院内放置物品时,城管工作人员经常到该处拍照要求整改,其表示业主将物品放置在自己的院子内,工作人员到该处查处不合理,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0212120 |
2 | 9月26日 | 民心网 | 物业服务 | 我们是市场路东的居民,每天下午,商贩的电动三轮无规则的停放在我们居民楼下,严重影响我们出行。我们是老居民区,院子本身狭窄,我们居民自己的车辆都停不下,商贩的车严重影响挡住了我们正常的出行,下班车开不进院。这问题多次反映了。不能以商贩的利益,影响我们正常的生活。望领导实地查看从根本解决。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0208366 |
3 | 9月26日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:9月26日07:00左右,其老丈人在荣成农村商业银行立信街分理处附近走路时发现,该处银行附近早市占道经营情况较严重,导致居民从银行附近出行不便、易摔倒、存在安全隐患,希望相关加强监管,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0208360 |
4 | 9月24日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:民安小区33号楼楼南的路口每天16点-17点有售卖的水果的摊贩占道经营,导致其他业主无法正常通行,希望部门协调解决,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0204579 |
5 | 9月23日 | 民心网 | 不作为 | 荣成市老中医院门前的市场,很多年以来,一直都是农村老人卖自己家的菜为主,以前崖头村收点卫生费,后来不收了,现在一些所谓的城管的第三方,几个有纹身的社会青年过来准备收费,还说什么120一米,我想问一下,城管有收费权吗?城管的第三方是什么意思?收费标准是什么依据,这些人的背后隐藏着什么不为人知的内幕,李克强总理的地摊经济在荣成难道是一句空话,希望城管的领导出来解释一下 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0202980 |
6 | 9月23日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人再次反映:近期城管工作人员不允许其在荣成步行街上摆摊卖水果,但允许其他摊贩在此摆摊,认为不合理,希望部门协调给其合理解释的问题(210601151255754510),部门答复“步行街不允许摆摊经营”,但9月23日中午该处又有售卖食品等的摊贩在该处占道摆摊,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0202780 |
7 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成市沿河路的阿瓦山寨门口左侧墙体张贴有大量小广告,其认为影响市容环境,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0202158 |
8 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成市沿和街佳华购物中心路西的人行道上贴着很多小广告,其认为影响市容,希望部门协调清理,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0202064 |
9 | 9月23日 | 12345政务热线 | 户外广告 | 来电人反映:9月23日其发现荣成市南山路新天地广告位画面破损,希望部门协调维修,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0201968 |
10 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月23日荣成沿河路一桶砂锅店门前台阶上有小广告,希望协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0201966 |
11 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月23日其发现荣成步行街吉兴商场处的横幅破损断裂,存在安全隐患,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0201965 |
12 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月22日荣成市沿河路佳华广场西侧的人行道上有很多小广告,影响市容,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0201946 |
13 | 9月21日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:近期每天白天荣成步行街吉兴商场停车场外经常有游商占道经营,造成交通堵塞,希望驱赶,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0198961 |
14 | 9月21日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:荣成利群商场门前的道路上每日有摊贩占道经营,其认为不合理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0198843 |
15 | 9月19日 | 12345政务热线 | 乱堆物堆料 | 来电人反映:荣盛小区南区西侧电动车充电桩该处经常有居民将海鲜盛具该处清洗后堆放,导致该处异味严重,希望部门协调监管,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0197036 |
16 | 9月18日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月18日其发现荣成市沿河街一统砂锅店附近的人行道上存在小广告,希望部门协调清理,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0196056 |
2、二中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 案件描述 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 9月23日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月23号荣成丽景馨城小区东侧的门市房纯粮酒坊在店外占用人行道私自搭建拱门宣传,希望部门协助查处,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0202263 |
2 | 9月22日 | 12345政务热线 | 油烟污染 | 来电人反映:三环北区西门门口有多家烧烤店,每晚营业时油烟扰民,希望协调查处并制止,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0201320 |
3 | 9月22日 | 12345政务热线 | 施工扰民 | 来电人再次反映:(210630104708230210的问题,近期在荣成世界名俊城小区工地每天早晨5点多就开始施工,噪音扰民,希望部门协调制止,请落实处理。)其表示该工地近期早上5点30分开始施工,噪音扰民,希望有关部门协调施工时间,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0201035 |
4 | 9月19日 | 12345政务热线 | 扰民 | 来电人反映:8月开始道北刘家村和颐致格酒店在后院内养鸡,鸡叫扰民,且污染环境,有传播疾病的隐患,其认为在公共场所养鸡不合理,希望部门协调清走,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0197325 |
5 | 9月17日 | 民心网 | 道路不洁 | 有拉海鲜的污水流到街道,腥臭 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0195474 |
6 | 9月17日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:荣成市金帝桂都西门家家悦超市门口的非机动车停车线划分得太短,不便电动车停车,希望部门协调将停车线延长,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0194213 |
7 | 9月17日 | 12345政务热线 | 油烟污染 | 来电人再次反映:(210913101122365710,丽景新城小区141号楼壹号烧烤将排气管道设置在门市房顶部,油烟扰民严重,其表示油烟扰民问题并未得到改善,请落实处理。已通过部门回复告知,来电人不认可,表示现在该店将排烟管道设置在2楼窗口,油烟扰民更严重,认为不合理,希望部门协助查处,请落实处理。)已按部门回复告知,来电人不认可,油烟问题并没有得到改善,其认为在居民楼内开设餐饮店不合理,表示周围小区均没有开设餐饮店,且该店经常在店外使用煤炭生炉子烧水,希望部门协调关闭,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0194069 |
3、三中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 案件描述 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 9月29日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人为荣成市观海路啤酒厂南侧的门市业主,反映:近期创城,城管工作人员将其店铺玻璃粘贴的字去除,其表示未提前通知其,其认为不合理,希望部门协调给予合理解释,请落实处理。 | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0214137 |
2 | 9月26日 | 民心网 | 油烟污染 | 楚祥南街西侧,最近新开许多饭店。请问住宅楼下20米内可以随意开饭店吗?如果能标准是什么?如果不能,请问是哪个部门审批的?住宅楼下饭店旧饭店新开的饭店一家接一家,门市房3层的,油烟机安在门市楼上,住宅楼三楼以下的没啥影响了,可你们考虑过4楼5楼的住户吗?油烟味直往屋里刮,根本没法开窗?你们有关部门审批的时候考虑过住户吗? | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0209350 |
3 | 9月25日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:9月25日16点左右大润发东门曙光菜店门口有人卖糖葫芦,其认为不合理,希望部门及时查处,请落实处理。 | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0207117 |
4 | 9月25日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映;荣成大润发东门每天全天存在游商占道经营情况,希望部门协调制止,请落实处理。 | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0206931 |
5 | 9月25日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期荣成九龙医院经常在车窗上散发小广告,希望部门协调加强监管,请落实处理。 | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0206542 |
6 | 9月24日 | 民心网 | 户外广告 | 市区沿街统一规划门头常积水,导致外墙渗水严重,造成生活不便,望有关部门帮助解决。 | 三中队 | 王守臻 | 2021联字0204501 |
