督 察 专 报
(执法情况)
第33期
2021年9月16日
本期具体工作汇总如下:
各中队日常管理量化表
中队 名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
一 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 |
二 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 |
三 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 10 | 0 |
四 | 0 | 0 | 42 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
崖头 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
寻山 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
崂山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
城西 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 |
崖西 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 10 | 0 |
滕家 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
荫子 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
虎山 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
夏庄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
中队名称 | 一般程序 | 一般简易化 | 流 动 摊 点 | 店 外 经 营 | 门头广告 | 油烟污染 | 烧烤整治 | 乱搭乱建 | 占道促销 | 非法小广告 | 信用管理 | 其他 | 收费 罚款 金额 |
俚岛 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
上庄 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
大疃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 |
人和 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 282 | 286 | 0 | 53 | 0 | 6 | 73 | 144 | 0 | 87 | 0 |
本月累计 | 1 | 1 | 412 | 429 | 0 | 85 | 0 | 7 | 110 | 162 | 0 | 161 | 3000 |
年度累计 | 23 | 11 | 4444 | 5065 | 29 | 282 | 5 | 47 | 1311 | 1375 | 6473 | 682 | 1124910 |
各中队投诉、精细化案件处结情况统计表
中队 | 案件 数量 | 完成 数量 | 完成率 | 本周派件案件 | 已完成 数量 | 完成遗留案件 | 返工案件数量 | 超期案件数量 |
一 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 97 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 累计 | 999 | 999 | 100% | 708 | 632 | 106 | 0 | 0 |
(一)执法一中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 1、按照创建文明城市标准,对辖区内流动摊点开展集中清理整治行动,共清理无花果等流动摊点60余处。2、规范督导辖区内国泰街、老过桥便民摊点经营秩序,督导市场管理公司严格规范管理,并安排人员测量经营者体温,督导未接种疫苗的经营者及时接种疫苗。3、每天安排人员中午时间段加班加强对步行街的管理,严禁摊点进入步行街内经营。4、加强对辖区学校周边摊点的管理。5、督促国泰街与青山西路早餐点于八点前收摊。 |
店外经营 | 1、按照创建文明城市标准,对辖区内店外经营行为开展集中清理整治行动,共清理整治幸福街、北大街、青山路、沿河街、南山路等商家店外经营50余处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。2、清理辖区内盲道上的非机动车辆,保证盲道通畅。3、督促商家清理店外占道广告牌灯箱共5个。4、清理辖区内沿街晾晒10处。 | |
新增复新门头 | 督促辖区内门头破损商家及时修复破损门头及户外广告。 | |
油烟污染 | 对辖区内饭店开展巡查,督促群众投诉或排放口设置不规范及油烟排放不达标等商户进行整改。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理整治步行街内未审批占道促销行为。 | |
非法小广告 | 按照创城标准对辖区内小广告开展集中清理,共清理张贴喷涂小广告30余处。 | |
征信管理 | 1、对辖区内商家乱堆物料等违规行为下达责令整改通知书2份,下达轻微失信告知书2份。 2、对辖区内新增商户张贴二维码,并进行扫码评价。 3、辖区商户征信数据整理。 4、积极组织辖区内商家和市民参加领着市民管市容志愿服务活动。 5、上报本月征信加减分,并录入系统,送达加分通知书。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、迎接创城检查,保证辖区应划尽划停车线。 2、对辖区内非机动车辆乱停放行为进行集中清理整治,对违规停放车辆进行拖移处理。 3、对照创城检查点位,全方位开展环境整治行动。 4、加大对辖区内户外广告安全检查。 5、张贴非机动车停车单50余份。 6、修复辖区内破损的便道桩和挡车桩。 7、检查辖区内商家光亮情况。 8、做好门头改造的收尾工作。 9、督促辖区内商家及时清理橱窗广告。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、市长电话、荣成精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营和占道经营。3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 | |
(二)执法二中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理三环嘉苑、楚祥北街、成山大道中段、一中南路等处流动摊点18处。 |
店外经营 | 1、清理乱堆放物料34处。 2、清理三环西区、万隆国际等违规占停车位3处。 3、清理成山大道中段、盐湖街等晾晒8处。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查5家饭店油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | 1、向荣成市崖头一九餐饮店下达处罚告知书。 2、向荣成市崖头大健壹号烧烤店下达处罚告知书。 | |
占道促销督办及清理整治 | 1、清理云光北路、青山中路占道经营2处。 | |
非法小广告 | 1、清理明鉴巷、成山大道中段、十里北街等非法小广告、条幅18处。 | |
征信管理 | 1、扫描商家信用二维码。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、处理各类投诉案件。其中巡查上报27件,市长热线24件,民心网11件。 2、每天检查早夜市。 3、每天上报户外广告安全检查情况。 4、专项整治辖区内非机动车乱停放,规范外卖车辆停放秩序。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110、执法110、精细化和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、对未经审批的占道促销活动进行查处,督促商家办理手续。 7、加大对二手车占道经营的管理力度,确保不反弹。 8、开展油烟污染扰民专项治理,重点整治三环小区周边烧烤业户,集中处罚一批多次投诉且整改不力的商户。 9、按要求做好创城相关工作。 | |
(三)执法三中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 共清理违规占道流动摊点50处。 |
店外经营 | 1、清理店外经营9处,并督促商家清理门前卫生,规范非机动车辆停放。 2、清理乱堆放物料30处。 3、清理辖区内沿街晾晒11处。
| |
新增复新门头 | 督促辖区内门头破损商家及时修复破损门头。
| |
油烟污染 | 检查油烟排放口设置不符合规定的餐饮商户。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、及时清理辖区内未审批占道促销行为。2、清理占道经营6处。 | |
非法小广告 | 1、清理橱窗广告5处。2、清理辖区内非法小广告9处。 | |
征信管理 | 1、对辖区内商户违规行为下达责令整改通知和轻微失信告知书各6份。2、录入8月份信用加减分。3、本周扫码共计662家。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、处理各类投诉案件。2、及时处理督查科巡查发现的案件。3、检查辖区内各单位光亮情况。4、定期对楼下街进行巡查和集中整治。5、每日对辖区重点路段流动摊点进行清理整治。6、每天对早夜市进行执法巡查。7、检查辖区内餐饮行业油烟情况。8、检查上报辖区内户外广告情况。9、集中整治非机动车乱停放现象。10、开展创城检查工作,应划尽划公共停车位。 | |
下周工作计划 | 1、加大对联动平台案件和政府转办案件的处理力度,提高案件的办结率。 2、继续清理辖区内的店外经营。 3、继续抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 4、继续清理辖区内沿街的占道广告牌。 5、继续清理沿街小广告,发现一处清理一处。 6、处理督查科巡查发现的案件。 | |
(四)执法四中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点42处 |
店外经营 | 清理店外经营19处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 排查22家 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | 二维码扫码30个,下达轻微失信1个 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、 配合执法管理科拍摄日常工作照片 2、 配合观摩创城路线
| |
下周工作计划 | 继续维护好市区环境;加大学校放学期间的秩序维护;做好领导交办的其他工作 | |
(五)崖头中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 督促双泊北区、曙光小区、十里河小区果蔬店清理店外摆放 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 清理北大街烤鸭炉 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 对小区内商户门头广告、油烟问题日常检查。陪同街道迎检。创城。 | |
下周工作计划 | 继续配合局及街道的拆违工作及小区内的日常管理。 | |
(六)寻山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理镇街流动摊点10处 |
店外经营 | 清理镇街商户乱堆物料8处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | 清理镇街非法小广告4处 | |
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1. 日常巡查镇街商户经营秩序 2. 日常规范停车秩序,清理非机动车车道乱停 3. 对辖区商户进行扫码评价工作 4. 对辖区餐饮商户进行油烟检查 5. 对辖区商户门头广告牌进行安全检查 6. 对辖区商户开展普法宣传 | |
下周工作计划 | 1. 完成市局相关科室部署的工作 2. 配合街道搞好综合执法工作 3. 继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 | |
(七)崂山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理南山南路、凭海路等流动摊点。 |
店外经营 | 清理整治南山南路、崂山北路商家店外经营行为。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查餐饮业油烟排放情况。 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | 清理辖区内小广告。 | |
征信管理 | 1、信用二维码扫码并评价。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、镇街巡查。2、回复街道投诉1起。3、配合街道督促商家整改精致城市点位。4、检查户外广告安全情况。5、整治道路两侧环境迎接创城检查。6、整治环境迎接国家环保督察组检查。7、对商家进行普法宣传。8、规范非机动车停放。 | |
下周工作计划 | 1、加大对民心网、民生110的处理力度,提高案件的办结率。2、继续清理辖区内的店外经营。3、抓好重点路段流动摊点占道经营问题。 | |
(八)城西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩5处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放8处 清理店外晾晒4处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告 处。 清理临街破旧对联条幅8处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处、拱门4处 | |
非法小广告 | 沿街小广告3处 | |
征信管理 | 1、扫码评价 | |
罚款 | ||
其他 | 1、清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理,督促按时经营。3、清理流动摊点引导至便民摊点。4、检查辖区内非机动车占道经营情况。5、督促餐饮业油烟排放设备改造;检查广告安全生产。6.清理成铁站周边非机动车乱停放7.清理八甲村店外经营及乱堆放;协同街道、派出所清理规范沿街机动车、非机动车停放秩序。 | |
下周工作计划 | 1、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 4、认真履行岗位职责,完成领导交办的各项工作任务。 | |
(九)崖西中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点4处。 |
店外经营 | 清理废弃轮胎2条,清理占道堆放建筑水泥砖1处。清理店外乱堆放2处。 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理沿街晾晒7处。清理招工广告牌1块,清理条幅1条 | |
非法小广告 | 清理小广告42处。 | |
征信管理 | 1、送达征信加分通知3份。2、组织“领着市民管市容” 志愿活动一次。3、对沿街商户扫码评价1次。 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、巡查镇街经营秩序 2、继续规范停车秩序,清理非机动车车道乱停。3、进行辖区户外广告进行安全检查,并及时上报。4、检查崖西镇餐饮单位油烟排放情况,督促辖区餐饮单位油烟整改。5、与镇政府工作人员对崖西镇区沿街商户入户走访。6、组织商户参加镇政府座谈会一次。7、协助镇政府查处北新庄打花生污染环境举报,制止违规业户作业。8、对沿街商户进行创城摸底排查,发现问题及时解决。9、加大巡查力度,确保创城工作圆满成功。10、协助镇政府清理镇区晾晒花生等农作物。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 2、协助镇街处理各类投诉案件。 3、完成局机关安排的其他任务。 4、进一步做好镇街商户信用扫码评价 | |
(十)滕家中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | |
店外经营 | 清理乱堆放6处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 清理晾晒3处,灯箱2处 | |
非法小广告 | 小广告9处 | |
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、规范驻地大集周边秩序 2、规范非机动车摆放 3、户外广告安全检查 4、到村核对贫困户预估收入,打印贫困户银行流水 5、餐饮油烟检查 6、巡视滕家河,湿地公园,创城检查
| |
下周工作计划 | 1、做好日常巡查,保持镇区街面秩序。 2、完成好局里交办的各项工作。 3、配合滕家镇政府做好驻地拆违工作。 4、组织全体队员学习法律、法规。
| |
(十一)荫子中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 5处 |
店外经营 | 12处 | |
新增复新门头 | 无 | |
油烟污染 | 无 | |
烧烤整治 | 无 | |
乱搭建整治 | 无 | |
占道促销督办及清理整治 | 无 | |
非法小广告 | 6处 | |
征信管理 | 沿街商铺扫码两次 | |
罚款金额 共()元 | 无 | |
其他 | ||
下周工作计划 | 1.迎接创城检查2.日常管理。 | |
(十二)虎山中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 流动摊位22处 |
店外经营 | 店外堆放8处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、日常镇街巡查 2、驻地商户扫码并评价 3、对辖区餐饮业商户进行油烟检查整治检查。 | |
下周工作计划 | 1继续按照局里的要求,积极配合镇区做好违建统计和督促拆除工作。2继续对辖区内店外、占道及流动摊点进行整治。3落实各类投诉和举报,按期督促整改和汇总上报。4继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 | |
(十三)夏庄中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 一处 |
店外经营 | ||
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 清理堆放沙土一处;创建文明城; 清理晾晒衣服一处;清理晾晒农作物一处; 配合镇街大环境整治 | |
下周工作计划 | ||
(十四)俚岛中队
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理流动摊点22处。 |
店外经营 | 清理店外物品15处 | |
乱搭建整治 | 清理破损条幅4处 | |
占道促销督办清理整治 | 清理占道经营21处 | |
非法小广告 | 清理非法小广告0处 | |
罚款金额 | ||
其他 | 1、日常街面巡查;2、做好商铺二维码的扫码工作;3、配合镇政府做好疫情防控工作。 | |
下周工作计划 | 1、加强镇街环境整治。2、加强辖区非法广告的巡查清理。3、组织业务学习。 | |
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理辖区内流动商贩7处 |
店外经营 | 清理店外乱堆放12处 清理店外晾晒10处 | |
占道促销督办及清理整治 | 破损门头广告1处。 清理临街破旧条幅1处, 占道促销彩旗 处、灯箱 处 | |
非法小广告 | 沿街小广告2处 | |
征信管理 | 出具1处责令整改, 1次征信扣分。 | |
罚款 | ||
其他 | 1、配合街道清理沿街店外秩序。 2、巡查镇驻地范围食品摊点,督促做好地面油污、卫生处理。3、清理流动摊点引导至便民摊点。 | |
下周工作计划 | 2、继续做好镇街日常管理巡察工作。 2、配合街道做好投诉和举报案件。 3、抓好镇区环境整治,清理各类店外经营。 | |
(十五)上庄中队
(十六)大疃中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 清理大疃大集违规流动摊点1处。 |
店外经营 | ||
新增复新门头 | ||
油烟污染 | ||
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | 1、清理沿街晾晒6处/2、清理天英摩托修理废旧摩托处4辆 | |
非法小广告 | 清理小广告16处、条幅3处 | |
征信管理 | 1、组织商户市民管市容1次 | |
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 1、检查餐饮业油烟整治、商户门头广告。2、协助城建办清理迟家店清理绿化带种植蔬菜。3、继续专项整治清理店外车辆店外修理行业。 | |
下周工作计划 | 5、加强镇街环境整治力度,保持良好秩序。 6、协助镇街处理各类投诉案件。 7、完成局机关安排的其他任务。 8、进一步做好镇街商户信用扫码评价 | |
(十七)人和中队
一般程序 | ||
一般简易化 | ||
日常管理工作 | 流动摊点 | 流动摊位35处 |
店外经营 | 店外堆放16处 | |
新增复新门头 | ||
油烟污染 | 检查25家 | |
烧烤整治 | ||
乱搭建整治 | ||
占道促销督办及清理整治 | ||
非法小广告 | ||
征信管理 | ||
罚款金额 共()元 | ||
其他 | 3、日常镇街巡查 4、驻地商户扫码并评价 3、对辖区餐饮业商户进行油烟检查整治检查。 | |
下周工作计划 | 1继续按照局里的要求,积极配合镇区做好违建统计和督促拆除工作。2继续对辖区内店外、占道及流动摊点进行整治。3落实各类投诉和举报,按期督促整改和汇总上报。4继续抓好镇区环境整治,抓好重点路段流动摊点占道经营问题,清理各类店外经营。 | |
附件:各中队各类案件处理情况明细表
各类案件处理情况统计表(9月3日—9月16日)
1、一中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 案件描述 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 9月15日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:9月15日16时荣成步行街荟翠楼珠宝店在店外进行宣传、占道经营,其认为不合理,希望部门协调制止,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0191584 |
2 | 9月15日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期其发现荣成北大街道路有人张贴小广告,希望部门协调清除,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0191182 |
3 | 9月15日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人为荣成青山小区业主,反映:荣成老中医院东侧市场的摊贩均在老中医院道路两侧占道摆摊经营,影响车辆通行,希望部门加强监管,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0190824 |
4 | 9月14日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:近期荣成步行街吉兴商场停车场门口存在无花果摊贩占道经营,希望部门查处并加强监管,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0189121 |
5 | 9月14日 | 民心网 | 油烟污染 | 金日烧烤开在居民区,排放的污染气体严重影响我们居民的生活,造成我们的呼吸都困难 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0188652 |
6 | 9月13日 | 微信公众号 | 占道经营 | 市场管理亲自上阵占用居民区进出位置 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0188183 |
7 | 9月13日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:9月13日早幸福街老锅桥西头有多个摊主占道摆摊,堵塞交通,希望部门协调将摊位挪走,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0186992 |
8 | 9月12日 | 12345政务热线 | 施工扰民 | 来电人反映:荣成虹桥北区10号楼南侧的工地中午12点仍在施工,分贝过高,噪音扰民严重,希望部门协调降低分贝,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0186331 |
9 | 9月10日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:近期荣成市沿河街都市丽人商铺外墙被印刷大量小广告,希望相关部门协调清除,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0184366 |
10 | 9月10日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月10日其发现荣成步行街苏宁家电门前路边石上张贴有小广告,希望协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0184365 |
11 | 9月10日 | 12345政务热线 | 油烟污染 | 来电人为荣成市民安小区32号楼业主,反映:小区西国泰街市场有四五个炸鸡架的摊点,每天从下午4:00-9:00之间油烟味严重扰民,其表示身体有疾病,希望部门协调解决,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0184155 |
12 | 9月10日 | 12345政务热线 | 私搭乱建 | 来电人反映:荣成二轻幼儿园拆迁后新盖的门市房最后一排楼距过近,影响虹桥小区楼房采光,咨询是否属于违章建筑,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0184108 |
13 | 9月10日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成青山西路汇丰家电门口悬挂的横幅掉落,风吹飘扬影响行人通行,希望部门协调整理,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0184060 |
14 | 9月10日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月10日荣成幸福街的桥上有人在桥墩子上挂条幅,影响市容,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0183642 |
15 | 9月9日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月9日其路过荣成成山大道友谊宾馆西侧的旅游烟酒店,发现该店门口路面上贴有一个黄颜色的小广告,希望部门协调清理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0182291 |
16 | 9月9日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:成山大道佳华购物中心附近人行道存在小广告,希望部门协调清理,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0181908 |
17 | 9月8日 | 12345政务热线 | 擅自占用城市道路 | 来电人反映:荣成南山北路新开了一家欢乐购超市,擅自封住店前的通道,导致行人车辆不能通行,其认为不合理,并咨询该店是否为合法经营,希望部门协调解决并告知,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0181303 |
18 | 9月8日 | 12345政务热线 | 来电人反映:荣成南山北路新开了一家欢乐购超市,擅自封住店前的通道,导致行人车辆不能通行,其认为不合理,并咨询该店是否为合法经营,希望部门协调解决并告知,请落实回复。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0181327 | |
19 | 9月8日 | 12345政务热线 | 服务态度差 | 来电人为南山北路88号门市房业主,反映:近期其在门前放置了路障,9月8日15时45分执法人员到其门前执法,将执法车辆停放在其门市房前,该两名工作人员态度恶劣,不允许其拍摄,一名工作人员的工号为XG***,另一名执法人员未穿戴工装,其认为不合理,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0181262 |
20 | 9月8日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:9月8日其发现荣成青山路与南山路北侧200米路西民乔商店(音译)在门口公共停车位上私自安装停车柱,认为不合理,希望部门查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0181080 |
21 | 9月8日 | 12345政务热线 | 停车场 | 来电人反映:青山西路易发商贸城对面的欢乐购超市经常占用多个车位不许市民停车,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0180794 |
22 | 9月5日 | 12345政务热线 | 占道经营 | 来电人反映:9月5日上午12点沿河街南侧有商贩占道经营,其表示该处经常有摆摊人员,希望部门协调查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0176230 |
23 | 9月5日 | 12345政务热线 | 店外经营 | 来电人反映:1、荣成南山北路新华书店南精诚摩托商场消防设施不达标,灭火器数量不足,存在安全隐患,希望部门调查;2、该店长期在店外维修电动车,机油污染人行道,认为污染环境,希望部门加强监管;3、该店私自将多个门市房墙体拆除,扩建店面,认为属于私搭乱建,希望部门查处;4、该店食堂长期使用不明食用油,希望部门调查;5、该店会计无会计证,其怀疑该店存在偷税漏税情况,希望部门查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0176091 |
24 | 9月4日 | 微信公众号 | 早夜市扰民 | 民安小区菜市场管理混乱不堪,严重影响了附近居民的生活习惯,市场摊主车辆随意停放居民区里面,导致居民区内居民停放的车位不够,第二摊位卫生杂乱,卖的瓜果随意扔,严重影响了我市的市貌市容,第三个别摊主素质低下,随意在楼道内大小便,导致楼道,臭气难闻,第四市场管理人员管理不到位,在小区门口拐弯处设立摊位,这样以来下班时间段小区进出多存在安全隐患,这说明菜市场确实疏于管理,其次市场道路两侧经常堵塞,由于此问题多次反应,但仍未得到有效处理,希望市场能够早日拆迁或者相关部门及人员能及时妥善处理,做为我市的一名公民,我希望我的建议能够引起部门重视,让我们共同的维护好我们荣成的市容市貌。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0175811 |
25 | 9月4日 | 12345政务热线 | 取消早夜市 | 来电人反映:荣成民安小区内有菜市场,表示进小区拐弯处有商贩摆摊,容易道路拥挤造成交通堵塞,影响居民出行,现想咨询该菜市场是否有搬迁计划,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0175681 |
26 | 9月3日 | 12345政务热线 | 物业服务 | 来电人反映:南山南路义乌小商品南侧鑫源水泵配套大世界长期私自使用停车锥占用门口公共停车位,认为不合理,希望部门查处,请落实处理。 | 一中队 | 杨洪刚 | 2021联字0173783 |
2、二中队
NO. | 日期 | 案件 来源 | 案由 | 案件描述 | 所属 中队 | 负责人 | 案件编号 |
1 | 9月15日 | 12345政务热线 | 店外经营 | 来电人反映:荣成文化路的军港海鲜从早上8:50开始在店门口堆放装海鲜的框子,异味扰民严重,希望部门协调处理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0190596 |
2 | 9月15日 | 12345政务热线 | 停车管理 | 来电人为荣成云光北路70号楼的业主,建议:希望在此处规划非机动车的停车位,方便居民出行,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0190542 |
3 | 9月15日 | 12345政务热线 | 其他宣传广告 | 来电人反映:近期发现在荣成市立信街东侧有许多墙面上都张贴小广告,认为影响市容,希望部门协调清理,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0190535 |
4 | 9月13日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:9月13日荣成市新世纪学校门口有人违法发放传单,认为影响市容,希望部门协调制止,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0188035 |
5 | 9月13日 | 12345政务热线 | 非法广告 | 来电人反映:荣成建业街与成山大道交叉路口向北侧60米左右路西侧军马场酒门头下挂有违规条幅,希望部门协调查处,请落实处理。 | 二中队 | 王勤亮 | 2021联字0187565 |
